Oblastní přebor v 3BMalý stůl | Trojband | 14. 5. 2022, 10.00 – 15. 5. 2022, 22.35 | AKK Brno, z.s.
Botanická 1, 60200, Brno, Česká republika
Filip Antonín
Skóre GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 12 1.041 (203 / 195) 1.304 - 5 | |
2 | 10 0.697 (143 / 205) 1.111 - 5 | |
3 | 10 0.865 (167 / 193) 1.111 - 8 | |
4 | 8 0.854 (165 / 193) 1.666 - 7 | |
5 | 6 0.935 (130 / 139) 1.200 - 5 | |
6 | 4 0.662 (98 / 148) 0.933 - 6 | |
7 | 6 0.580 (87 / 150) 0.666 - 5 | |
8 | 5 0.666 (100 / 150) 0.933 - 6 | |
9 | 6 0.822 (97 / 118) 1.071 - 4 | |
10 | 4 0.758 (91 / 120) 1.000 - 11 | |
11 | 4 0.475 (57 / 120) 0.800 - 8 | |
12 | 3 0.711 (84 / 118) 0.933 - 5 | |
13 | 4 0.675 (79 / 117) 0.933 - 9 | |
14 | 3 0.647 (77 / 119) 1.000 - 6 | |
15 | 3 0.458 (55 / 120) 0.566 - 3 | |
16 | 2 0.680 (81 / 119) 0.800 - 4 | |
17 | 5 0.433 (78 / 180) 0.533 - 4 | |
18 | 2 0.575 (65 / 113) 0.866 - 6 | |
19 | 1 0.600 (69 / 115) 1.000 - 8 | |
20 | 4 0.522 (94 / 180) 0.633 - 3 | |
21 | 0 0.483 (29 / 60) 0.500 - 5 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.041 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.666 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 96.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.62400000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.689 | ||
Trojband | 0.689 |