Statistiky
Malý stůl, Trojband, Malý stůl - MS Mistrovství ČR - družstev 3B finále
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 / 0 / 0 140 / 78 10 | 8 | 1.794 2.727 1.794 100.00000000 % 1.64710000 | |
2 | 4 | 3 / 0 / 1 134 / 86 9 | 6 | 1.558 2.000 1.491 95.71430000 % 1.44090000 | |
3 | 4 | 4 / 0 / 0 129 / 111 8 | 7 | 1.162 1.600 1.070 92.14290000 % 1.95450000 | |
4 | 4 | 3 / 0 / 1 109 / 102 9 | 6 | 1.068 1.764 0.832 77.85710000 % 1.19780000 | |
5 | 4 | 4 / 0 / 0 122 / 115 7 | 5 | 1.060 1.266 0.924 87.14290000 % 1.74290000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 60 / 61 5 | 5 | 0.983 1.272 0.590 60.00000000 % 0.65930000 | |
7 | 4 | 3 / 0 / 1 108 / 118 6 | 5 | 0.915 1.071 0.706 77.14290000 % 1.56520000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 44 / 50 5 | 4 | 0.880 0.920 0.645 73.33330000 % 0.73330000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 65 / 80 6 | 3 | 0.812 0.900 0.528 65.00000000 % 0.76470000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 71 / 90 6 | 5 | 0.788 1.000 0.560 71.00000000 % 1.01430000 | |
- | 3 | 1 / 1 / 1 64 / 90 5 | 3 | 0.711 0.766 0.455 64.00000000 % 0.96970000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 50 / 77 4 | 4 | 0.649 0.800 0.324 50.00000000 % 0.57470000 | |
- | 2 | 0 / 1 / 1 34 / 58 4 | 3 | 0.586 0.666 0.332 56.66670000 % 0.68000000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 27 / 49 5 | 3 | 0.551 0.631 0.248 45.00000000 % 0.48210000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 30 / 58 5 | 3 | 0.517 0.600 0.258 50.00000000 % 0.53570000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 46 / 90 3 | 3 | 0.511 0.600 0.235 46.00000000 % 0.55420000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 25 / 60 4 | 3 | 0.416 0.466 0.173 41.66670000 % 0.64100000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 19 / 53 3 | 2 | 0.358 0.440 0.113 31.66670000 % 0.31670000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži