ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 8 / 1 / 3 449 / 390 23 | 6 | 1.151 2.352 1.076 93.54170000 % 1.11140000 | |
2 | 12 | 8 / 0 / 4 445 / 391 11 | 6 | 1.138 1.739 1.055 92.70830000 % 1.26780000 | |
3 | 14 | 11 / 0 / 3 546 / 494 8 | 7 | 1.105 2.352 1.077 97.50000000 % 1.37190000 | |
4 | 8 | 5 / 0 / 3 299 / 280 8 | 6 | 1.067 1.428 0.997 93.43750000 % 1.36530000 | |
5 | 12 | 8 / 2 / 2 460 / 436 13 | 6 | 1.055 1.904 1.011 95.83330000 % 1.24320000 | |
6 | 10 | 9 / 1 / 0 400 / 391 8 | 6 | 1.023 1.212 1.023 100.00000000 % 1.65290000 | |
7 | 14 | 12 / 0 / 2 554 / 548 10 | 7 | 1.010 1.333 1.000 98.92860000 % 1.38500000 | |
8 | 14 | 11 / 0 / 3 550 / 555 9 | 5 | 0.991 1.538 0.973 98.21430000 % 1.40310000 | |
9 | 13 | 11 / 0 / 2 491 / 498 8 | 6 | 0.985 1.481 0.930 94.42310000 % 1.13660000 | |
10 | 14 | 10 / 0 / 4 525 / 570 12 | 6 | 0.921 1.481 0.863 93.75000000 % 1.27120000 | |
11 | 8 | 8 / 0 / 0 320 / 352 7 | 5 | 0.909 1.212 0.909 100.00000000 % 1.87130000 | |
12 | 13 | 4 / 3 / 6 477 / 540 11 | 6 | 0.883 1.370 0.810 91.73080000 % 1.05530000 | |
13 | 3 | 2 / 0 / 1 119 / 139 7 | 5 | 0.856 1.083 0.849 99.16670000 % 1.06250000 | |
14 | 14 | 8 / 0 / 6 514 / 602 7 | 5 | 0.853 1.290 0.783 91.78570000 % 1.12970000 | |
15 | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 94 6 | 4 | 0.851 1.025 0.851 100.00000000 % 1.45450000 | |
16 | 13 | 9 / 1 / 3 490 / 602 6 | 5 | 0.814 1.250 0.767 94.23080000 % 1.31370000 | |
17 | 14 | 10 / 0 / 4 500 / 617 8 | 6 | 0.810 1.481 0.723 89.28570000 % 1.29200000 | |
18 | 14 | 8 / 0 / 6 493 / 650 10 | 5 | 0.758 1.025 0.667 88.03570000 % 1.07170000 | |
19 | 13 | 3 / 0 / 10 364 / 501 6 | 4 | 0.726 1.238 0.508 70.00000000 % 0.77280000 | |
20 | 13 | 5 / 0 / 8 434 / 608 9 | 6 | 0.713 1.212 0.595 83.46150000 % 0.99090000 | |
21 | 8 | 3 / 1 / 4 283 / 398 5 | 5 | 0.711 1.000 0.628 88.43750000 % 1.05600000 | |
22 | 1 | 1 / 0 / 0 40 / 58 6 | 4 | 0.689 0.689 0.689 100.00000000 % 1.11110000 | |
23 | 6 | 4 / 0 / 2 211 / 310 6 | 4 | 0.680 0.816 0.598 87.91670000 % 1.15930000 | |
24 | 9 | 2 / 0 / 7 281 / 425 6 | 4 | 0.661 1.000 0.516 78.05560000 % 0.85410000 | |
25 | 2 | 1 / 0 / 1 52 / 79 5 | 3 | 0.658 0.784 0.427 65.00000000 % 0.81250000 | |
26 | 12 | 6 / 0 / 6 389 / 594 8 | 4 | 0.654 0.930 0.530 81.04170000 % 1.02370000 | |
27 | 10 | 4 / 0 / 6 305 / 469 7 | 6 | 0.650 0.866 0.495 76.25000000 % 0.82880000 | |
28 | 1 | 1 / 0 / 0 39 / 60 5 | 3 | 0.650 0.650 0.633 97.50000000 % 1.44440000 | |
29 | 8 | 4 / 0 / 4 271 / 423 5 | 5 | 0.640 0.952 0.542 84.68750000 % 0.97480000 | |
30 | 14 | 6 / 0 / 8 453 / 712 7 | 5 | 0.636 0.975 0.514 80.89290000 % 0.92070000 | |
31 | 13 | 6 / 0 / 7 424 / 670 8 | 5 | 0.632 0.888 0.516 81.53850000 % 1.03160000 | |
32 | 11 | 1 / 0 / 10 314 / 503 10 | 5 | 0.624 1.037 0.445 71.36360000 % 0.72180000 | |
33 | 1 | 0 / 0 / 1 24 / 40 3 | 3 | 0.600 0.600 0.360 60.00000000 % 0.60000000 | |
34 | 1 | 0 / 0 / 1 19 / 32 3 | 2 | 0.593 0.593 0.282 47.50000000 % 0.47500000 | |
35 | 12 | 4 / 1 / 7 380 / 645 7 | 5 | 0.589 0.833 0.466 79.16670000 % 0.87960000 | |
36 | 12 | 5 / 1 / 6 360 / 621 7 | 5 | 0.579 0.952 0.434 75.00000000 % 0.95240000 | |
37 | 2 | 2 / 0 / 0 69 / 120 3 | 3 | 0.575 0.633 0.495 86.25000000 % 1.72500000 | |
38 | 2 | 1 / 0 / 1 56 / 102 6 | 3 | 0.549 0.690 0.384 70.00000000 % 0.84850000 | |
39 | 2 | 1 / 0 / 1 61 / 120 6 | 5 | 0.508 0.583 0.387 76.25000000 % 1.08930000 | |
40 | 4 | 0 / 0 / 4 97 / 191 7 | 5 | 0.507 0.642 0.307 60.62500000 % 0.65100000 | |
41 | 1 | 1 / 0 / 0 30 / 60 3 | 3 | 0.500 0.500 0.375 75.00000000 % 1.30430000 | |
42 | 4 | 2 / 0 / 2 99 / 201 4 | 3 | 0.492 0.600 0.304 61.87500000 % 0.74440000 | |
43 | 12 | 2 / 0 / 10 296 / 603 5 | 4 | 0.490 0.621 0.302 61.66670000 % 0.65920000 | |
44 | 3 | 1 / 0 / 2 80 / 165 6 | 3 | 0.484 0.540 0.323 66.66670000 % 0.80000000 | |
45 | 2 | 0 / 0 / 2 50 / 104 4 | 3 | 0.480 0.660 0.300 62.50000000 % 0.62500000 | |
46 | 2 | 0 / 0 / 2 42 / 90 5 | 3 | 0.466 0.510 0.245 52.50000000 % 0.52500000 | |
47 | 5 | 1 / 0 / 4 129 / 281 4 | 3 | 0.459 0.566 0.296 64.50000000 % 0.70490000 | |
48 | 4 | 0 / 0 / 4 84 / 184 5 | 3 | 0.456 0.595 0.239 52.50000000 % 0.53850000 | |
49 | 12 | 3 / 0 / 9 272 / 626 8 | 4 | 0.434 0.616 0.246 56.66670000 % 0.62100000 | |
50 | 12 | 1 / 0 / 11 283 / 655 6 | 3 | 0.432 0.743 0.254 58.95830000 % 0.60470000 | |
51 | 10 | 1 / 0 / 9 228 / 565 6 | 3 | 0.403 0.620 0.230 57.00000000 % 0.61620000 | |
52 | 2 | 1 / 0 / 1 48 / 120 4 | 3 | 0.400 0.533 0.240 60.00000000 % 0.81360000 | |
53 | 11 | 1 / 1 / 9 227 / 586 4 | 3 | 0.387 0.562 0.199 51.59090000 % 0.61190000 | |
54 | 1 | 0 / 0 / 1 16 / 43 3 | 2 | 0.372 0.372 0.148 40.00000000 % 0.40000000 | |
55 | 2 | 0 / 0 / 2 44 / 120 3 | 2 | 0.366 0.383 0.201 55.00000000 % 0.68750000 | |
56 | 2 | 0 / 0 / 2 31 / 96 2 | 2 | 0.322 0.333 0.125 38.75000000 % 0.46970000 | |
57 | 2 | 0 / 0 / 2 24 / 87 3 | 2 | 0.275 0.300 0.082 30.00000000 % 0.32000000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži