MS Mistrovství ČR - družstev TD fináleMalý stůl | Družstvo [3] | Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1 | 30. 4. 2022, 09.30 – 1. 5. 2022, 16.00 | BC LakoPlast spolek
Nerudova 880/6, 40004, Trmice, Česká republika
Skriba Jiří
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 / 0 / 0 700 / 19 109 | 87 | 36.84 66.66 36.84 100.00000000 % 2.71320000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 500 / 19 133 | 44 | 26.31 75.00 26.31 100.00000000 % 2.97620000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 223 / 14 48 | 37 | 15.92 16.66 11.84 74.33330000 % 0.85770000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 77 / 5 25 | 20 | 15.40 15.40 7.90 51.33330000 % 0.51330000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 102 / 8 30 | 26 | 12.75 16.00 4.33 34.00000000 % 0.34000000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 194 / 18 27 | 26 | 10.77 25.00 5.97 55.42860000 % 0.75190000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 168 / 24 24 | 24 | 7.00 12.22 3.92 56.00000000 % 0.62450000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 99 / 17 18 | 11 | 5.82 7.20 1.44 24.75000000 % 0.24750000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 3 / 1 / 0 357 / 48 38 | 32 | 7.43 10.00 7.37 99.16670000 % 1.66820000 | |
- | 2 | 0 / 1 / 1 146 / 21 24 | 18 | 6.95 7.27 6.34 91.25000000 % 0.91250000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 239 / 39 23 | 22 | 6.12 8.00 5.63 91.92310000 % 1.02580000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 125 / 28 28 | 12 | 4.46 6.15 3.48 78.12500000 % 1.14680000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 186 / 42 30 | 19 | 4.42 4.86 3.16 71.53850000 % 0.83780000 | |
6 | 4 | 2 / 0 / 2 224 / 52 19 | 15 | 4.30 5.80 2.68 62.22220000 % 0.66080000 |
Kádr 52/1 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
- | 2 | 2 / 0 / 0 200 / 18 36 | 23 | 11.11 14.28 11.11 100.00000000 % 1.61290000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 242 / 23 52 | 41 | 10.52 18.75 8.48 80.66670000 % 1.80600000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 236 / 26 34 | 29 | 9.07 9.13 8.56 94.40000000 % 1.04420000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 223 / 27 32 | 23 | 8.25 9.70 5.26 63.71430000 % 0.63710000 | |
5 | 4 | 2 / 0 / 2 413 / 53 37 | 28 | 7.79 9.09 6.43 82.60000000 % 1.32370000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 125 / 17 45 | 18 | 7.35 10.00 4.59 62.50000000 % 0.63450000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 141 / 20 30 | 17 | 7.05 11.11 4.97 70.50000000 % 0.78770000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 42 / 12 7 | 7 | 3.50 3.50 1.47 42.00000000 % 0.42000000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži