MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 7 38:34 13.07 14.49 5/18 7:3 (3/1/1) 38:34 (18/2/16) | |
2 | 6 38:16 14.42 18.46 5/18 6:4 (3/0/2) 38:16 (19/0/8) | |
3 | 4 32:22 10.98 11.91 5/18 4:6 (2/0/3) 32:22 (16/0/11) | |
4 | 4 22:50 10.01 11.88 5/18 4:6 (2/0/3) 22:50 (11/0/25) | |
5 | 4 19:53 10.12 12.08 5/18 4:6 (2/0/3) 19:53 (9/1/26) | |
6 | 3 25:11 13.41 12.77 4/18 3:5 (1/1/2) 25:11 (12/1/5) | |
7 | 2 12:24 14.12 14.16 3/18 2:4 (1/0/2) 12:24 (6/0/12) | |
8 | 2 26:46 9.22 9.58 5/18 2:8 (1/0/4) 26:46 (13/0/23) | |
9 | 0 70:20 15.70 0 18/18 0:36 (0/0/18) 70:20 (34/2/9) | |
10 | 0 6:12 14.26 0 3/18 0:6 (0/0/3) 6:12 (3/0/6) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 7.75 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.82 | ||
Nejvyšší série | 72 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.29660000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 8.33 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 33.33 | ||
Nejvyšší série | 81 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.03030000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 3.08 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.00 | ||
Nejvyšší série | 22 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.40000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 12.23 | ||
Volná hra | 3.39 | ||
Kádr 52/2 | 2.96 | ||
Jednoband | 1.60 |