MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 2 14:4 1.444 1.444 3/12 2:4 (1/0/2) 14:4 (6/2/1) | |
2 | 2 14:4 0.625 0.625 3/12 2:4 (1/0/2) 14:4 (7/0/2) | |
3 | 0 12:6 0.838 0 12/12 0:24 (0/0/12) 12:6 (6/0/3) | |
4 | 0 6:12 0.611 0 2/12 0:4 (0/0/2) 6:12 (3/0/6) | |
5 | 0 4:14 1.274 0 3/12 0:6 (0/0/3) 4:14 (1/2/6) | |
6 | 0 4:14 0.440 0 3/12 0:6 (0/0/3) 4:14 (2/0/7) | |
- |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.818 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.41670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.807 | ||
Trojband | 0.807 |