MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 6 40:14 0.788 0.825 3/14 6:0 (3/0/0) 40:14 (20/0/7) | |
2 | 6 51:39 0.754 0.965 5/14 6:4 (3/0/2) 51:39 (25/1/19) | |
3 | 4 32:22 0.794 0.920 3/14 4:2 (2/0/1) 32:22 (16/0/11) | |
4 | 4 28:26 0.691 0.781 3/14 4:2 (2/0/1) 28:26 (13/2/12) | |
5 | 2 20:16 0.737 0.777 2/14 2:2 (1/0/1) 20:16 (10/0/8) | |
6 | 2 19:17 0.609 0.607 2/14 2:2 (1/0/1) 19:17 (9/1/8) | |
7 | 2 21:51 0.559 0.603 4/14 2:6 (1/0/3) 21:51 (10/1/25) | |
8 | 0 23:49 0.563 0 4/14 0:8 (0/0/4) 23:49 (11/1/24) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.198 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.000 | ||
Nejvyšší série | 15 | ||
Nejvyšší koeficient | 91.85190000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.57960000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.682 | ||
Trojband | 0.682 |