
Billard Club Ponětovice z.s.
63, 66451 Ponětovice, Česká republikaVýsledkový servis: veřejné klubové akce
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
- | 3 | 3 / 0 / 0 750 / 21 231 | 59 | 35.71 62.50 35.71 100.00000000 % 2.45100000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 139 / 11 47 | 12.63 12.63 8.78 69.50000000 % 0.69500000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 177 / 20 32 | 28 | 8.85 8.85 7.83 88.50000000 % 2.95000000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 151 / 31 27 | 15 | 4.87 5.00 1.83 37.75000000 % 0.47340000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
- | 3 | 1 / 0 / 2 362 / 33 49 | 29 | 10.96 26.66 6.61 60.33330000 % 0.74330000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 251 / 35 56 | 22 | 7.17 9.00 5.14 71.71430000 % 1.99210000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 102 / 15 23 | 20 | 6.80 6.80 3.46 51.00000000 % 1.14610000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 32 / 6 17 | 5.33 5.33 1.13 21.33330000 % 0.21330000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 224 / 45 28 | 17 | 4.97 5.73 1.85 37.33330000 % 0.80290000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 164 / 37 19 | 18 | 4.43 6.35 2.42 54.66670000 % 0.74550000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 189 / 55 13 | 10 | 3.43 4.05 1.29 37.80000000 % 0.76830000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
- | 2 | 2 / 0 / 0 116 / 35 20 | 16 | 3.31 4.93 2.40 72.50000000 % 1.68120000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 116 / 45 14 | 14 | 2.57 2.93 0.99 38.66670000 % 0.62030000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 108 / 45 11 | 10 | 2.40 3.20 0.86 36.00000000 % 0.57750000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 118 / 52 16 | 5 | 2.26 2.75 1.21 53.63640000 % 0.87410000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 34 / 15 11 | 7 | 2.26 2.26 0.77 34.00000000 % 0.65380000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 81 / 40 11 | 6 | 2.02 2.10 1.36 67.50000000 % 0.97590000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 26 / 13 11 | 2.00 2.00 0.86 43.33330000 % 0.43330000 |
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 / 0 / 2 112 / 180 5 | 4 | 0.622 0.966 0.387 62.22220000 % 1.16670000 | |
2 | 6 | 4 / 0 / 2 109 / 180 6 | 5 | 0.605 0.933 0.366 60.55560000 % 1.57970000 | |
3 | 6 | 2 / 1 / 3 79 / 180 3 | 2 | 0.438 0.533 0.192 43.88890000 % 0.84040000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 74 / 90 7 | 3 | 0.822 1.000 0.676 82.22220000 % 1.64440000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 52 / 90 6 | 3 | 0.577 0.833 0.333 57.77780000 % 1.79310000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 43 / 90 3 | 3 | 0.477 0.500 0.228 47.77780000 % 0.95560000 |
Kádr 52/1 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
- | 1 | 1 / 0 / 0 83 / 15 18 | 16 | 5.53 5.53 3.06 55.33330000 % 1.88640000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 182 / 37 34 | 13 | 4.91 5.93 1.98 40.44440000 % 0.48400000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 65 / 15 14 | 10 | 4.33 4.33 1.87 43.33330000 % 1.71050000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 175 / 50 21 | 12 | 3.50 4.25 1.75 50.00000000 % 0.71430000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži