SM TD D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 5 136 | 32 | 40.00 40.00 40.00 100.00000000 % 1.83490000 | |
2 | 1 | 0 / 0 / 1 109 / 5 33 | 29 | 21.80 21.80 11.88 54.50000000 % 0.54500000 | |
3 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 12 69 | 36 | 16.66 16.66 16.66 100.00000000 % 14.28570000 | |
4 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 14 43 | 33 | 14.28 14.28 14.28 100.00000000 % 5.26320000 | |
5 | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 19 39 | 28 | 10.52 10.52 10.52 100.00000000 % 3.27870000 | |
6 | 1 | 1 / 0 / 0 183 / 20 34 | 34 | 9.15 9.15 8.37 91.50000000 % 3.51920000 | |
7 | 1 | 1 / 0 / 0 170 / 20 41 | 32 | 8.50 8.50 7.22 85.00000000 % 1.88890000 | |
8 | 1 | 1 / 0 / 0 155 / 20 34 | 22 | 7.75 7.75 6.00 77.50000000 % 3.60470000 | |
9 | 1 | 1 / 0 / 0 139 / 20 41 | 30 | 6.95 6.95 4.83 69.50000000 % 2.13850000 | |
10 | 1 | 1 / 0 / 0 109 / 20 33 | 13 | 5.45 5.45 2.97 54.50000000 % 3.51610000 | |
11 | 1 | 0 / 0 / 1 90 / 20 20 | 13 | 4.50 4.50 2.02 45.00000000 % 0.52940000 | |
12 | 1 | 1 / 0 / 0 85 / 20 19 | 13 | 4.25 4.25 1.80 42.50000000 % 1.30770000 | |
13 | 1 | 0 / 0 / 1 65 / 20 13 | 7 | 3.25 3.25 1.05 32.50000000 % 0.46760000 | |
14 | 1 | 0 / 0 / 1 65 / 20 12 | 9 | 3.25 3.25 1.05 32.50000000 % 0.76470000 | |
15 | 1 | 0 / 0 / 1 61 / 19 11 | 8 | 3.21 3.21 0.97 30.50000000 % 0.30500000 | |
16 | 1 | 1 / 0 / 0 62 / 20 10 | 7 | 3.10 3.10 0.96 31.00000000 % 1.03330000 | |
17 | 1 | 0 / 0 / 1 60 / 20 15 | 6 | 3.00 3.00 0.90 30.00000000 % 0.96770000 | |
18 | 1 | 0 / 0 / 1 38 / 14 14 | 7 | 2.71 2.71 0.51 19.00000000 % 0.19000000 | |
19 | 1 | 0 / 0 / 1 52 / 20 11 | 8 | 2.60 2.60 0.67 26.00000000 % 0.28420000 | |
20 | 1 | 1 / 0 / 0 50 / 20 11 | 8 | 2.50 2.50 0.62 25.00000000 % 1.47060000 | |
21 | 1 | 0 / 0 / 1 43 / 20 10 | 8 | 2.15 2.15 0.46 21.50000000 % 0.27740000 | |
22 | 1 | 0 / 0 / 1 34 / 20 9 | 8 | 1.70 1.70 0.28 17.00000000 % 0.68000000 | |
23 | 1 | 0 / 0 / 1 31 / 20 6 | 4 | 1.55 1.55 0.24 15.50000000 % 0.28440000 | |
24 | 1 | 0 / 0 / 1 14 / 12 3 | 3 | 1.16 1.16 0.08 7.00000000 % 0.07000000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 10 46 | 34 | 15.00 15.00 15.00 100.00000000 % 1.82930000 | |
2 | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 15 40 | 25 | 10.00 10.00 10.00 100.00000000 % 2.27270000 | |
3 | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 17 42 | 23 | 8.82 8.82 8.82 100.00000000 % 3.26090000 | |
4 | 1 | 0 / 0 / 1 82 / 10 26 | 15 | 8.20 8.20 4.48 54.66670000 % 0.54670000 | |
5 | 1 | 1 / 0 / 0 145 / 20 38 | 27 | 7.25 7.25 7.00 96.66670000 % 2.58930000 | |
6 | 1 | 1 / 0 / 0 136 / 20 28 | 23 | 6.80 6.80 6.16 90.66670000 % 1.46240000 | |
7 | 1 | 1 / 0 / 0 97 / 20 17 | 16 | 4.85 4.85 3.13 64.66670000 % 1.83020000 | |
8 | 1 | 1 / 0 / 0 95 / 20 22 | 16 | 4.75 4.75 3.00 63.33330000 % 2.15910000 | |
9 | 1 | 0 / 0 / 1 93 / 20 25 | 16 | 4.65 4.65 2.88 62.00000000 % 0.68380000 | |
10 | 1 | 0 / 0 / 1 66 / 15 22 | 14 | 4.40 4.40 1.93 44.00000000 % 0.44000000 | |
11 | 1 | 1 / 0 / 0 83 / 20 17 | 16 | 4.15 4.15 2.29 55.33330000 % 2.12820000 | |
12 | 1 | 1 / 0 / 0 78 / 20 13 | 12 | 3.90 3.90 2.02 52.00000000 % 1.62500000 | |
13 | 1 | 1 / 0 / 0 78 / 20 12 | 12 | 3.90 3.90 2.02 52.00000000 % 1.20000000 | |
14 | 1 | 0 / 0 / 1 65 / 20 14 | 9 | 3.25 3.25 1.40 43.33330000 % 0.83330000 | |
15 | 1 | 1 / 0 / 0 62 / 20 12 | 8 | 3.10 3.10 1.28 41.33330000 % 1.58970000 | |
16 | 1 | 0 / 0 / 1 56 / 20 8 | 7 | 2.80 2.80 1.04 37.33330000 % 0.38620000 | |
17 | 1 | 0 / 0 / 1 46 / 17 8 | 6 | 2.70 2.70 0.82 30.66670000 % 0.30670000 | |
18 | 1 | 0 / 0 / 1 53 / 20 11 | 7 | 2.65 2.65 0.93 35.33330000 % 0.54640000 | |
19 | 1 | 1 / 0 / 0 53 / 20 9 | 8 | 2.65 2.65 0.93 35.33330000 % 1.60610000 | |
20 | 1 | 0 / 0 / 1 48 / 20 16 | 12 | 2.40 2.40 0.76 32.00000000 % 0.61540000 | |
21 | 1 | 0 / 0 / 1 44 / 20 7 | 6 | 2.20 2.20 0.64 29.33330000 % 0.46320000 | |
22 | 1 | 0 / 0 / 1 39 / 20 11 | 6 | 1.95 1.95 0.50 26.00000000 % 0.46990000 | |
23 | 1 | 0 / 0 / 1 39 / 20 7 | 6 | 1.95 1.95 0.50 26.00000000 % 0.62900000 | |
24 | 1 | 0 / 0 / 1 33 / 20 8 | 6 | 1.65 1.65 0.36 22.00000000 % 0.62260000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 / 1 / 0 60 / 9 25 | 13 | 6.66 6.66 6.66 100.00000000 % 1.00000000 | |
2 | 1 | 0 / 1 / 0 60 / 9 24 | 15 | 6.66 6.66 6.66 100.00000000 % 1.00000000 | |
3 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 15 11 | 9 | 4.00 4.00 4.00 100.00000000 % 5.45450000 | |
4 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 15 9 | 5 | 4.00 4.00 4.00 100.00000000 % 1.62160000 | |
5 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 19 14 | 6 | 3.15 3.15 3.15 100.00000000 % 1.17650000 | |
6 | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 20 12 | 12 | 3.00 3.00 3.00 100.00000000 % 1.42860000 | |
7 | 1 | 1 / 0 / 0 56 / 20 12 | 10 | 2.80 2.80 2.61 93.33330000 % 1.55560000 | |
8 | 1 | 1 / 0 / 0 54 / 20 11 | 8 | 2.70 2.70 2.43 90.00000000 % 1.25580000 | |
9 | 1 | 0 / 0 / 1 51 / 19 9 | 8 | 2.68 2.68 2.28 85.00000000 % 0.85000000 | |
10 | 1 | 1 / 0 / 0 52 / 20 15 | 9 | 2.60 2.60 2.25 86.66670000 % 2.47620000 | |
11 | 1 | 1 / 0 / 0 50 / 20 17 | 8 | 2.50 2.50 2.08 83.33330000 % 1.61290000 | |
12 | 1 | 0 / 0 / 1 37 / 15 6 | 5 | 2.46 2.46 1.52 61.66670000 % 0.61670000 | |
13 | 1 | 0 / 0 / 1 43 / 20 7 | 7 | 2.15 2.15 1.54 71.66670000 % 0.79630000 | |
14 | 1 | 0 / 0 / 1 42 / 20 10 | 7 | 2.10 2.10 1.47 70.00000000 % 0.70000000 | |
15 | 1 | 0 / 1 / 0 40 / 20 8 | 7 | 2.00 2.00 1.33 66.66670000 % 1.00000000 | |
16 | 1 | 0 / 1 / 0 40 / 20 8 | 6 | 2.00 2.00 1.33 66.66670000 % 1.00000000 | |
17 | 1 | 0 / 0 / 1 36 / 20 11 | 6 | 1.80 1.80 1.08 60.00000000 % 0.64290000 | |
18 | 1 | 1 / 0 / 0 31 / 20 7 | 6 | 1.55 1.55 0.80 51.66670000 % 1.06900000 | |
19 | 1 | 0 / 0 / 1 31 / 20 5 | 3 | 1.55 1.55 0.80 51.66670000 % 0.62000000 | |
20 | 1 | 0 / 0 / 1 29 / 20 3 | 3 | 1.45 1.45 0.70 48.33330000 % 0.93550000 | |
21 | 1 | 1 / 0 / 0 24 / 20 6 | 3 | 1.20 1.20 0.48 40.00000000 % 1.33330000 | |
22 | 1 | 0 / 0 / 1 21 / 20 4 | 3 | 1.05 1.05 0.36 35.00000000 % 0.40380000 | |
23 | 1 | 0 / 0 / 1 18 / 20 6 | 4 | 0.90 0.90 0.27 30.00000000 % 0.75000000 | |
24 | 1 | 0 / 0 / 1 11 / 15 3 | 2 | 0.73 0.73 0.13 18.33330000 % 0.18330000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži