VČ TD 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 22 152:46 13.30 15.25 12/12 22:2 (11/0/1) 152:46 (76/0/23) | |
2 | 20 140:76 14.20 18.37 12/12 20:4 (10/0/2) 140:76 (70/0/38) | |
3 | 13 99:117 10.48 15.13 12/12 13:11 (6/1/5) 99:117 (49/1/58) | |
4 | 10 121:95 12.36 16.48 12/12 10:14 (4/2/6) 121:95 (59/3/46) | |
5 | 8 81:135 10.03 13.53 12/12 8:16 (4/0/8) 81:135 (40/1/67) | |
6 | 8 78:138 10.57 11.42 12/12 8:16 (4/0/8) 78:138 (39/0/69) | |
7 | 3 67:131 10.84 10.32 12/12 3:21 (1/1/10) 67:131 (33/1/65) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 13.63 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 37.50 | ||
Nejvyšší série | 132 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.21400000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 8.93 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 25.00 | ||
Nejvyšší série | 65 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.69490000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 3.50 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.14 | ||
Nejvyšší série | 31 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.38100000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 11.61 | ||
Volná hra | 4.83 | ||
Kádr 52/2 | 4.04 | ||
Jednoband | 2.04 |