VČ TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 20 137:79 18.13 27.53 12/12 20:4 (10/0/2) 137:79 (68/1/39) | |
2 | 18 138:60 20.73 25.23 12/12 18:6 (9/0/3) 138:60 (68/2/29) | |
3 | 18 117:81 19.51 25.21 12/12 18:6 (9/0/3) 117:81 (58/1/40) | |
4 | 12 80:100 18.61 22.44 12/12 12:12 (6/0/6) 80:100 (39/2/49) | |
5 | 8 82:116 14.46 16.25 12/12 8:16 (4/0/8) 82:116 (40/2/57) | |
6 | 4 54:108 13.30 16.42 12/12 4:20 (2/0/10) 54:108 (27/0/54) | |
7 | 4 76:140 14.15 16.56 12/12 4:20 (2/0/10) 76:140 (37/2/69) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 25.95 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 100.00 | ||
Nejvyšší série | 151 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.34020000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 11.32 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 21.42 | ||
Nejvyšší série | 70 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00670000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 4.69 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 12.00 | ||
Nejvyšší série | 32 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.22220000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 16.89 | ||
Volná hra | 8.58 | ||
Kádr 52/2 | 6.17 | ||
Jednoband | 2.60 |