ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 184 (40 | 32 | 40 | 40 | 32) 1.133 (780 / 688) 1.875 - 11 | |
2 | 139 (20 | 40 | 20 | 19 | 40) 1.145 (559 / 488) 2.727 - 13 | |
3 | 102 (25 | 15 | 15 | 32 | 15) 0.849 (361 / 425) 2.500 - 8 | |
4 | 100 (20 | 19 | 15 | 26 | 20) 0.824 (537 / 651) 1.315 - 8 | |
5 | 97 (32 | 19 | 26 | 20 | -) 0.924 (451 / 488) 1.304 - 7 | |
6 | 92 (26 | 26 | 15 | 25 | -) 0.901 (373 / 414) 1.500 - 8 | |
7 | 81 (15 | 25 | - | 15 | 26) 0.825 (552 / 669) 1.923 - 8 | |
8 | 76 (19 | - | 32 | - | 25) 0.978 (459 / 469) 2.307 - 10 | |
9 | 70 (9 | 8 | 15 | 19 | 19) 0.779 (367 / 471) 1.333 - 8 | |
10 | 70 (15 | 15 | 25 | 15 | -) 0.713 (358 / 502) 1.071 - 7 | |
11 | 62 (8 | 9 | 11 | 15 | 19) 0.704 (295 / 419) 1.111 - 7 | |
12 | 57 (11 | 11 | 11 | 13 | 11) 0.598 (209 / 349) 0.833 - 7 | |
13 | 55 (15 | 20 | - | 20 | -) 0.807 (332 / 411) 1.416 - 7 | |
14 | 54 (19 | 20 | - | 15 | -) 0.941 (306 / 325) 2.083 - 12 | |
15 | 53 (5 | 15 | 11 | 11 | 11) 0.625 (317 / 507) 1.818 - 6 | |
16 | 52 (15 | 11 | - | 11 | 15) 0.577 (250 / 433) 1.428 - 7 | |
17 | 44 (4 | 8 | 9 | 8 | 15) 0.668 (226 / 338) 1.250 - 5 | |
18 | 39 (9 | 8 | 11 | 11 | -) 0.687 (198 / 288) 1.176 - 6 | |
19 | 39 (3 | 4 | 8 | 11 | 13) 0.557 (238 / 427) 0.833 - 5 | |
20 | 39 (6 | 6 | 8 | 8 | 11) 0.419 (119 / 284) 0.520 - 5 | |
21 | 37 (8 | 8 | 13 | - | 8) 0.490 (123 / 251) 1.052 - 8 | |
22 | 33 (4 | 9 | 20 | - | -) 0.572 (202 / 353) 0.909 - 5 | |
23 | 32 (11 | 13 | - | 8 | -) 0.503 (82 / 163) 0.700 - 6 | |
24 | 28 (6 | 5 | 8 | 9 | -) 0.559 (128 / 229) 0.909 - 6 | |
25 | 28 (6 | 5 | - | 9 | 8) 0.475 (135 / 284) 0.944 - 4 | |
26 | 27 (3 | 3 | 6 | 6 | 9) 0.336 (84 / 250) 0.440 - 3 | |
27 | 26 (8 | 9 | - | 9 | -) 0.677 (124 / 183) 1.176 - 5 | |
28 | 24 (5 | 5 | - | 6 | 8) 0.284 (54 / 190) 0.440 - 4 | |
29 | 22 (11 | 11 | - | - | -) 0.712 (104 / 146) 1.818 - 12 | |
30 | 20 (- | - | - | - | 20) 0.938 (169 / 180) 1.388 - 7 | |
31 | 19 (- | - | 19 | - | -) 0.937 (195 / 208) 2.500 - 8 | |
32 | 19 (- | - | 19 | - | -) 0.906 (203 / 224) 1.666 - 6 | |
33 | 19 (- | 11 | 8 | - | -) 0.657 (159 / 242) 1.052 - 5 | |
34 | 19 (- | 3 | 5 | - | 11) 0.379 (77 / 203) 0.480 - 3 | |
35 | 18 (- | 4 | 6 | 8 | -) 0.451 (83 / 184) 0.640 - 3 | |
36 | 15 (- | 15 | - | - | -) 0.664 (164 / 247) 1.000 - 6 | |
37 | 15 (- | - | - | - | 15) 0.542 (89 / 164) 0.833 - 4 | |
38 | 15 (5 | 5 | - | 5 | -) 0.321 (45 / 140) 0.600 - 6 | |
39 | 14 (- | - | 5 | - | 9) 0.290 (29 / 100) 0.680 - 5 | |
40 | 13 (13 | - | - | - | -) 0.669 (97 / 145) 1.333 - 7 | |
41 | 13 (3 | 4 | - | 6 | -) 0.402 (60 / 149) 0.640 - 4 | |
42 | 11 (11 | - | - | - | -) 0.638 (97 / 152) 1.052 - 5 | |
43 | 10 (5 | - | - | 5 | -) 0.290 (29 / 100) 0.360 - 4 | |
44 | 9 (9 | - | - | - | -) 0.710 (103 / 145) 0.833 - 7 | |
45 | 9 (- | - | 9 | - | -) 0.572 (55 / 96) 0.952 - 5 | |
46 | 9 (- | - | 9 | - | -) 0.526 (49 / 93) 1.111 - 4 | |
47 | 9 (4 | - | 5 | - | -) 0.484 (48 / 99) 0.720 - 4 | |
48 | 9 (- | - | - | - | 9) 0.346 (17 / 49) 0.458 - 2 | |
49 | 8 (8 | - | - | - | -) 0.738 (93 / 126) 1.428 - 5 | |
50 | 8 (- | - | - | - | 8) 0.240 (12 / 50) 0.280 - 2 | |
51 | 8 (3 | - | - | 5 | -) 0.190 (19 / 100) 0.240 - 2 | |
52 | 6 (- | 6 | - | - | -) 0.741 (66 / 89) 1.176 - 8 | |
53 | 6 (- | - | 6 | - | -) 0.555 (25 / 45) 0.680 - 5 | |
54 | 6 (- | 6 | - | - | -) 0.454 (45 / 99) 0.760 - 5 | |
55 | 5 (- | - | 5 | - | -) 0.440 (22 / 50) 0.560 - 4 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série