ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 24 83:21 0.943 1.185 14/14 24:4 (11/2/1) 83:21 (41/1/10) | |
2 | 22 82:30 0.974 1.347 14/14 22:6 (10/2/2) 82:30 (41/0/15) | |
3 | 17 68:44 0.830 1.066 14/14 17:11 (6/5/3) 68:44 (34/0/22) | |
4 | 16 61:51 0.783 1.028 14/14 16:12 (6/4/4) 61:51 (30/1/25) | |
5 | 12 43:61 0.733 0.902 14/14 12:16 (4/4/6) 43:61 (21/1/30) | |
6 | 10 40:64 0.577 0.728 14/14 10:18 (3/4/7) 40:64 (20/0/32) | |
7 | 10 38:74 0.616 0.669 14/14 10:18 (3/4/7) 38:74 (18/2/36) | |
8 | 1 17:87 0.567 0 14/14 1:27 (0/1/13) 17:87 (8/1/43) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 2.666 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.000 | ||
Nejvyšší série | 18 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.10530000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.742 | ||
Trojband | 0.742 |