MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 26 182:70 18.00 24.16 14/14 26:2 (13/0/1) 182:70 (91/0/35) | |
2 | 18 145:107 13.84 16.68 14/14 18:10 (9/0/5) 145:107 (72/1/53) | |
3 | 17 132:120 13.49 16.88 14/14 17:11 (8/1/5) 132:120 (65/2/59) | |
4 | 15 120:132 11.91 15.52 14/14 15:13 (7/1/6) 120:132 (59/2/65) | |
5 | 12 118:134 12.62 19.27 14/14 12:16 (6/0/8) 118:134 (57/4/65) | |
6 | 12 108:126 12.47 16.48 14/14 12:16 (6/0/8) 108:126 (52/4/61) | |
7 | 10 115:119 12.15 14.74 14/14 10:18 (5/0/9) 115:119 (55/5/57) | |
8 | 2 70:182 10.39 11.22 14/14 2:26 (1/0/13) 70:182 (34/2/90) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 22.98 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 40.00 | ||
Nejvyšší série | 169 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.40530000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 10.25 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 37.50 | ||
Nejvyšší série | 80 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.86890000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 4.29 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.66 | ||
Nejvyšší série | 39 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.15750000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 13.02 | ||
Volná hra | 5.55 | ||
Kádr 52/2 | 4.49 | ||
Jednoband | 2.16 |