ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
4. VC 3B JABLONECZávodní stůl | Trojband | 17. 1. 2020, 10.00 – 19. 1. 2020, 16.00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, Pražská 20, 46601, Jablonec nad Nisou, Česká republika
GP NS | NS 2 NJP Koef | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 10 1.176 (160 / 136) 8 | 8 1.750 100.00000000 % | 40 | |
2 | 6 0.938 (121 / 129) 8 | 7 2.500 75.62500000 % | 32 | |
3 | 6 0.836 (153 / 183) 6 | 6 1.037 87.42860000 % | 26 | |
4 | 4 0.940 (95 / 101) 5 | 4 1.500 76.00000000 % | 25 | |
5 | 4 1.040 (78 / 75) 7 | 5 1.304 86.66670000 % | 20 | |
6 | 4 0.944 (120 / 127) 7 | 5 1.416 85.71430000 % | 20 | |
7 | 4 1.101 (87 / 79) 13 | 10 2.727 96.66670000 % | 19 | |
8 | 6 0.843 (129 / 153) 8 | 6 1.111 92.14290000 % | 19 | |
9 | 6 0.638 (83 / 130) 6 | 4 0.771 75.45450000 % | 15 | |
10 | 2 0.881 (82 / 93) 5 | 4 1.000 74.54550000 % | 15 | |
11 | 4 1.033 (92 / 89) 12 | 5 2.083 83.63640000 % | 15 | |
12 | 8 0.677 (109 / 161) 6 | 5 1.111 72.66670000 % | 15 | |
13 | 2 0.716 (43 / 60) 7 | 6 0.800 86.00000000 % | 13 | |
14 | 3 0.739 (71 / 96) 6 | 5 1.818 78.88890000 % | 11 | |
15 | 3 0.672 (72 / 107) 5 | 4 0.869 80.00000000 % | 11 | |
16 | 7 0.575 (92 / 160) 5 | 4 0.680 70.76920000 % | 11 | |
17 | 4 0.626 (62 / 99) 6 | 3 0.833 68.88890000 % | 11 | |
18 | 7 0.632 (62 / 98) 5 | 4 0.869 77.50000000 % | 9 | |
19 | 6 0.559 (52 / 93) 4 | 4 0.944 65.00000000 % | 9 | |
20 | 6 0.666 (62 / 93) 5 | 4 1.052 77.50000000 % | 9 | |
21 | 0 0.583 (28 / 48) 5 | 3 0.652 70.00000000 % | 8 | |
22 | 0 0.420 (21 / 50) 4 | 3 0.680 52.50000000 % | 8 | |
23 | 0 0.380 (19 / 50) 2 | 2 0.400 47.50000000 % | 8 | |
24 | 2 0.453 (39 / 86) 3 | 2 0.640 48.75000000 % | 8 | |
25 | 2 0.320 (16 / 50) 2 | 2 0.360 40.00000000 % | 6 | |
26 | 0 0.320 (16 / 50) 2 | 2 0.320 40.00000000 % | 6 | |
27 | 0 0.291 (14 / 48) 2 | 2 0.347 35.00000000 % | 6 | |
28 | 2 0.250 (11 / 44) 6 | 2 0.320 27.50000000 % | 5 | |
29 | 0 0.220 (11 / 50) 4 | 3 0.280 27.50000000 % | 5 | |
30 | 0 0.160 (8 / 50) 1 | 1 0.200 20.00000000 % | 5 |
GP - Generální průměr
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)