ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
3. VC 3B HAVÍŘOVZávodní stůl | Trojband | 22. 11. 2019, 10.00 – 24. 11. 2019, 16.00 | Billiard Club Havířov, z.s.
Billiard Club Havířov, z.s., Jaroslava Seiferta 8 / 1483, 73601, Havířov-město, Česká republika
GP NS | NS 2 NJP Koef | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 10 1.134 (160 / 141) 11 | 6 1.875 100.00000000 % | 40 | |
2 | 10 0.906 (184 / 203) 9 | 6 1.250 87.61900000 % | 32 | |
3 | 6 0.912 (104 / 114) 5 | 5 1.200 83.20000000 % | 26 | |
4 | 8 0.809 (144 / 178) 7 | 7 1.071 82.28570000 % | 25 | |
5 | 2 0.880 (66 / 75) 8 | 6 1.250 73.33330000 % | 20 | |
6 | 8 0.612 (125 / 204) 5 | 4 0.909 69.44440000 % | 20 | |
7 | 12 0.937 (195 / 208) 8 | 6 2.500 88.63640000 % | 19 | |
8 | 16 0.906 (203 / 224) 6 | 6 1.666 92.27270000 % | 19 | |
9 | 2 0.956 (87 / 91) 5 | 5 1.315 79.09090000 % | 15 | |
10 | 0 0.777 (49 / 63) 5 | 5 0.857 81.66670000 % | 15 | |
11 | 0 0.746 (47 / 63) 3 | 3 0.781 78.33330000 % | 15 | |
12 | 4 0.710 (86 / 121) 5 | 4 0.800 78.18180000 % | 15 | |
13 | 6 0.634 (66 / 104) 8 | 4 1.052 73.33330000 % | 13 | |
14 | 0 0.729 (27 / 37) 5 | 4 0.888 54.00000000 % | 11 | |
15 | 2 0.780 (71 / 91) 6 | 4 1.176 78.88890000 % | 11 | |
16 | 0 0.600 (36 / 60) 5 | 5 0.600 72.00000000 % | 11 | |
17 | 0 0.300 (18 / 60) 2 | 2 0.466 36.00000000 % | 11 | |
18 | 2 0.707 (29 / 41) 5 | 3 1.250 72.50000000 % | 9 | |
19 | 5 0.572 (55 / 96) 5 | 4 0.952 68.75000000 % | 9 | |
20 | 6 0.526 (49 / 93) 4 | 3 1.111 61.25000000 % | 9 | |
21 | 2 0.333 (15 / 45) 2 | 2 0.400 37.50000000 % | 8 | |
22 | 0 0.642 (27 / 42) 3 | 2 0.708 67.50000000 % | 8 | |
23 | 2 0.558 (38 / 68) 4 | 3 0.785 47.50000000 % | 8 | |
24 | 0 0.325 (13 / 40) 4 | 2 0.473 32.50000000 % | 8 | |
25 | 2 0.555 (25 / 45) 5 | 2 0.680 62.50000000 % | 6 | |
26 | 2 0.480 (24 / 50) 2 | 2 0.600 60.00000000 % | 6 | |
27 | 2 0.360 (18 / 50) 3 | 3 0.400 45.00000000 % | 6 | |
28 | 1 0.440 (22 / 50) 4 | 3 0.560 55.00000000 % | 5 | |
29 | 0 0.367 (18 / 49) 2 | 2 0.375 45.00000000 % | 5 | |
30 | 0 0.360 (18 / 50) 2 | 1 0.440 45.00000000 % | 5 | |
31 | 0 0.200 (10 / 50) 2 | 1 0.320 25.00000000 % | 5 |
GP - Generální průměr
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)