ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
2. VC 3B ŽIŽKOVZávodní stůl | Trojband | 10. 10. 2019, 14.30 – 13. 10. 2019, 16.00 | TJ Sokol Žižkov
TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19, 13000, Praha 3, Česká republika
Skóre GP NS | NS 2 NJP Koef | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 10 1.379 (160 / 116) 9 | 7 2.307 100.00000000 % | 40 | |
2 | 8 1.095 (149 / 136) 6 | 6 1.428 93.12500000 % | 32 | |
3 | 6 0.874 (111 / 127) 4 | 4 1.111 88.80000000 % | 26 | |
4 | 8 0.837 (160 / 191) 8 | 8 0.937 91.42860000 % | 25 | |
5 | 6 0.911 (133 / 146) 5 | 5 0.967 95.00000000 % | 20 | |
6 | 6 0.684 (89 / 130) 5 | 4 0.923 63.57140000 % | 20 | |
7 | 4 0.954 (83 / 87) 6 | 6 1.200 92.22220000 % | 19 | |
8 | 6 0.818 (108 / 132) 8 | 6 1.190 77.14290000 % | 19 | |
9 | 10 0.664 (164 / 247) 6 | 5 1.000 71.30430000 % | 15 | |
10 | 0 0.620 (36 / 58) 5 | 4 0.657 60.00000000 % | 15 | |
11 | 2 0.508 (57 / 112) 5 | 4 0.612 51.81820000 % | 15 | |
12 | 10 0.648 (140 / 216) 4 | 4 0.952 73.68420000 % | 15 | |
13 | 1 0.457 (27 / 59) 6 | 3 0.655 54.00000000 % | 13 | |
14 | 5 0.550 (60 / 109) 3 | 3 0.833 66.66670000 % | 11 | |
15 | 4 0.804 (70 / 87) 12 | 3 1.818 77.77780000 % | 11 | |
16 | 12 0.660 (132 / 200) 5 | 5 1.052 77.64710000 % | 11 | |
17 | 0 0.271 (16 / 59) 4 | 2 0.310 32.00000000 % | 11 | |
18 | 2 0.800 (32 / 40) 4 | 3 1.176 80.00000000 % | 9 | |
19 | 2 0.568 (25 / 44) 7 | 5 0.760 62.50000000 % | 9 | |
20 | 4 0.515 (51 / 99) 4 | 3 0.760 63.75000000 % | 9 | |
21 | 4 0.797 (71 / 89) 4 | 4 1.052 88.75000000 % | 8 | |
22 | 0 0.578 (22 / 38) 4 | 3 0.619 55.00000000 % | 8 | |
23 | 0 0.574 (27 / 47) 4 | 3 0.640 67.50000000 % | 8 | |
24 | 0 0.460 (23 / 50) 4 | 3 0.600 57.50000000 % | 8 | |
25 | 6 0.741 (66 / 89) 8 | 7 1.176 82.50000000 % | 6 | |
26 | 2 0.480 (24 / 50) 3 | 3 0.520 60.00000000 % | 6 | |
27 | 4 0.454 (45 / 99) 5 | 3 0.760 56.25000000 % | 6 | |
28 | 2 0.180 (9 / 50) 2 | 1 0.280 22.50000000 % | 5 | |
29 | 0 0.568 (25 / 44) 6 | 3 0.736 62.50000000 % | 5 | |
30 | 0 0.440 (22 / 50) 4 | 2 0.600 55.00000000 % | 5 | |
31 | 0 0.190 (8 / 42) 2 | 1 0.200 20.00000000 % | 5 | |
32 | 2 0.440 (22 / 50) 2 | 2 0.480 55.00000000 % | 4 | |
33 | 2 0.428 (21 / 49) 4 | 2 0.440 52.50000000 % | 4 | |
34 | 0 0.416 (20 / 48) 2 | 2 0.521 50.00000000 % | 4 | |
35 | 0 0.380 (19 / 50) 3 | 2 0.400 47.50000000 % | 3 | |
36 | 0 0.280 (14 / 50) 2 | 1 0.360 35.00000000 % | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.379 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.307 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.92770000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.681 | ||
Trojband | 0.681 |