ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
1. VC 3B KLADNOZávodní stůl | Trojband | 20. 9. 2019, 10.00 – 22. 9. 2019, 16.00 | Billiard club Kladno
⚓ Billiard club Kladno, Havlíčkova 3084, 27204, Kladno-Rozdělov, Česká republika
Skóre GP NS | NS 2 NJP Koef | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 10 1.159 (160 / 138) 9 | 7 1.666 100.00000000 % | 40 | |
2 | 10 0.877 (186 / 212) 5 | 5 1.250 88.57140000 % | 32 | |
3 | 4 0.959 (118 / 123) 8 | 5 1.153 94.40000000 % | 26 | |
4 | 6 0.929 (118 / 127) 7 | 7 1.153 94.40000000 % | 25 | |
5 | 4 1.048 (86 / 82) 8 | 7 1.111 95.55560000 % | 20 | |
6 | 4 0.751 (109 / 145) 5 | 4 1.000 77.85710000 % | 20 | |
7 | 4 0.975 (117 / 120) 7 | 5 1.333 83.57140000 % | 19 | |
8 | 4 0.900 (81 / 90) 5 | 5 0.937 90.00000000 % | 19 | |
9 | 14 0.851 (200 / 235) 7 | 7 1.923 86.95650000 % | 15 | |
10 | 6 0.798 (123 / 154) 6 | 4 1.041 82.00000000 % | 15 | |
11 | 4 0.630 (75 / 119) 6 | 4 0.925 68.18180000 % | 15 | |
12 | 5 0.576 (90 / 156) 6 | 5 1.428 60.00000000 % | 15 | |
13 | 10 0.669 (97 / 145) 7 | 6 1.333 74.61540000 % | 13 | |
14 | 2 0.629 (34 / 54) 4 | 3 0.700 68.00000000 % | 11 | |
15 | 0 0.576 (34 / 59) 4 | 3 0.633 68.00000000 % | 11 | |
16 | 0 0.533 (32 / 60) 3 | 3 0.533 64.00000000 % | 11 | |
17 | 5 0.638 (97 / 152) 5 | 4 1.052 74.61540000 % | 11 | |
18 | 2 1.133 (34 / 30) 5 | 5 1.333 85.00000000 % | 9 | |
19 | 2 0.651 (28 / 43) 4 | 3 0.680 70.00000000 % | 9 | |
20 | 10 0.710 (103 / 145) 7 | 7 0.833 85.83330000 % | 9 | |
21 | 2 0.600 (30 / 50) 4 | 3 0.680 75.00000000 % | 8 | |
22 | 0 0.857 (30 / 35) 4 | 4 0.933 75.00000000 % | 8 | |
23 | 8 0.738 (93 / 126) 5 | 4 1.428 77.50000000 % | 8 | |
24 | 0 0.425 (20 / 47) 2 | 2 0.440 50.00000000 % | 8 | |
25 | 2 0.595 (28 / 47) 5 | 4 0.909 70.00000000 % | 6 | |
26 | 6 0.606 (60 / 99) 4 | 3 0.833 75.00000000 % | 6 | |
27 | 2 0.410 (16 / 39) 2 | 2 0.480 40.00000000 % | 6 | |
28 | 2 0.666 (54 / 81) 5 | 4 0.952 67.50000000 % | 5 | |
29 | 0 0.420 (21 / 50) 4 | 3 0.440 52.50000000 % | 5 | |
30 | 0 0.360 (18 / 50) 2 | 2 0.360 45.00000000 % | 5 | |
31 | 0 0.260 (12 / 46) 2 | 1 0.363 30.00000000 % | 5 | |
32 | 2 0.600 (30 / 50) 4 | 2 0.720 75.00000000 % | 4 | |
33 | 2 0.551 (27 / 49) 4 | 3 0.640 67.50000000 % | 4 | |
34 | 2 0.520 (26 / 50) 4 | 2 0.520 65.00000000 % | 4 | |
35 | 0 0.478 (22 / 46) 4 | 3 0.571 55.00000000 % | 3 | |
36 | 0 0.460 (23 / 50) 4 | 2 0.640 57.50000000 % | 3 | |
37 | 0 0.300 (15 / 50) 3 | 2 0.360 37.50000000 % | 3 | |
38 | 0 0.220 (11 / 50) 2 | 1 0.240 27.50000000 % | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů
GP - Generální průměr
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)