Statistiky
Závodní stůl - ZS 3B EXTRALIGA
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
- | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 30 9 | 8 | 2.666 3.636 2.666 100.00000000 % 2.05130000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 36 18 | 5 | 2.222 4.000 2.222 100.00000000 % 1.86050000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 43 9 | 6 | 1.860 2.000 1.860 100.00000000 % 2.10530000 | |
4 | 14 | 11 / 0 / 3 486 / 399 14 | 7 | 1.218 2.105 1.057 86.78570000 % 1.13290000 | |
5 | 6 | 2 / 0 / 4 191 / 160 6 | 5 | 1.193 1.818 0.950 79.58330000 % 0.95980000 | |
6 | 14 | 10 / 0 / 4 530 / 457 12 | 8 | 1.159 2.000 1.097 94.64290000 % 1.46010000 | |
7 | 6 | 4 / 0 / 2 200 / 178 12 | 6 | 1.123 1.600 0.936 83.33330000 % 1.23460000 | |
8 | 12 | 9 / 0 / 3 454 / 446 11 | 5 | 1.017 1.538 0.962 94.58330000 % 1.23370000 | |
9 | 14 | 12 / 0 / 2 544 / 537 9 | 6 | 1.013 1.481 0.984 97.14290000 % 1.52810000 | |
10 | 13 | 11 / 0 / 2 512 / 507 10 | 8 | 1.009 1.481 0.994 98.46150000 % 1.32990000 | |
11 | 13 | 8 / 0 / 5 487 / 483 9 | 6 | 1.008 2.000 0.944 93.65380000 % 1.13520000 | |
12 | 14 | 10 / 1 / 3 531 / 535 15 | 6 | 0.992 1.789 0.941 94.82140000 % 1.19860000 | |
13 | 4 | 3 / 0 / 1 146 / 168 6 | 6 | 0.869 1.212 0.793 91.25000000 % 1.23730000 | |
14 | 13 | 4 / 0 / 9 460 / 532 7 | 5 | 0.864 1.600 0.764 88.46150000 % 0.95630000 | |
15 | 13 | 6 / 0 / 7 471 / 546 9 | 7 | 0.862 1.379 0.781 90.57690000 % 1.02170000 | |
16 | 12 | 10 / 0 / 2 475 / 566 8 | 6 | 0.839 1.379 0.830 98.95830000 % 1.42640000 | |
17 | 14 | 8 / 0 / 6 476 / 568 10 | 6 | 0.838 1.428 0.712 85.00000000 % 1.02370000 | |
18 | 14 | 7 / 0 / 7 490 / 585 7 | 6 | 0.837 1.600 0.732 87.50000000 % 0.98200000 | |
19 | 13 | 10 / 0 / 3 492 / 629 8 | 5 | 0.782 0.952 0.740 94.61540000 % 1.28130000 | |
20 | 7 | 4 / 0 / 3 237 / 313 9 | 5 | 0.757 1.142 0.640 84.64290000 % 0.98750000 | |
21 | 13 | 8 / 0 / 5 442 / 595 7 | 5 | 0.742 1.081 0.631 85.00000000 % 1.01140000 | |
22 | 13 | 7 / 0 / 6 440 / 608 6 | 5 | 0.723 1.148 0.612 84.61540000 % 1.07320000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 34 / 48 4 | 3 | 0.708 0.708 0.602 85.00000000 % 0.85000000 | |
24 | 8 | 5 / 1 / 2 284 / 409 7 | 4 | 0.694 0.952 0.616 88.75000000 % 1.14520000 | |
25 | 5 | 2 / 0 / 3 165 / 238 5 | 4 | 0.693 0.851 0.572 82.50000000 % 0.97630000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 40 / 58 4 | 3 | 0.689 0.689 0.689 100.00000000 % 1.25000000 | |
27 | 14 | 2 / 1 / 11 396 / 576 5 | 4 | 0.687 1.000 0.486 70.71430000 % 0.71740000 | |
28 | 13 | 6 / 0 / 7 415 / 611 7 | 5 | 0.679 1.052 0.542 79.80770000 % 0.97880000 | |
29 | 14 | 7 / 0 / 7 469 / 709 6 | 4 | 0.661 1.000 0.554 83.75000000 % 0.97910000 | |
30 | 12 | 3 / 0 / 9 367 / 556 5 | 4 | 0.660 0.866 0.504 76.45830000 % 0.79090000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 112 / 171 5 | 5 | 0.655 0.784 0.611 93.33330000 % 1.60000000 | |
32 | 10 | 4 / 1 / 5 339 / 543 8 | 5 | 0.624 0.850 0.529 84.75000000 % 0.96030000 | |
33 | 13 | 1 / 0 / 12 348 / 559 7 | 4 | 0.622 0.930 0.416 66.92310000 % 0.69050000 | |
34 | 13 | 1 / 0 / 12 344 / 569 9 | 3 | 0.604 0.883 0.400 66.15380000 % 0.67060000 | |
35 | 14 | 6 / 0 / 8 455 / 773 7 | 4 | 0.588 0.851 0.478 81.25000000 % 0.93430000 | |
36 | 14 | 6 / 1 / 7 441 / 767 8 | 5 | 0.575 0.812 0.452 78.75000000 % 0.96290000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 65 / 117 5 | 4 | 0.555 0.578 0.451 81.25000000 % 0.82280000 | |
38 | 13 | 3 / 1 / 9 363 / 673 7 | 5 | 0.539 0.725 0.376 69.80770000 % 0.81940000 | |
39 | 12 | 3 / 0 / 9 357 / 673 7 | 4 | 0.530 0.740 0.394 74.37500000 % 0.90380000 | |
40 | 12 | 3 / 0 / 9 306 / 589 8 | 5 | 0.519 0.888 0.331 63.75000000 % 0.69390000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 66 / 128 5 | 4 | 0.515 0.563 0.425 82.50000000 % 0.86840000 | |
42 | 12 | 4 / 0 / 8 281 / 624 5 | 4 | 0.450 0.612 0.263 58.54170000 % 0.70600000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 31 / 70 4 | 3 | 0.442 0.442 0.343 77.50000000 % 0.77500000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 25 / 60 2 | 1 | 0.416 0.416 0.260 62.50000000 % 0.67570000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 23 / 60 4 | 3 | 0.383 0.383 0.220 57.50000000 % 0.63890000 | |
46 | 11 | 2 / 0 / 9 220 / 628 6 | 4 | 0.350 0.550 0.175 50.00000000 % 0.56850000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 21 / 60 3 | 2 | 0.350 0.350 0.183 52.50000000 % 0.55260000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 12 / 60 3 | 1 | 0.200 0.200 0.060 30.00000000 % 0.31580000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži