Statistiky
Malý stůl, Kádr 52/1
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 19 | 17 / 0 / 2 2776 / 179 111 | 46 | 15.50 50.00 14.59 94.10170000 % 1.83230000 | |
2 | 15 | 14 / 1 / 0 2246 / 158 78 | 46 | 14.21 25.00 14.18 99.82220000 % 1.85470000 | |
3 | 12 | 10 / 1 / 1 1665 / 127 63 | 39 | 13.11 37.50 12.12 92.50000000 % 1.54170000 | |
4 | 7 | 5 / 1 / 1 995 / 83 54 | 41 | 11.98 15.00 10.84 90.45450000 % 1.26590000 | |
5 | 10 | 4 / 1 / 5 1112 / 103 124 | 32 | 10.79 21.42 8.00 74.13330000 % 0.97890000 | |
6 | 5 | 3 / 0 / 2 628 / 59 51 | 29 | 10.64 16.66 8.91 83.73330000 % 1.12340000 | |
7 | 6 | 4 / 0 / 2 697 / 66 51 | 47 | 10.56 25.00 8.17 77.44440000 % 1.17540000 | |
8 | 9 | 6 / 0 / 3 1149 / 115 73 | 34 | 9.99 21.42 7.91 79.24140000 % 1.10270000 | |
9 | 14 | 7 / 1 / 6 1698 / 170 89 | 42 | 9.98 30.00 7.88 78.97670000 % 1.17590000 | |
10 | 6 | 3 / 0 / 3 753 / 82 47 | 29 | 9.18 18.75 7.68 83.66670000 % 1.08030000 | |
11 | 14 | 8 / 0 / 6 1709 / 190 62 | 31 | 8.99 15.00 7.32 81.38100000 % 1.33620000 | |
12 | 6 | 5 / 0 / 1 721 / 81 72 | 26 | 8.90 16.66 7.13 80.11110000 % 1.42210000 | |
13 | 13 | 10 / 0 / 3 1597 / 181 69 | 30 | 8.82 13.63 7.22 81.89740000 % 1.40210000 | |
14 | 9 | 2 / 1 / 6 849 / 100 56 | 21 | 8.49 12.50 5.33 62.88890000 % 0.72560000 | |
15 | 7 | 4 / 0 / 3 811 / 102 54 | 25 | 7.95 12.50 6.14 77.23810000 % 1.24770000 | |
16 | 4 | 1 / 0 / 3 395 / 50 31 | 26 | 7.90 15.00 5.20 65.83330000 % 0.74950000 | |
17 | 8 | 5 / 0 / 3 818 / 104 43 | 23 | 7.86 12.50 5.36 68.16670000 % 0.91500000 | |
18 | 4 | 0 / 0 / 4 430 / 57 56 | 24 | 7.54 10.58 5.40 71.66670000 % 0.78750000 | |
19 | 14 | 6 / 0 / 8 1316 / 188 45 | 30 | 7.00 10.80 4.38 62.66670000 % 0.81690000 | |
20 | 12 | 5 / 0 / 7 1106 / 164 49 | 20 | 6.74 16.16 4.14 61.44440000 % 0.93490000 | |
21 | 9 | 5 / 0 / 4 799 / 123 45 | 16 | 6.49 8.53 3.84 59.18520000 % 0.94560000 | |
22 | 4 | 2 / 0 / 2 375 / 59 25 | 23 | 6.35 7.60 3.97 62.50000000 % 0.93050000 | |
23 | 7 | 3 / 0 / 4 583 / 96 36 | 14 | 6.07 10.00 3.37 55.52380000 % 0.85110000 | |
24 | 9 | 2 / 0 / 7 739 / 124 37 | 20 | 5.95 10.62 3.26 54.74070000 % 0.71260000 | |
25 | 14 | 9 / 0 / 5 1245 / 209 36 | 27 | 5.95 11.11 4.63 77.81250000 % 1.19020000 | |
26 | 12 | 3 / 0 / 9 901 / 152 31 | 18 | 5.92 12.50 2.96 50.05560000 % 0.64130000 | |
27 | 12 | 6 / 0 / 6 1035 / 179 77 | 27 | 5.78 10.71 3.32 57.50000000 % 0.94780000 | |
28 | 10 | 4 / 1 / 5 743 / 129 45 | 21 | 5.75 7.46 2.85 49.53330000 % 0.75200000 | |
29 | 10 | 4 / 0 / 6 752 / 132 65 | 22 | 5.69 12.50 2.85 50.13330000 % 0.69890000 | |
30 | 10 | 5 / 0 / 5 797 / 145 29 | 19 | 5.49 7.46 2.92 53.13330000 % 0.89050000 | |
31 | 10 | 6 / 0 / 4 864 / 170 54 | 23 | 5.08 12.50 4.39 86.40000000 % 1.31910000 | |
32 | 7 | 2 / 0 / 5 446 / 99 30 | 21 | 4.50 7.13 1.91 42.47620000 % 0.74330000 | |
33 | 10 | 2 / 0 / 8 656 / 150 26 | 14 | 4.37 5.73 1.91 43.73330000 % 0.68400000 | |
34 | 10 | 5 / 0 / 5 731 / 181 26 | 26 | 4.03 5.00 2.95 73.10000000 % 0.83160000 | |
35 | 7 | 4 / 0 / 3 553 / 140 26 | 18 | 3.95 5.00 3.12 79.00000000 % 1.15450000 | |
36 | 9 | 1 / 0 / 8 527 / 135 22 | 14 | 3.90 6.40 1.52 39.03700000 % 0.60440000 | |
37 | 12 | 6 / 0 / 6 882 / 229 29 | 16 | 3.85 5.88 2.83 73.50000000 % 1.00800000 | |
38 | 5 | 4 / 0 / 1 340 / 95 16 | 11 | 3.57 5.26 2.43 68.00000000 % 1.19300000 | |
39 | 6 | 2 / 0 / 4 347 / 98 20 | 18 | 3.54 5.55 1.89 53.38460000 % 0.64980000 | |
40 | 4 | 1 / 0 / 3 201 / 60 16 | 10 | 3.35 3.80 1.12 33.50000000 % 0.65260000 | |
41 | 4 | 0 / 0 / 4 197 / 59 16 | 8 | 3.33 4.09 1.64 49.25000000 % 0.49750000 | |
42 | 6 | 3 / 0 / 3 395 / 120 27 | 12 | 3.29 4.60 2.16 65.83330000 % 0.91440000 | |
43 | 6 | 0 / 0 / 6 272 / 83 15 | 10 | 3.27 4.46 0.99 30.22220000 % 0.39770000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 11 52 | 34 | 13.63 13.63 13.63 100.00000000 % 5.35710000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 13 27 | 11.53 11.53 11.53 100.00000000 % 1.63040000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 296 / 26 49 | 35 | 11.38 13.63 11.23 98.66670000 % 2.05560000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 401 / 36 42 | 37 | 11.13 15.00 9.92 89.11110000 % 1.56030000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 211 / 20 29 | 25 | 10.55 10.58 7.42 70.33330000 % 0.70330000 | |
- | 2 | 0 / 1 / 1 231 / 25 53 | 25 | 9.24 9.93 7.11 77.00000000 % 0.77260000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 299 / 38 64 | 7.86 11.53 5.22 66.44440000 % 0.97080000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 118 / 15 32 | 15 | 7.86 7.86 6.18 78.66670000 % 0.98330000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 94 / 15 17 | 15 | 6.26 6.26 3.92 62.66670000 % 0.63090000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 83 / 15 25 | 8 | 5.53 5.53 3.06 55.33330000 % 1.45610000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 231 / 45 23 | 22 | 5.13 8.86 2.63 51.33330000 % 1.28330000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 173 / 35 25 | 18 | 4.94 6.25 4.27 86.50000000 % 1.08810000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 278 / 57 20 | 16 | 4.87 5.29 4.51 92.66670000 % 1.05700000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 67 / 15 11 | 4.46 4.46 1.99 44.66670000 % 1.26420000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 255 / 59 28 | 8 | 4.32 5.26 3.67 85.00000000 % 1.20280000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 106 / 26 22 | 10 | 4.07 4.45 1.44 35.33330000 % 0.56680000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 61 / 15 9 | 9 | 4.06 4.06 1.65 40.66670000 % 1.27080000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 162 / 40 16 | 4.05 4.35 3.28 81.00000000 % 1.04520000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 115 / 30 18 | 13 | 3.83 4.80 1.46 38.33330000 % 0.56930000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 57 / 15 25 | 13 | 3.80 3.80 1.44 38.00000000 % 0.68670000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 56 / 15 11 | 3.73 3.73 1.39 37.33330000 % 0.91800000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 50 / 14 10 | 10 | 3.57 3.57 1.19 33.33330000 % 0.33330000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 141 / 40 12 | 10 | 3.52 3.95 2.48 70.50000000 % 1.04440000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 49 / 15 16 | 8 | 3.26 3.26 1.06 32.66670000 % 0.55680000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 97 / 30 13 | 9 | 3.23 3.73 1.04 32.33330000 % 0.44290000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 64 / 20 28 | 8 | 3.20 3.20 2.04 64.00000000 % 1.39130000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 48 / 15 9 | 8 | 3.20 3.20 1.02 32.00000000 % 0.78690000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 168 / 54 14 | 11 | 3.11 3.78 1.74 56.00000000 % 0.78140000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 137 / 45 12 | 7 | 3.04 3.86 0.92 30.44440000 % 0.39600000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 56 / 20 16 | 8 | 2.80 2.80 1.56 56.00000000 % 1.33330000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 54 / 20 10 | 2.70 2.70 1.45 54.00000000 % 0.72970000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 159 / 60 31 | 9 | 2.65 3.75 1.40 53.00000000 % 0.96360000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 95 / 37 9 | 8 | 2.56 2.82 1.21 47.50000000 % 0.49480000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 28 / 11 7 | 2.54 2.54 0.71 28.00000000 % 0.28000000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 28 / 11 6 | 6 | 2.54 2.54 0.47 18.66670000 % 0.18670000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 38 / 15 12 | 6 | 2.53 2.53 0.64 25.33330000 % 0.33040000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 48 / 20 14 | 2.40 2.40 1.15 48.00000000 % 0.81360000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 43 / 20 17 | 2.15 2.15 0.92 43.00000000 % 0.58900000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 32 / 15 8 | 2.13 2.13 0.45 21.33330000 % 0.39510000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 40 / 19 10 | 2.10 2.10 0.84 40.00000000 % 0.40000000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 29 / 15 7 | 7 | 1.93 1.93 0.37 19.33330000 % 0.35370000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži