MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 / 0 / 2 1257 / 153 72 | 21 | 8.21 16.66 | 7.64 93.11110000 % 1.71720000 | |
2 | 1 | 0 / 0 / 1 150 / 22 27 | 22 | 6.81 6.81 | 6.81 100.00000000 % 1.12780000 | |
3 | 6 | 4 / 0 / 2 748 / 123 39 | 26 | 6.08 8.42 | 5.05 83.11110000 % 1.17240000 | |
4 | 10 | 8 / 0 / 2 1297 / 231 55 | 14 | 5.61 9.37 | 4.85 86.46670000 % 1.50290000 | |
5 | 5 | 3 / 0 / 2 543 / 105 40 | 16 | 5.17 7.50 | 3.74 72.40000000 % 0.92980000 | |
6 | 5 | 4 / 0 / 1 621 / 124 55 | 20 | 5.00 6.25 | 4.14 82.80000000 % 1.46120000 | |
7 | 12 | 7 / 0 / 5 1221 / 287 84 | 38 | 4.25 7.14 | 2.88 67.83330000 % 0.99510000 | |
8 | 11 | 7 / 0 / 4 1071 / 258 38 | 10 | 4.15 6.25 | 2.69 64.90910000 % 1.03480000 | |
9 | 5 | 2 / 1 / 2 482 / 125 37 | 17 | 3.85 5.08 | 2.47 64.26670000 % 1.27510000 | |
10 | 7 | 3 / 0 / 4 663 / 174 26 | 13 | 3.81 5.25 | 2.40 63.14290000 % 0.97500000 | |
11 | 6 | 4 / 0 / 2 565 / 150 28 | 16 | 3.76 5.68 | 2.36 62.77780000 % 1.14600000 | |
12 | 11 | 6 / 0 / 5 977 / 266 28 | 10 | 3.67 4.92 | 2.17 59.21210000 % 0.96730000 | |
13 | 6 | 3 / 0 / 3 549 / 150 19 | 3.66 4.52 | 2.23 61.00000000 % 0.89120000 | |
14 | 11 | 7 / 0 / 4 936 / 264 24 | 22 | 3.54 7.50 | 2.01 56.72730000 % 1.02300000 | |
15 | 11 | 2 / 0 / 9 854 / 258 23 | 17 | 3.31 4.56 | 1.71 51.75760000 % 0.68590000 | |
16 | 12 | 8 / 0 / 4 956 / 300 29 | 11 | 3.18 5.52 | 1.69 53.11110000 % 1.33890000 | |
17 | 4 | 0 / 0 / 4 269 / 86 54 | 3.12 4.90 | 1.40 44.83330000 % 0.60040000 | |
18 | 9 | 3 / 1 / 5 656 / 225 23 | 9 | 2.91 4.16 | 1.41 48.59260000 % 0.90610000 | |
19 | 8 | 3 / 0 / 5 556 / 200 16 | 13 | 2.78 3.56 | 1.28 46.33330000 % 0.92980000 | |
20 | 9 | 3 / 0 / 6 611 / 225 24 | 10 | 2.71 4.84 | 1.22 45.25930000 % 0.82460000 | |
21 | 3 | 1 / 0 / 2 203 / 75 13 | 2.70 3.76 | 1.22 45.11110000 % 0.87120000 | |
22 | 5 | 5 / 0 / 0 337 / 125 31 | 11 | 2.69 3.44 | 1.21 44.93330000 % 1.50450000 | |
23 | 9 | 5 / 0 / 4 594 / 225 20 | 10 | 2.64 3.40 | 1.16 44.00000000 % 0.93400000 | |
24 | 11 | 6 / 0 / 5 671 / 274 21 | 13 | 2.44 3.56 | 0.99 40.66670000 % 0.87940000 | |
25 | 4 | 2 / 0 / 2 237 / 100 11 | 8 | 2.37 2.96 | 0.93 39.50000000 % 0.84950000 | |
26 | 9 | 4 / 0 / 5 526 / 222 14 | 10 | 2.36 3.36 | 0.92 38.96300000 % 0.84840000 | |
27 | 8 | 3 / 0 / 5 471 / 200 20 | 15 | 2.35 3.76 | 0.92 39.25000000 % 0.90230000 | |
28 | 6 | 2 / 0 / 4 341 / 145 11 | 2.35 3.60 | 0.89 37.88890000 % 0.76120000 | |
29 | 5 | 4 / 0 / 1 290 / 125 11 | 10 | 2.32 2.68 | 0.89 38.66670000 % 1.48720000 | |
30 | 4 | 1 / 0 / 3 202 / 100 19 | 12 | 2.02 3.04 | 0.68 33.66670000 % 0.66450000 | |
31 | 2 | 1 / 0 / 1 94 / 50 9 | 6 | 1.88 1.92 | 0.58 31.33330000 % 1.10590000 | |
32 | 4 | 1 / 0 / 3 187 / 100 20 | 6 | 1.87 2.56 | 0.58 31.16670000 % 0.85390000 | |
33 | 8 | 1 / 0 / 7 365 / 199 18 | 12 | 1.83 2.92 | 0.55 30.41670000 % 0.69130000 | |
34 | 5 | 2 / 0 / 3 213 / 125 8 | 7 | 1.70 2.40 | 0.48 28.40000000 % 0.67410000 | |
35 | 5 | 0 / 0 / 5 176 / 125 9 | 7 | 1.40 1.84 | 0.33 23.46670000 % 0.55350000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 / 0 / 1 1158 / 207 56 | 16 | 5.59 9.09 | 5.39 96.50000000 % 1.83810000 | |
2 | 6 | 5 / 0 / 1 563 / 129 30 | 18 | 4.36 7.14 | 4.09 93.83330000 % 1.42890000 | |
3 | 6 | 3 / 0 / 3 499 / 115 31 | 11 | 4.33 6.25 | 3.60 83.16670000 % 1.00600000 | |
4 | 1 | 0 / 0 / 1 100 / 24 19 | 11 | 4.16 4.16 | 4.16 100.00000000 % 1.35140000 | |
5 | 12 | 8 / 0 / 4 1082 / 272 32 | 16 | 3.97 5.88 | 3.58 90.16670000 % 1.15970000 | |
6 | 5 | 3 / 0 / 2 413 / 114 31 | 17 | 3.62 6.66 | 2.99 82.60000000 % 1.11920000 | |
7 | 11 | 7 / 0 / 4 913 / 262 19 | 16 | 3.48 4.76 | 2.89 83.00000000 % 1.18110000 | |
8 | 7 | 4 / 0 / 3 578 / 168 17 | 8 | 3.44 4.54 | 2.84 82.57140000 % 0.99140000 | |
9 | 11 | 7 / 0 / 4 864 / 252 20 | 10 | 3.42 5.26 | 2.69 78.54550000 % 1.06540000 | |
10 | 12 | 7 / 0 / 5 908 / 265 33 | 14 | 3.42 5.55 | 2.59 75.66670000 % 0.95580000 | |
11 | 5 | 2 / 0 / 3 360 / 109 31 | 14 | 3.30 4.54 | 2.37 72.00000000 % 0.98900000 | |
12 | 6 | 4 / 0 / 2 448 / 146 22 | 3.06 4.76 | 2.29 74.66670000 % 1.16360000 | |
13 | 3 | 2 / 0 / 1 223 / 74 16 | 3.01 3.24 | 2.24 74.33330000 % 0.97380000 | |
14 | 8 | 6 / 0 / 2 598 / 199 17 | 11 | 3.00 3.48 | 2.24 74.75000000 % 1.14780000 | |
15 | 9 | 4 / 0 / 5 604 / 202 20 | 11 | 2.99 4.16 | 2.00 67.11110000 % 0.88180000 | |
16 | 9 | 5 / 0 / 4 657 / 220 22 | 11 | 2.98 4.54 | 2.18 73.00000000 % 1.09500000 | |
17 | 11 | 3 / 1 / 7 739 / 254 23 | 9 | 2.90 4.40 | 1.95 67.18180000 % 0.85040000 | |
18 | 4 | 2 / 0 / 2 278 / 99 20 | 12 | 2.80 4.16 | 1.95 69.50000000 % 0.92360000 | |
19 | 8 | 5 / 0 / 3 549 / 198 17 | 14 | 2.77 4.34 | 1.90 68.62500000 % 1.13430000 | |
20 | 12 | 8 / 0 / 4 785 / 300 29 | 8 | 2.61 3.20 | 1.71 65.41670000 % 1.17870000 | |
21 | 10 | 1 / 0 / 9 562 / 216 14 | 6 | 2.60 3.95 | 1.46 56.20000000 % 0.63860000 | |
22 | 11 | 6 / 1 / 4 672 / 260 17 | 12 | 2.58 4.16 | 1.57 61.09090000 % 1.04020000 | |
23 | 4 | 1 / 0 / 3 258 / 100 20 | 2.58 3.92 | 1.66 64.50000000 % 0.90850000 | |
24 | 6 | 4 / 0 / 2 339 / 139 18 | 15 | 2.43 3.40 | 1.37 56.50000000 % 0.91870000 | |
25 | 4 | 0 / 0 / 4 235 / 97 15 | 2.42 3.04 | 1.42 58.75000000 % 0.70570000 | |
26 | 5 | 4 / 0 / 1 285 / 125 15 | 6 | 2.28 3.28 | 1.29 57.00000000 % 1.30140000 | |
27 | 8 | 1 / 0 / 7 426 / 193 15 | 7 | 2.20 3.00 | 1.17 53.25000000 % 0.71480000 | |
28 | 5 | 3 / 0 / 2 271 / 125 16 | 6 | 2.16 3.20 | 1.17 54.20000000 % 0.90030000 | |
29 | 11 | 2 / 0 / 9 462 / 275 12 | 4 | 1.68 2.16 | 0.70 42.00000000 % 0.80210000 | |
30 | 4 | 0 / 0 / 4 164 / 100 19 | 1.64 2.08 | 0.67 41.00000000 % 0.71300000 | |
31 | 4 | 0 / 0 / 4 151 / 96 10 | 7 | 1.57 1.72 | 0.59 37.75000000 % 0.53740000 | |
32 | 5 | 0 / 0 / 5 191 / 125 9 | 5 | 1.52 2.04 | 0.58 38.20000000 % 0.64530000 | |
33 | 3 | 1 / 0 / 2 114 / 75 8 | 6 | 1.52 1.76 | 0.57 38.00000000 % 0.69510000 | |
34 | 8 | 3 / 0 / 5 276 / 197 10 | 7 | 1.40 1.80 | 0.48 34.50000000 % 0.63740000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 / 0 / 1 60 / 15 20 | 9 | 4.00 4.00 | 4.00 100.00000000 % 1.62160000 | |
2 | 9 | 9 / 0 / 0 534 / 181 22 | 12 | 2.95 4.28 | 2.91 98.88890000 % 1.73380000 | |
3 | 5 | 4 / 0 / 1 236 / 101 14 | 10 | 2.33 3.52 | 1.83 78.66670000 % 1.28260000 | |
4 | 7 | 4 / 0 / 3 347 / 149 17 | 7 | 2.32 4.28 | 1.92 82.61900000 % 0.96930000 | |
5 | 4 | 3 / 0 / 1 217 / 100 15 | 9 | 2.17 2.40 | 1.96 90.41670000 % 1.50690000 | |
6 | 11 | 7 / 0 / 4 536 / 249 20 | 10 | 2.15 3.75 | 1.74 81.21210000 % 1.14290000 | |
7 | 5 | 2 / 0 / 3 238 / 116 15 | 9 | 2.05 2.78 | 1.62 79.33330000 % 1.04850000 | |
8 | 11 | 5 / 0 / 6 483 / 243 16 | 9 | 1.98 2.85 | 1.45 73.18180000 % 0.85190000 | |
9 | 11 | 7 / 0 / 4 503 / 270 16 | 8 | 1.86 2.72 | 1.41 76.21210000 % 1.29970000 | |
10 | 5 | 3 / 0 / 2 227 / 123 15 | 15 | 1.84 2.60 | 1.39 75.66670000 % 1.12380000 | |
11 | 11 | 7 / 0 / 4 486 / 267 10 | 6 | 1.82 3.00 | 1.34 73.63640000 % 1.21800000 | |
12 | 6 | 3 / 0 / 3 273 / 150 16 | 6 | 1.82 2.36 | 1.38 75.83330000 % 1.15680000 | |
13 | 6 | 3 / 0 / 3 249 / 137 10 | 1.81 2.50 | 1.25 69.16670000 % 0.97650000 | |
14 | 12 | 10 / 0 / 2 509 / 297 15 | 7 | 1.71 2.12 | 1.21 70.69440000 % 1.30510000 | |
15 | 6 | 4 / 0 / 2 248 / 147 10 | 7 | 1.68 2.40 | 1.16 68.88890000 % 0.91180000 | |
16 | 9 | 4 / 0 / 5 357 / 214 13 | 4 | 1.66 2.16 | 1.10 66.11110000 % 0.98080000 | |
17 | 8 | 3 / 0 / 5 310 / 194 14 | 8 | 1.59 2.85 | 1.03 64.58330000 % 0.90380000 | |
18 | 2 | 0 / 0 / 2 67 / 42 6 | 1.59 2.00 | 0.89 55.83330000 % 0.58260000 | |
19 | 4 | 4 / 0 / 0 156 / 100 8 | 1.56 1.64 | 1.01 65.00000000 % 1.38050000 | |
20 | 8 | 3 / 0 / 5 301 / 194 9 | 6 | 1.55 2.08 | 0.97 62.70830000 % 0.80050000 | |
21 | 8 | 3 / 0 / 5 274 / 186 10 | 9 | 1.47 2.00 | 0.84 57.08330000 % 0.76970000 | |
22 | 11 | 5 / 0 / 6 403 / 275 11 | 7 | 1.46 2.32 | 0.89 61.06060000 % 0.98770000 | |
23 | 11 | 6 / 0 / 5 389 / 275 12 | 6 | 1.41 2.00 | 0.83 58.93940000 % 0.92620000 | |
24 | 6 | 5 / 0 / 1 211 / 150 9 | 5 | 1.40 1.92 | 0.82 58.61110000 % 1.71540000 | |
25 | 6 | 2 / 0 / 4 208 / 150 10 | 1.38 1.96 | 0.80 57.77780000 % 0.88890000 | |
26 | 9 | 2 / 0 / 7 305 / 223 15 | 6 | 1.36 2.00 | 0.77 56.48150000 % 0.87390000 | |
27 | 5 | 3 / 0 / 2 163 / 124 12 | 4 | 1.31 1.68 | 0.71 54.33330000 % 0.88590000 | |
28 | 3 | 1 / 0 / 2 95 / 75 8 | 6 | 1.26 1.44 | 0.66 52.77780000 % 0.95000000 | |
29 | 9 | 2 / 0 / 7 284 / 225 11 | 4 | 1.26 1.84 | 0.66 52.59260000 % 0.76140000 | |
30 | 12 | 2 / 0 / 10 345 / 295 9 | 3 | 1.16 1.92 | 0.56 47.91670000 % 0.72480000 | |
31 | 5 | 3 / 0 / 2 136 / 125 9 | 4 | 1.08 1.28 | 0.49 45.33330000 % 0.83440000 | |
32 | 4 | 1 / 0 / 3 107 / 100 5 | 1.07 1.60 | 0.47 44.58330000 % 0.63690000 | |
33 | 8 | 1 / 0 / 7 190 / 200 7 | 5 | 0.95 1.56 | 0.37 39.58330000 % 0.66430000 | |
34 | 3 | 1 / 0 / 2 70 / 75 6 | 3 | 0.93 1.16 | 0.36 38.88890000 % 0.86420000 | |
35 | 5 | 1 / 0 / 4 116 / 125 6 | 3 | 0.92 1.28 | 0.35 38.66670000 % 0.69880000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži