Přebor VČO 3B ZS, kvalifikaceZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 43 (14 | 14 | 15) 0.911 (154 / 169) 1.363 - 7 | |
2 | 31 (9 | 11 | 11) 0.371 (65 / 175) 0.733 - 4 | |
3 | 30 (8 | 10 | 12) 0.472 (85 / 180) 0.866 - 5 | |
4 | 26 (12 | 7 | 7) 0.394 (71 / 180) 0.666 - 5 | |
5 | 25 (- | 12 | 13) 0.508 (61 / 120) 0.866 - 3 | |
6 | 23 (- | 15 | 8) 0.475 (57 / 120) 0.800 - 5 | |
7 | 23 (- | 9 | 14) 0.433 (49 / 113) 0.666 - 3 | |
8 | 20 (11 | - | 9) 0.615 (72 / 117) 1.250 - 6 | |
9 | 20 (7 | 3 | 10) 0.350 (63 / 180) 0.533 - 3 | |
10 | 19 (6 | 8 | 5) 0.312 (55 / 176) 0.545 - 3 | |
11 | 16 (- | 13 | 3) 0.291 (35 / 120) 0.466 - 3 | |
12 | 15 (15 | - | -) 1.096 (57 / 52) 1.500 - 6 | |
13 | 15 (10 | 5 | -) 0.400 (48 / 120) 0.666 - 4 | |
14 | 13 (13 | - | -) 0.785 (44 / 56) 1.363 - 5 | |
15 | 13 (5 | 4 | 4) 0.361 (64 / 177) 0.666 - 4 | |
16 | 11 (3 | 2 | 6) 0.227 (40 / 176) 0.466 - 3 | |
17 | 10 (2 | 6 | 2) 0.233 (42 / 180) 0.600 - 3 | |
18 | 4 (4 | - | -) 0.263 (15 / 57) 0.400 - 2 | |
19 | 3 (1 | 1 | 1) 0.166 (30 / 180) 0.333 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série