VČ - TD 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 19 119:97 13.26 15.96 12/12 19:5 (9/1/2) 119:97 (58/3/47) | |
2 | 16 134:82 14.76 17.82 12/12 16:8 (8/0/4) 134:82 (67/0/41) | |
3 | 14 125:91 16.19 20.46 12/12 14:10 (7/0/5) 125:91 (62/1/45) | |
4 | 12 115:101 13.03 17.59 12/12 12:12 (6/0/6) 115:101 (57/1/50) | |
5 | 11 111:105 12.88 16.22 12/12 11:13 (5/1/6) 111:105 (55/1/52) | |
6 | 6 80:136 11.01 13.15 12/12 6:18 (3/0/9) 80:136 (39/2/67) | |
7 | 6 72:144 11.73 13.27 12/12 6:18 (3/0/9) 72:144 (36/0/72) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 15.88 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 50.00 | ||
Nejvyšší série | 141 | ||
Nejvyšší koeficient | 97.58330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.92790000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 10.06 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 33.33 | ||
Nejvyšší série | 68 | ||
Nejvyšší koeficient | 96.87500000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.40650000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 3.91 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.33 | ||
Nejvyšší série | 33 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.44700000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 13.16 | ||
Volná hra | 5.85 | ||
Kádr 52/2 | 4.69 | ||
Jednoband | 2.19 |