VČ - TD 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 21 152:64 18.87 25.27 12/12 21:3 (10/1/1) 152:64 (75/2/31) | |
2 | 14 113:103 15.50 18.50 12/12 14:10 (7/0/5) 113:103 (55/3/50) | |
3 | 12 110:106 17.25 20.81 12/12 12:12 (6/0/6) 110:106 (53/4/51) | |
4 | 12 109:107 14.55 20.14 12/12 12:12 (6/0/6) 109:107 (53/3/52) | |
5 | 11 80:136 15.25 20.40 12/12 11:13 (5/1/6) 80:136 (38/4/66) | |
6 | 8 100:116 15.14 18.97 12/12 8:16 (4/0/8) 100:116 (49/2/57) | |
7 | 6 92:124 14.13 14.48 12/12 6:18 (3/0/9) 92:124 (45/2/61) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 18.28 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 50.00 | ||
Nejvyšší série | 164 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.16280000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 14.42 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 50.00 | ||
Nejvyšší série | 103 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.43510000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 4.80 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.50 | ||
Nejvyšší série | 27 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 15.8 | ||
Volná hra | 7.83 | ||
Kádr 52/2 | 5.82 | ||
Jednoband | 2.42 |