ZS 3B I. LIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 18 64:16 0.660 0.876 10/10 18:2 (9/0/1) 64:16 (31/2/7) | |
2 | 14 54:26 0.600 0.693 10/10 14:6 (6/2/2) 54:26 (26/2/12) | |
3 | 11 43:37 0.543 0.633 10/10 11:9 (3/5/2) 43:37 (20/3/17) | |
4 | 9 37:43 0.523 0.600 10/10 9:11 (3/3/4) 37:43 (18/1/21) | |
5 | 4 22:58 0.365 0.462 10/10 4:16 (1/2/7) 22:58 (10/2/28) | |
6 | 4 20:60 0.390 0.387 10/10 4:16 (1/2/7) 20:60 (9/2/29) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.027 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.000 | ||
Nejvyšší série | 13 | ||
Nejvyšší koeficient | 96.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.76920000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.512 | ||
Trojband | 0.512 |