ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 24 93:19 0.957 1.358 14/14 24:4 (12/0/2) 93:19 (46/1/9) | |
2 | 24 84:28 0.888 1.031 14/14 24:4 (11/2/1) 84:28 (41/2/13) | |
3 | 17 65:47 0.715 0.904 14/14 17:11 (8/1/5) 65:47 (31/3/22) | |
4 | 16 63:49 0.777 0.866 14/14 16:12 (7/2/5) 63:49 (30/3/23) | |
5 | 12 48:64 0.673 0.871 14/14 12:16 (6/0/8) 48:64 (23/2/31) | |
6 | 12 47:65 0.624 0.812 14/14 12:16 (4/4/6) 47:65 (22/3/31) | |
7 | 5 31:81 0.581 0.600 14/14 5:23 (1/3/10) 31:81 (15/1/40) | |
8 | 2 17:95 0.505 0 14/14 2:26 (0/2/12) 17:95 (8/1/47) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.600 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.105 | ||
Nejvyšší série | 15 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.80880000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.709 | ||
Trojband | 0.709 |