
TJ Starý Harcov Liberec
Otakarova 58, 46015 Liberec XV, Česká republika
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 / 0 / 5 1690 / 169 97 | 10.00 12.50 8.45 84.50000000 % 0.97180000 | |
2 | 7 | 3 / 1 / 3 879 / 113 52 | 7.77 13.33 5.69 73.25000000 % 0.93020000 | |
3 | 8 | 4 / 1 / 3 991 / 155 44 | 6.39 9.37 3.96 61.93750000 % 0.95380000 | |
4 | 7 | 1 / 0 / 6 337 / 104 33 | 3.24 5.15 0.91 28.08330000 % 0.43880000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 395 / 35 96 | 11.28 13.33 11.14 98.75000000 % 1.25400000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 52 / 20 15 | 2.60 2.60 0.67 26.00000000 % 0.28570000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 7 / 0 / 5 1175 / 181 32 | 6.49 10.00 4.62 71.21210000 % 1.00090000 | |
2 | 10 | 8 / 0 / 2 1122 / 188 37 | 5.96 8.82 4.46 74.80000000 % 1.09040000 | |
3 | 9 | 2 / 0 / 7 757 / 157 28 | 4.82 6.11 2.70 56.07410000 % 0.67050000 | |
4 | 5 | 1 / 0 / 4 211 / 73 14 | 2.89 3.05 1.01 35.16670000 % 0.45870000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 300 / 23 62 | 13.04 16.66 13.04 100.00000000 % 1.32160000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 54 / 20 14 | 2.70 2.70 0.97 36.00000000 % 0.40910000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 15 | 8 / 0 / 7 774 / 277 24 | 2.79 5.00 2.16 77.40000000 % 0.95910000 | |
2 | 7 | 3 / 1 / 3 234 / 105 15 | 2.22 3.00 1.44 65.00000000 % 0.83570000 | |
3 | 7 | 5 / 0 / 2 270 / 140 12 | 1.92 2.50 1.23 64.28570000 % 0.99630000 | |
4 | 7 | 1 / 0 / 6 154 / 109 9 | 1.41 1.90 0.60 42.77780000 % 0.54230000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 120 / 25 18 | 4.80 5.45 4.80 100.00000000 % 1.48150000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 56 / 40 6 | 1.40 1.60 0.65 46.66670000 % 0.53850000 |
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 32 | 27 / 0 / 5 840 / 868 11 | 0.967 2.500 0.903 93.33330000 % 1.47890000 | |
2 | 23 | 15 / 0 / 8 554 / 871 7 | 0.636 0.909 0.510 80.28990000 % 1.02590000 | |
3 | 27 | 12 / 2 / 13 592 / 931 6 | 0.635 1.363 0.482 75.89740000 % 1.02600000 | |
4 | 17 | 5 / 1 / 11 238 / 578 5 | 0.411 0.589 0.204 49.58330000 % 0.68990000 | |
- | 3 | 3 / 0 / 0 77 / 120 5 | 0.641 0.750 0.549 85.55560000 % 1.40000000 |
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 11 | 6 / 0 / 5 80 / 177 5 | 0.452 0.800 0.200 44.44440000 % 1.02560000 | |
2 | 12 | 7 / 2 / 3 65 / 175 4 | 0.371 0.733 0.134 36.11110000 % 0.98480000 | |
3 | 12 | 6 / 0 / 6 55 / 176 3 | 0.312 0.545 0.095 30.55560000 % 0.73330000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži