
Billiard Club Havířov, z.s.
Jaroslava Seiferta 8 / 1483, 73601 Havířov-město, Česká republikaVýsledkový servis: veřejné klubové akce
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 / 0 / 1 2184 / 91 181 | 24.00 100.00 | 23.82 99.27270000 % 3.48880000 | |
2 | 8 | 4 / 0 / 4 1413 / 64 216 | 22.07 83.33 | 15.59 70.65000000 % 1.07450000 | |
3 | 12 | 12 / 0 / 0 2295 / 142 140 | 16.16 33.33 | 15.45 95.62500000 % 3.98440000 | |
4 | 12 | 12 / 0 / 0 1399 / 240 39 | 5.82 8.40 | 3.39 58.29170000 % 1.98160000 | |
5 | 10 | 5 / 0 / 5 714 / 169 36 | 4.22 8.70 | 1.50 35.70000000 % 0.65210000 | |
6 | 9 | 1 / 0 / 8 566 / 173 24 | 3.27 5.53 | 1.02 31.44440000 % 0.57810000 | |
7 | 8 | 2 / 0 / 6 380 / 149 13 | 2.55 3.45 | 0.60 23.75000000 % 0.52200000 | |
8 | 8 | 3 / 0 / 5 376 / 160 15 | 2.35 4.90 | 0.55 23.50000000 % 0.63190000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 500 / 7 132 | 71.42 125.00 | 71.42 100.00000000 % 2.27270000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 9 83 | 22.22 22.22 | 22.22 100.00000000 % 1.81820000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 369 / 29 111 | 12.72 16.20 | 6.26 49.20000000 % 0.56770000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 0 0 | 0 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 / 1 / 2 320 / 11 60 | 29.09 45.00 | 23.27 80.00000000 % 0.93290000 | |
2 | 21 | 12 / 3 / 6 3328 / 157 132 | 21.19 40.00 | 17.85 84.25320000 % 1.20930000 | |
3 | 9 | 5 / 0 / 4 1388 / 77 152 | 18.02 40.00 | 15.63 86.75000000 % 1.35410000 | |
4 | 8 | 4 / 0 / 4 1304 / 95 165 | 13.72 25.00 | 11.18 81.50000000 % 1.12220000 | |
5 | 9 | 5 / 0 / 4 1386 / 109 99 | 12.71 25.00 | 9.79 77.00000000 % 1.18260000 | |
6 | 4 | 1 / 0 / 3 398 / 33 35 | 12.06 19.00 | 8.00 66.33330000 % 0.83790000 | |
7 | 13 | 11 / 0 / 2 1742 / 157 83 | 11.09 50.00 | 10.44 94.16220000 % 2.47440000 | |
8 | 15 | 11 / 0 / 4 1586 / 250 70 | 6.34 12.50 | 4.79 75.52380000 % 1.43790000 | |
9 | 12 | 11 / 1 / 0 1224 / 239 39 | 5.12 7.89 | 3.48 68.00000000 % 1.99350000 | |
10 | 9 | 2 / 0 / 7 556 / 180 18 | 3.08 4.90 | 1.27 41.18520000 % 0.63180000 | |
11 | 8 | 2 / 0 / 6 475 / 158 19 | 3.00 5.00 | 1.19 39.58330000 % 0.70470000 | |
12 | 10 | 2 / 0 / 8 525 / 183 20 | 2.86 6.09 | 1.00 35.00000000 % 0.62130000 | |
13 | 8 | 2 / 0 / 6 324 / 159 20 | 2.03 2.90 | 0.55 27.00000000 % 0.54640000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 434 / 26 77 | 16.69 20.00 | 13.17 78.90910000 % 1.03830000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 / 0 / 1 176 / 21 31 | 8.38 16.66 | 7.37 88.00000000 % 1.77780000 | |
2 | 10 | 6 / 0 / 4 698 / 106 35 | 6.58 10.00 | 4.99 75.86960000 % 0.94320000 | |
3 | 20 | 13 / 0 / 7 1495 / 248 38 | 6.02 16.66 | 4.87 80.81080000 % 1.18460000 | |
4 | 10 | 6 / 1 / 3 722 / 134 25 | 5.38 6.66 | 4.05 75.20830000 % 1.13520000 | |
5 | 9 | 4 / 0 / 5 569 / 126 26 | 4.51 7.18 | 2.85 63.22220000 % 0.98960000 | |
6 | 8 | 5 / 0 / 3 460 / 120 24 | 3.83 6.40 | 2.20 57.50000000 % 1.52820000 | |
7 | 13 | 8 / 0 / 5 647 / 175 34 | 3.69 6.00 | 3.14 85.13160000 % 1.48390000 | |
8 | 12 | 10 / 0 / 2 573 / 213 18 | 2.69 5.45 | 2.14 79.58330000 % 1.56560000 | |
9 | 11 | 6 / 1 / 4 470 / 209 21 | 2.24 3.75 | 1.60 71.21210000 % 1.19900000 | |
10 | 10 | 0 / 0 / 10 311 / 181 13 | 1.71 2.71 | 0.89 51.83330000 % 0.63860000 | |
11 | 9 | 6 / 0 / 3 272 / 163 16 | 1.66 2.35 | 0.84 50.37040000 % 0.92200000 | |
12 | 8 | 2 / 0 / 6 243 / 150 14 | 1.62 2.35 | 0.82 50.62500000 % 0.75470000 | |
13 | 8 | 3 / 0 / 5 180 / 151 9 | 1.19 1.65 | 0.44 37.50000000 % 0.63830000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 229 / 33 33 | 6.93 10.75 | 6.11 88.07690000 % 1.19900000 |
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 / 2 / 5 538 / 315 12 | 1.707 5.000 | 1.640 96.07140000 % 1.40100000 | |
2 | 16 | 10 / 0 / 6 478 / 350 10 | 1.365 2.142 | 1.165 85.35710000 % 1.32410000 | |
3 | 48 | 42 / 2 / 4 1456 / 1153 15 | 1.262 3.750 | 1.209 95.78950000 % 1.79530000 | |
4 | 18 | 10 / 2 / 6 526 / 480 9 | 1.095 2.000 | 0.960 87.66670000 % 1.19270000 | |
5 | 18 | 13 / 1 / 4 442 / 477 11 | 0.926 1.500 | 0.827 89.29290000 % 1.66790000 | |
6 | 39 | 30 / 0 / 9 1020 / 1272 8 | 0.801 1.363 | 0.699 87.17950000 % 1.38210000 | |
7 | 6 | 4 / 0 / 2 132 / 175 7 | 0.754 1.071 | 0.524 69.47370000 % 1.05600000 | |
8 | 24 | 19 / 1 / 4 627 / 846 8 | 0.741 1.579 | 0.645 87.08330000 % 1.41860000 | |
9 | 40 | 24 / 1 / 15 929 / 1437 8 | 0.646 1.200 | 0.500 77.41670000 % 1.17150000 | |
10 | 40 | 28 / 2 / 10 870 / 1492 9 | 0.583 0.882 | 0.422 72.50000000 % 1.23760000 | |
11 | 30 | 7 / 2 / 21 461 / 1105 7 | 0.417 0.650 | 0.213 51.22220000 % 0.74960000 | |
12 | 39 | 12 / 1 / 26 582 / 1477 6 | 0.394 0.857 | 0.196 49.74360000 % 0.74620000 | |
13 | 36 | 10 / 0 / 26 520 / 1358 8 | 0.382 0.600 | 0.184 48.14810000 % 0.69710000 | |
14 | 36 | 8 / 0 / 28 396 / 1360 4 | 0.291 0.550 | 0.106 36.66670000 % 0.55540000 | |
15 | 6 | 1 / 0 / 5 67 / 237 3 | 0.282 0.375 | 0.105 37.22220000 % 0.57760000 |
Kádr 52/1 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 / 0 / 1 720 / 49 60 | 14.69 37.50 | 14.10 96.00000000 % 1.84140000 | |
2 | 12 | 8 / 0 / 4 1470 / 137 72 | 10.72 25.00 | 8.76 81.66670000 % 1.43700000 | |
3 | 6 | 2 / 0 / 4 604 / 86 34 | 7.02 9.66 | 4.71 67.11110000 % 0.92210000 | |
- | 2 | 2 / 0 / 0 300 / 21 42 | 14.28 18.75 | 14.28 100.00000000 % 1.78570000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 191 / 16 63 | 11.93 16.66 | 7.60 63.66670000 % 1.06700000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 79 / 15 20 | 5.26 5.26 | 2.77 52.66670000 % 1.21540000 |
Kádr 47/2 (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 / 0 / 0 500 / 60 63 | 8.33 12.50 | 8.33 100.00000000 % 2.97620000 |
Jednoband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 / 0 / 1 517 / 110 26 | 4.70 6.25 | 4.49 95.74070000 % 1.35700000 | |
2 | 4 | 1 / 0 / 3 328 / 82 18 | 4.00 4.68 | 3.12 78.09520000 % 0.87000000 | |
3 | 7 | 6 / 0 / 1 274 / 111 27 | 2.46 5.45 | 1.87 76.11110000 % 1.34980000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 213 / 63 19 | 3.38 4.76 | 2.40 71.00000000 % 0.81610000 |
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 22 / 1 / 6 833 / 828 11 | 1.006 1.944 | 0.926 92.04420000 % 1.27370000 | |
2 | 27 | 18 / 2 / 7 630 / 740 6 | 0.851 1.818 | 0.766 90.00000000 % 1.32350000 | |
3 | 16 | 11 / 0 / 5 337 / 405 13 | 0.832 1.200 | 0.719 86.41030000 % 1.53180000 | |
4 | 31 | 18 / 3 / 10 800 / 982 7 | 0.814 1.428 | 0.712 87.43170000 % 1.11420000 | |
5 | 16 | 12 / 1 / 3 248 / 449 7 | 0.552 1.034 | 0.391 70.85710000 % 1.46750000 | |
6 | 20 | 13 / 0 / 7 318 / 638 6 | 0.498 0.720 | 0.310 62.35290000 % 1.06350000 | |
7 | 25 | 14 / 0 / 11 371 / 875 5 | 0.424 0.725 | 0.238 56.21210000 % 1.04510000 | |
8 | 23 | 15 / 3 / 5 306 / 795 5 | 0.384 0.750 | 0.203 52.75860000 % 1.15470000 | |
9 | 19 | 11 / 0 / 8 148 / 504 3 | 0.293 0.475 | 0.119 40.54790000 % 0.77080000 | |
10 | 23 | 10 / 1 / 12 158 / 610 5 | 0.259 0.625 | 0.090 35.11110000 % 0.67810000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 83 / 101 6 | 0.821 0.937 | 0.682 83.00000000 % 1.12160000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 24 / 65 3 | 0.369 0.425 | 0.147 40.00000000 % 0.42860000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži