MS Mistrovství ČR - družstev TD fináleMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Kádr 52/1 | 18. 5. 2019, 13.00 – 19. 5. 2019, 16.00 | TJ Start Újezdeček z.s.
Krušnohorská 14/50, 41501, Újezdeček, Česká republika
1Semifinále | ![]() | 2 : 0 (13 : 5) | ![]() |
ELC TD ÚJEZDEČEK TJ Start Újezdeček z.s. | 18. 5. 2019, 13.00 2 : 0 74.301 (13 : 5) 67.448 | ELM TD BOHUMÍN Billiard club Bohumín z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozák Adam | 200 / 4 | 123 | 50.00 | 2 | Kádr 52/2 | Andrejovský Miroslav | 81 / 4 | 43 | 20.25 | 0 |
Březina Radek | 69 / 8 | 30 | 8.62 | 0 | Kádr 52/2 | Ráček Milan | 200 / 8 | 72 | 25.00 | 2 |
Hejlik Marek | 200 / 12 | 62 | 16.66 | 1 | Kádr 52/2 | Majewski Václav | 200 / 12 | 50 | 16.66 | 1 |
Kozák Adam | 150 / 4 | 101 | 37.50 | 2 | Kádr 52/1 | Andrejovský Miroslav | 81 / 4 | 38 | 20.25 | 0 |
Březina Radek | 150 / 5 | 53 | 30.00 | 2 | Kádr 52/1 | Ráček Milan | 134 / 5 | 52 | 26.80 | 0 |
Hejlik Marek | 250 / 4 | 117 | 62.50 | 2 | Volná hra | Majewski Václav | 59 / 4 | 34 | 14.75 | 0 |
Březina Radek | 32 / 9 | 8 | 3.55 | 0 | Jednoband | Andrejovský Miroslav | 100 / 9 | 35 | 11.11 | 2 |
Kozák Adam | 100 / 7 | 60 | 14.28 | 2 | Jednoband | Ráček Milan | 64 / 7 | 25 | 9.14 | 0 |
Hejlik Marek | 81 / 15 | 23 | 5.40 | 2 | Jednoband | Majewski Václav | 61 / 15 | 14 | 4.06 | 0 |
Březina Radek |
Kádr 52/2 | ELC TD ÚJEZDEČEK469 / 24 | 19.5416666666667 | 3 |
---|---|---|
ELM TD BOHUMÍN481 / 24 | 20.0416666666667 | 3 | |
Kádr 52/1 | ELC TD ÚJEZDEČEK300 / 9 | 33.3333333333333 | 4 |
ELM TD BOHUMÍN215 / 9 | 23.8888888888889 | 0 | |
Volná hra | ELC TD ÚJEZDEČEK250 / 4 | 62.5 | 2 |
ELM TD BOHUMÍN59 / 4 | 14.75 | 0 | |
Jednoband | ELC TD ÚJEZDEČEK213 / 31 | 6.870967741935484 | 4 |
ELM TD BOHUMÍN225 / 31 | 7.258064516129032 | 2 |
18. 5. 2019, 13.00 | |||
Kozák AdamKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 200 / 4 50.00 123 100.00000000 % | 2 | |
Andrejovský MiroslavKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 81 / 4 20.25 43 40.50000000 % | 0 |
18. 5. 2019, 13.00 | |||
Březina RadekKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 69 / 8 8.62 30 34.50000000 % | 0 | |
Ráček MilanKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 200 / 8 25.00 72 100.00000000 % | 2 |
18. 5. 2019, 13.00 | |||
Hejlik MarekKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 200 / 12 16.66 62 100.00000000 % | 1 | |
Majewski VáclavKádr 52/2: 1x 200 / 15 | 200 / 12 16.66 50 100.00000000 % | 1 |
18. 5. 2019, 15.00 | |||
Kozák AdamKádr 52/1: 1x 150 / 15 | 150 / 4 37.50 101 100.00000000 % | 2 | |
Andrejovský MiroslavKádr 52/1: 1x 150 / 15 | 81 / 4 20.25 38 54.00000000 % | 0 |
18. 5. 2019, 15.00 | |||
Březina RadekKádr 52/1: 1x 150 / 15 | 150 / 5 30.00 53 100.00000000 % | 2 | |
Ráček MilanKádr 52/1: 1x 150 / 15 | 134 / 5 26.80 52 89.33330000 % | 0 |
18. 5. 2019, 17.00 | |||
Hejlik MarekVolná hra: 1x 250 / 15 | 250 / 4 62.50 117 100.00000000 % | 2 | |
Majewski VáclavVolná hra: 1x 250 / 15 | 59 / 4 14.75 34 23.60000000 % | 0 |
18. 5. 2019, 17.00 | |||
Březina RadekJednoband: 1x 100 / 15 | 32 / 9 3.55 8 32.00000000 % | 0 | |
Andrejovský MiroslavJednoband: 1x 100 / 15 | 100 / 9 11.11 35 100.00000000 % | 2 |
18. 5. 2019, 17.00 | |||
Kozák AdamJednoband: 1x 100 / 15 | 100 / 7 14.28 60 100.00000000 % | 2 | |
Ráček MilanJednoband: 1x 100 / 15 | 64 / 7 9.14 25 64.00000000 % | 0 |
18. 5. 2019, 19.00 | |||
Hejlik MarekJednoband: 1x 100 / 15 | 81 / 15 5.40 23 81.00000000 % | 2 | |
Majewski VáclavJednoband: 1x 100 / 15 | 61 / 15 4.06 14 61.00000000 % | 0 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 62.50 | ||
Nejvyšší série | 117 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.23730000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 50.00 | ||
Nejvyšší série | 123 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.89860000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 14.28 | ||
Nejvyšší série | 60 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.12500000 | ||
Kádr 52/1 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 37.50 | ||
Nejvyšší série | 101 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.85190000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 16.26 | ||
Volná hra | 38.62 | ||
Kádr 52/2 | 19.79 | ||
Jednoband | 7.06 | ||
Kádr 52/1 | 28.61 |