MS 3B - 1. třída JMMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 16 / 0 / 2 473 / 493 7 | 0.959 1.666 0.840 87.59260000 % 1.62540000 | |
2 | 23 | 15 / 2 / 6 546 / 635 6 | 0.859 1.875 0.680 79.13040000 % 1.23250000 | |
3 | 24 | 21 / 1 / 2 592 / 696 8 | 0.850 1.428 0.699 82.22220000 % 1.48370000 | |
4 | 12 | 9 / 0 / 3 271 / 355 7 | 0.763 1.153 0.574 75.27780000 % 1.38270000 | |
5 | 21 | 10 / 2 / 9 457 / 608 7 | 0.751 1.304 0.545 72.53970000 % 1.00660000 | |
6 | 24 | 16 / 0 / 8 493 / 699 6 | 0.705 1.153 0.482 68.47220000 % 1.12300000 | |
7 | 18 | 12 / 2 / 4 304 / 441 7 | 0.689 1.200 0.465 67.55560000 % 1.13010000 | |
8 | 21 | 13 / 0 / 8 360 / 535 9 | 0.672 1.034 0.448 66.66670000 % 1.00560000 | |
9 | 21 | 11 / 0 / 10 395 / 617 6 | 0.640 1.579 0.401 62.69840000 % 1.01540000 | |
10 | 15 | 7 / 0 / 8 286 / 449 7 | 0.637 1.034 0.404 63.55560000 % 0.97950000 | |
11 | 24 | 9 / 1 / 14 440 / 704 9 | 0.625 1.000 0.381 61.11110000 % 0.89800000 | |
12 | 12 | 5 / 0 / 7 223 / 360 8 | 0.619 0.866 0.383 61.94440000 % 0.99550000 | |
13 | 9 | 4 / 0 / 5 152 / 259 6 | 0.586 0.833 0.330 56.29630000 % 0.88370000 | |
14 | 6 | 3 / 0 / 3 105 / 180 5 | 0.583 0.733 0.340 58.33330000 % 1.26510000 | |
15 | 21 | 6 / 0 / 15 322 / 604 7 | 0.533 1.166 0.272 51.11110000 % 0.73850000 | |
16 | 15 | 6 / 1 / 8 229 / 449 5 | 0.510 0.900 0.259 50.88890000 % 0.84190000 | |
17 | 9 | 2 / 0 / 7 124 / 256 4 | 0.484 0.600 0.222 45.92590000 % 0.76540000 | |
18 | 18 | 4 / 2 / 12 197 / 443 7 | 0.444 0.766 0.194 43.77780000 % 0.70610000 | |
19 | 4 | 2 / 0 / 2 52 / 120 3 | 0.433 0.533 0.187 43.33330000 % 0.96300000 | |
20 | 3 | 2 / 0 / 1 39 / 90 3 | 0.433 0.466 0.187 43.33330000 % 1.02630000 | |
21 | 15 | 1 / 0 / 14 156 / 427 6 | 0.365 0.478 0.126 34.66670000 % 0.50320000 | |
22 | 12 | 0 / 0 / 12 125 / 360 3 | 0.347 0.433 0.120 34.72220000 % 0.51870000 | |
23 | 3 | 0 / 1 / 2 29 / 90 4 | 0.322 0.400 0.103 32.22220000 % 0.54720000 | |
24 | 3 | 0 / 0 / 3 25 / 90 5 | 0.277 0.300 0.077 27.77780000 % 0.49020000 | |
25 | 9 | 0 / 0 / 9 0 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži