ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 / 0 / 0 80 / 50 11 | 1.600 1.600 1.600 100.00000000 % 1.73910000 | |
2 | 14 | 12 / 1 / 1 543 / 436 9 | 1.245 2.105 1.207 96.96430000 % 1.42520000 | |
3 | 14 | 11 / 0 / 3 517 / 442 15 | 1.169 2.000 1.079 92.32140000 % 1.42420000 | |
4 | 13 | 12 / 0 / 1 492 / 426 11 | 1.154 1.904 1.114 96.47060000 % 1.80880000 | |
5 | 14 | 8 / 1 / 5 500 / 491 12 | 1.018 1.666 0.925 90.90910000 % 1.13900000 | |
6 | 5 | 4 / 0 / 1 184 / 186 9 | 0.989 1.379 0.910 92.00000000 % 1.54620000 | |
7 | 14 | 10 / 0 / 4 492 / 510 8 | 0.964 1.600 0.847 87.85710000 % 1.20000000 | |
8 | 14 | 10 / 0 / 4 431 / 488 11 | 0.883 1.153 0.776 87.95920000 % 1.44150000 | |
9 | 14 | 11 / 0 / 3 411 / 478 9 | 0.859 1.200 0.736 85.62500000 % 1.34310000 | |
10 | 5 | 5 / 0 / 0 120 / 141 7 | 0.851 1.000 0.851 100.00000000 % 1.33330000 | |
11 | 9 | 7 / 0 / 2 246 / 297 7 | 0.828 1.764 0.754 91.11110000 % 1.23620000 | |
12 | 13 | 6 / 0 / 7 355 / 439 8 | 0.808 1.107 0.552 68.26920000 % 0.89200000 | |
13 | 12 | 4 / 1 / 7 348 / 433 8 | 0.803 1.428 0.582 72.50000000 % 0.88550000 | |
14 | 14 | 8 / 1 / 5 427 / 534 8 | 0.799 1.111 0.620 77.63640000 % 1.04400000 | |
15 | 4 | 3 / 0 / 1 121 / 154 8 | 0.785 0.925 0.594 75.62500000 % 0.97580000 | |
16 | 11 | 4 / 0 / 7 290 / 390 7 | 0.743 1.481 0.490 65.90910000 % 0.85800000 | |
17 | 13 | 7 / 2 / 4 294 / 398 7 | 0.738 1.000 0.620 84.00000000 % 1.41350000 | |
18 | 14 | 5 / 0 / 9 389 / 541 10 | 0.719 1.081 0.499 69.46430000 % 0.91530000 | |
19 | 13 | 8 / 0 / 5 343 / 478 9 | 0.717 1.250 0.600 83.65850000 % 1.08540000 | |
20 | 14 | 7 / 1 / 6 368 / 518 6 | 0.710 0.950 0.512 72.15690000 % 1.08880000 | |
21 | 1 | 1 / 0 / 0 28 / 40 4 | 0.700 0.700 0.653 93.33330000 % 1.40000000 | |
22 | 5 | 4 / 0 / 1 132 / 195 6 | 0.676 0.857 0.595 88.00000000 % 1.20000000 | |
23 | 6 | 2 / 0 / 4 161 / 240 6 | 0.670 0.800 0.450 67.08330000 % 0.87030000 | |
24 | 3 | 2 / 0 / 1 77 / 115 4 | 0.669 0.857 0.572 85.55560000 % 1.32760000 | |
25 | 4 | 3 / 1 / 0 95 / 145 4 | 0.655 1.200 0.518 79.16670000 % 1.72730000 | |
26 | 2 | 0 / 0 / 2 40 / 62 6 | 0.645 0.838 0.322 50.00000000 % 0.50000000 | |
27 | 14 | 7 / 0 / 7 326 / 507 6 | 0.643 1.000 0.499 77.61900000 % 0.98190000 | |
28 | 11 | 8 / 0 / 3 256 / 408 8 | 0.627 0.937 0.486 77.57580000 % 1.20190000 | |
29 | 10 | 6 / 1 / 3 237 / 378 7 | 0.627 1.071 0.479 76.45160000 % 1.12860000 | |
30 | 2 | 1 / 0 / 1 50 / 80 4 | 0.625 0.750 0.520 83.33330000 % 1.61290000 | |
31 | 1 | 1 / 0 / 0 25 / 40 3 | 0.625 0.625 0.520 83.33330000 % 1.66670000 | |
32 | 13 | 4 / 0 / 9 295 / 491 7 | 0.600 0.857 0.361 60.20410000 % 0.72130000 | |
33 | 13 | 7 / 1 / 5 302 / 515 7 | 0.586 0.750 0.454 77.43590000 % 1.06340000 | |
34 | 12 | 0 / 0 / 12 256 / 441 6 | 0.580 0.944 0.316 54.46810000 % 0.61390000 | |
35 | 14 | 5 / 1 / 8 290 / 500 6 | 0.580 1.153 0.400 69.04760000 % 0.88150000 | |
36 | 2 | 1 / 0 / 1 45 / 80 4 | 0.562 0.600 0.421 75.00000000 % 1.02270000 | |
37 | 9 | 1 / 0 / 8 186 / 338 5 | 0.550 0.750 0.330 60.00000000 % 0.66430000 | |
38 | 14 | 4 / 1 / 9 258 / 486 5 | 0.530 0.741 0.297 56.08700000 % 0.72470000 | |
39 | 8 | 1 / 0 / 7 160 / 302 6 | 0.529 0.736 0.292 55.17240000 % 0.66670000 | |
40 | 1 | 0 / 0 / 1 21 / 40 5 | 0.525 0.525 0.367 70.00000000 % 0.70000000 | |
41 | 10 | 2 / 1 / 7 200 / 385 5 | 0.519 0.650 0.335 64.51610000 % 0.90910000 | |
42 | 12 | 3 / 0 / 9 237 / 459 6 | 0.516 0.833 0.313 60.76920000 % 0.78220000 | |
43 | 8 | 3 / 0 / 5 156 / 304 6 | 0.513 0.750 0.296 57.77780000 % 0.73240000 | |
44 | 2 | 1 / 0 / 1 34 / 72 3 | 0.472 0.562 0.267 56.66670000 % 0.79070000 | |
45 | 8 | 2 / 1 / 5 145 / 309 5 | 0.469 0.575 0.261 55.76920000 % 0.68400000 | |
46 | 4 | 1 / 0 / 3 62 / 142 5 | 0.436 0.525 0.193 44.28570000 % 0.54870000 | |
47 | 2 | 1 / 0 / 1 33 / 80 3 | 0.412 0.550 0.226 55.00000000 % 0.97060000 | |
48 | 11 | 0 / 1 / 10 172 / 425 5 | 0.404 0.525 0.210 52.12120000 % 0.63470000 | |
49 | 2 | 0 / 0 / 2 25 / 70 3 | 0.357 0.450 0.148 41.66670000 % 0.50000000 | |
50 | 3 | 0 / 0 / 3 41 / 116 5 | 0.353 0.472 0.161 45.55560000 % 0.50620000 | |
51 | 10 | 1 / 1 / 8 122 / 366 5 | 0.333 0.425 0.135 40.66670000 % 0.51910000 | |
52 | 3 | 0 / 0 / 3 36 / 113 5 | 0.318 0.450 0.127 40.00000000 % 0.49320000 | |
53 | 1 | 0 / 0 / 1 7 / 40 2 | 0.175 0.175 0.040 23.33330000 % 0.23330000 | |
54 | 1 | 0 / 0 / 1 7 / 40 1 | 0.175 0.175 0.040 23.33330000 % 0.36840000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži