
Mařík Miroslav Česká republika
Závodní stůl
2022/2023
Trojband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
421 / 60 | 2 | 1 | 0.350 0.533 35.00000000 % | |
6 / 15 | 2 | 1 Závodní stůl: Trojband 10. 6. 2023, 10.30 | Tauterman Vlastislav ml. | Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | 3. turnaj | 0.400 | 0 |
4 / 15 | 2 | 1 Závodní stůl: Trojband 10. 6. 2023, 11.00 | Englic Martin | Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | 3. turnaj | 0.266 | 0 |
8 / 15 | 2 | 1 Závodní stůl: Trojband 10. 6. 2023, 12.30 | Bílek Rudolf | Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | 3. turnaj | 0.533 | 1 |
3 / 15 | 1 | 1 Závodní stůl: Trojband 10. 6. 2023, 13.30 | Kolínek Pavel | Velká cena oblastí StČ, SČ, ZČ 3B ZS | 3. turnaj | 0.200 | 2 |
Malý stůl
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8880 / 160 | 47 | 29 | 5.50 8.65 62.85710000 % | |
173 / 20 | 47 | 29 Malý stůl: Volná hra 1. 10. 2022, 13.00 | Vrba Michal | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 8.65 | 2 |
73 / 20 | 27 | 21 Malý stůl: Volná hra 9. 10. 2022, 11.00 | Bartaloš Petr | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.65 | 0 |
74 / 20 | 9 | 7 Malý stůl: Volná hra 23. 10. 2022, 13.00 | Paul Jaroslav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.70 | 0 |
74 / 20 | 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2022, 13.00 | Stambrecht Harro | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.70 | 2 |
79 / 20 | 25 | 21 Malý stůl: Volná hra 5. 2. 2023, 13.00 | Svetko Tibor | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.95 | 0 |
105 / 20 | 21 | 18 Malý stůl: Volná hra 11. 3. 2023, 13.00 | Svatoň Pavel | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 5.25 | 2 |
172 / 20 | 23 | 21 Malý stůl: Volná hra 12. 3. 2023, 14.00 | Volák Vladimír | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 8.60 | 2 |
130 / 20 | 32 | 15 Malý stůl: Volná hra 1. 4. 2023, 13.00 | Hanuš Pavel | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 6.50 | 0 |
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8308 / 160 | 15 | 15 | 1.92 3.50 55.00000000 % | |
61 / 20 | 11 | 6 Malý stůl: Jednoband 1. 10. 2022, 15.30 | Vrba Michal | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.05 | 2 |
33 / 20 | 4 | 3 Malý stůl: Jednoband 9. 10. 2022, 13.30 | Bartaloš Petr | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.65 | 0 |
29 / 20 | 7 | 4 Malý stůl: Jednoband 23. 10. 2022, 15.30 | Paul Jaroslav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.45 | 2 |
35 / 20 | 5 | 4 Malý stůl: Jednoband 3. 12. 2022, 15.30 | Kupec Václav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.75 | 2 |
70 / 20 | 15 | 15 Malý stůl: Jednoband 5. 2. 2023, 15.30 | Hetfleiš Filip | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.50 | 2 |
18 / 20 | 6 | 3 Malý stůl: Jednoband 11. 3. 2023, 15.30 | Skriba Jiří | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 0.90 | 0 |
32 / 20 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 12. 3. 2023, 16.30 | Volák Vladimír | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.60 | 2 |
30 / 20 | 9 | 6 Malý stůl: Jednoband 1. 4. 2023, 15.30 | Hanuš Pavel | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.50 | 0 |
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1194 / 20 | 68 | 18 | 9.70 9.70 97.00000000 % | |
194 / 20 | 68 | 18 Malý stůl: Volná hra 12. 9. 2020, 11.00 | Pechr Miroslav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 9.70 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
185 / 20 | 21 | 17 | 4.25 4.25 56.66670000 % | |
85 / 20 | 21 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 9. 2020, 12.15 | Černý Milan | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.25 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
135 / 20 | 5 | 4 | 1.75 1.75 43.75000000 % | |
35 / 20 | 5 | 4 Malý stůl: Jednoband 12. 9. 2020, 13.30 | Pechr Miroslav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.75 | 2 |
2019/2020
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2017/2018
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2016/2017
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2015/2016
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10481 / 207 | 17 | 2.32 3.75 80.16670000 % | |
60 / 16 | 12 Malý stůl: Jednoband 10. 1. 2016, 14.20 | Martínek Tomáš | STČ, ZČ - TD 1.třída | 3.75 | 2 |
28 / 16 | 6 Malý stůl: Jednoband 23. 1. 2016, 14.20 | Šilhan Jaroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.75 | 0 |
57 / 25 | 17 Malý stůl: Jednoband 31. 1. 2016, 14.20 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.28 | 1 |
40 / 17 | 9 Malý stůl: Jednoband 10. 2. 2016, 20.50 | Bílek Rudolf | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.35 | 0 |
36 / 15 | 12 Malý stůl: Jednoband 24. 2. 2016, 20.50 | Krahulík Miroslav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.40 | 0 |
50 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 10. 3. 2016, 20.50 | Dobeš Břetislav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.00 | 2 |
56 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 26. 3. 2016, 14.20 | Foltýn Jan | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.24 | 2 |
50 / 21 | 13 Malý stůl: Jednoband 10. 4. 2016, 14.20 | Černý Milan | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.38 | 0 |
60 / 22 | 8 Malý stůl: Jednoband 30. 4. 2016, 14.20 | Babický Václav | STČ, ZČ - TD 1.třída | 2.72 | 2 |
44 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 8. 5. 2016, 14.20 | Pešta Martin | STČ, ZČ - TD 1.třída | 1.76 | 2 |