
Paul Jaroslav Česká republika
Malý stůl
2023/2024
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6997 / 100 | 104 | 56 | 9.97 20.00 83.08330000 % | |
137 / 20 | 32 Malý stůl: Volná hra 10. 9. 2023, 11.00 | Mareš Ivan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 6.85 | 2 |
143 / 17 | 37 | 22 Malý stůl: Volná hra 24. 9. 2023, 11.00 | Pařík Tomáš | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 8.41 | 0 |
200 / 16 | 65 | 56 Malý stůl: Volná hra 22. 10. 2023, 11.00 | Krajčí Theodor | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 12.50 | 2 |
200 / 17 | 48 | 42 Malý stůl: Volná hra 19. 11. 2023, 11.00 | Absolon Jiří | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 11.76 | 2 |
117 / 20 | 17 | 17 Malý stůl: Volná hra 26. 11. 2023, 11.00 | Hanuš Pavel | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 5.85 | 2 |
200 / 10 | 104 | 36 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2023, 11.00 | Kozák Milan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 20.00 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6900 / 91 | 91 | 34 | 9.89 18.75 100.00000000 % | |
150 / 20 | 33 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 9. 2023, 13.00 | Mareš Ivan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 7.50 | 2 |
150 / 20 | 24 | 24 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 9. 2023, 13.00 | Rulík Kamil | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 7.50 | 2 |
150 / 8 | 91 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 10. 2023, 13.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 18.75 | 2 |
150 / 13 | 40 | 34 Malý stůl: Kádr 52/2 19. 11. 2023, 13.00 | Absolon Jiří | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 11.53 | 2 |
150 / 17 | 28 | 23 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 11. 2023, 13.00 | Horn Zdeněk | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 8.82 | 2 |
150 / 13 | 39 | 32 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 12. 2023, 13.00 | Lendvay David | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 11.53 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6278 / 119 | 21 | 11 | 2.33 3.10 57.91670000 % | |
62 / 20 | 13 Malý stůl: Jednoband 10. 9. 2023, 15.00 | Mareš Ivan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 3.10 | 2 |
37 / 20 | 7 | 5 Malý stůl: Jednoband 24. 9. 2023, 15.00 | Veselý Lukáš | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 1.85 | 0 |
57 / 20 | 21 | 8 Malý stůl: Jednoband 22. 10. 2023, 15.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 2.85 | 2 |
31 / 20 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 19. 11. 2023, 15.00 | Absolon Jiří | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 1.55 | 0 |
34 / 20 | 9 | 6 Malý stůl: Jednoband 26. 11. 2023, 15.00 | Hanuš Pavel | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 1.70 | 0 |
57 / 19 | 11 | 11 Malý stůl: Jednoband 3. 12. 2023, 15.00 | Kozák Milan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 3.00 | 0 |
2022/2023
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
183 / 15 | 17 | 13 | 5.53 5.53 55.33330000 % | |
83 / 15 | 17 | 13 Malý stůl: Kádr 52/1 11. 12. 2021, 14.30 | Vrabec Martin | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 5.53 | 2 |
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2400 / 36 | 64 | 42 | 11.11 12.50 100.00000000 % | |
200 / 20 | 48 | 42 Malý stůl: Volná hra 12. 9. 2020, 10.00 | Zavoral Luboš | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 10.00 | 2 |
200 / 16 | 64 | 36 Malý stůl: Volná hra 4. 10. 2020, 10.00 | Pařík Tomáš | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 12.50 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2300 / 32 | 49 | 36 | 9.37 11.53 100.00000000 % | |
150 / 13 | 49 | 36 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 9. 2020, 12.00 | Kozák Milan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 11.53 | 2 |
150 / 19 | 29 | 26 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 10. 2020, 12.00 | Rulík Kamil | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 7.89 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
298 / 40 | 11 | 9 | 2.45 2.95 61.25000000 % | |
39 / 20 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 12. 9. 2020, 14.00 | Kozák Milan | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 1.95 | 0 |
59 / 20 | 11 | 9 Malý stůl: Jednoband 4. 10. 2020, 14.00 | Rulík Kamil | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 2.95 | 0 |
2019/2020
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
157 / 15 | 25 | 13 | 3.80 3.80 38.00000000 % | |
57 / 15 | 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/1 14. 12. 2019, 14.30 | Landa Josef | MS TD EXTRALIGA - ELC ČECHY | 3.80 | 0 |
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2017/2018
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2016/2017
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
170 / 15 | 19 | 4.66 4.66 46.66670000 % | |
70 / 15 | 19 Malý stůl: Kádr 52/1 30. 10. 2016, 12.00 | Nenál Jiří | MS TD EXTRALIGA - ECZ | 4.66 | 0 |