
Lendvay Štefan Česká republika
Malý stůl
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7647 / 175 | 25 | 17 | 3.69 4.32 61.61900000 % | |
83 / 25 | 15 | 10 Malý stůl: Volná hra 30. 10. 2022, 10.00 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.32 | 2 |
83 / 25 | 16 | 9 Malý stůl: Volná hra 6. 11. 2022, 11.00 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.32 | 2 |
84 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 26. 11. 2022, 10.00 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.36 | 0 |
103 / 25 | 17 | 11 Malý stůl: Volná hra 11. 2. 2023, 11.00 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.12 | 2 |
99 / 25 | 16 | 13 Malý stůl: Volná hra 18. 2. 2023, 10.00 | Morava Jan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.96 | 2 |
87 / 25 | 12 | 10 Malý stůl: Volná hra 11. 3. 2023, 10.00 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.48 | 0 |
108 / 25 | 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 1. 4. 2023, 10.00 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.32 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7610 / 171 | 24 | 14 | 3.56 4.54 87.14290000 % | |
100 / 24 | 14 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 10. 2022, 11.30 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.16 | 2 |
89 / 25 | 11 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 11. 2022, 12.30 | Furst Ladislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.56 | 2 |
72 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 11. 2022, 11.30 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.88 | 2 |
100 / 22 | 24 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 2. 2023, 12.30 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.54 | 2 |
87 / 25 | 15 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 2. 2023, 11.30 | Morava Jan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.48 | 0 |
65 / 25 | 9 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 3. 2023, 11.30 | Nepevný Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.60 | 2 |
97 / 25 | 23 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 4. 2023, 11.30 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.88 | 2 |
Jednoband
Trojband
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9580 / 213 | 18 | 15 | 2.72 4.00 61.05260000 % | |
100 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 9. 2021, 11.15 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.00 | 2 |
59 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 9. 2021, 11.15 | Rozlílek Zdeněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.36 | 2 |
56 / 20 | 10 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 10. 2021, 11.15 | Hrubý Zdeněk | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.80 | 0 |
55 / 18 | 10 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 11. 2021, 12.15 | Bartaloš Petr | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.05 | 0 |
90 / 25 | 17 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 19. 12. 2021, 12.15 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.60 | 2 |
55 / 25 | 7 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 1. 2022, 11.15 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.20 | 2 |
35 / 25 | 7 | 4 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 2. 2022, 12.15 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.40 | 0 |
55 / 25 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 4. 2022, 12.15 | Bartaloš Petr | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.20 | 0 |
75 / 25 | 16 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 16. 4. 2022, 11.15 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.00 | 0 |
Jednoband
Trojband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2131 / 50 | 18 | 6 | 2.62 3.00 43.66670000 % | |
56 / 25 | 10 | 6 Malý stůl: Volná hra 27. 9. 2020, 10.00 | Jung Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.24 | 0 |
75 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 10. 10. 2020, 11.00 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.00 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2144 / 50 | 24 | 11 | 2.88 3.48 72.00000000 % | |
87 / 25 | 24 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 9. 2020, 11.15 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.48 | 2 |
57 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 10. 2020, 12.15 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.28 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
287 / 37 | 10 | 7 | 2.35 2.40 72.50000000 % | |
60 / 25 | 10 | 7 Malý stůl: Jednoband 27. 9. 2020, 12.30 | Jung Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.40 | 2 |
27 / 12 | 7 Malý stůl: Jednoband 10. 10. 2020, 13.30 | Růžička Vojtěch | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.25 | 0 |
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7663 / 174 | 26 | 13 | 3.81 5.25 63.14290000 % | |
87 / 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 28. 9. 2019, 10.00 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.48 | 2 |
98 / 25 | 16 | 12 Malý stůl: Volná hra 5. 10. 2019, 10.00 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.92 | 0 |
95 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 23. 11. 2019, 10.00 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.80 | 0 |
87 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 18. 1. 2020, 10.00 | Jung Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.48 | 2 |
126 / 24 | 26 | 12 Malý stůl: Volná hra 9. 2. 2020, 11.00 | Šlajch Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.25 | 0 |
109 / 25 | 20 | 13 Malý stůl: Volná hra 14. 6. 2020, 10.00 | Lupínek Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.36 | 0 |
61 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 20. 6. 2020, 11.00 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.44 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7578 / 168 | 17 | 8 | 3.44 4.54 82.57140000 % | |
100 / 22 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 28. 9. 2019, 11.10 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.54 | 2 |
68 / 25 | 8 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 10. 2019, 11.10 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.72 | 0 |
94 / 25 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 11. 2019, 11.10 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.76 | 2 |
76 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 1. 2020, 11.10 | Nechvapil Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.04 | 0 |
100 / 24 | 17 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 2. 2020, 12.10 | Šlajch Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.16 | 2 |
58 / 22 | 13 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 6. 2020, 11.10 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.63 | 0 |
82 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 6. 2020, 12.10 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.28 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7347 / 149 | 17 | 7 | 2.32 4.28 82.61900000 % | |
44 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 28. 9. 2019, 12.20 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 2 |
36 / 18 | 6 | 6 Malý stůl: Jednoband 5. 10. 2019, 12.20 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.00 | 0 |
60 / 14 | 14 Malý stůl: Jednoband 23. 11. 2019, 12.20 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.28 | 2 |
55 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 18. 1. 2020, 12.20 | Nechvapil Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.20 | 2 |
60 / 19 | 17 | 7 Malý stůl: Jednoband 9. 2. 2020, 13.20 | Šlajch Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.15 | 2 |
39 / 25 | 6 | 4 Malý stůl: Jednoband 14. 6. 2020, 12.20 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.56 | 0 |
53 / 23 | 11 Malý stůl: Jednoband 20. 6. 2020, 13.20 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.30 | 0 |
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8673 / 200 | 25 | 3.36 4.44 56.08330000 % | |
41 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 8. 9. 2018, 10.00 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.64 | 2 |
70 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 22. 9. 2018, 10.00 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.80 | 2 |
111 / 25 | 25 Malý stůl: Volná hra 3. 11. 2018, 10.00 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.44 | 2 |
90 / 25 | 21 Malý stůl: Volná hra 5. 1. 2019, 11.00 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.60 | 2 |
98 / 25 | 16 Malý stůl: Volná hra 16. 2. 2019, 10.00 | Kamenář Přemysl | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.92 | 2 |
91 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 23. 2. 2019, 10.00 | Maněna Radim | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.64 | 2 |
100 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 30. 3. 2019, 10.00 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.00 | 2 |
72 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 6. 4. 2019, 10.00 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.88 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8685 / 191 | 16 | 3.58 4.23 85.62500000 % | |
84 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 9. 2018, 11.10 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.36 | 2 |
87 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 9. 2018, 11.10 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.48 | 2 |
72 / 17 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 11. 2018, 11.10 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.23 | 0 |
67 / 25 | 6 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 1. 2019, 12.10 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.68 | 2 |
91 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 16. 2. 2019, 11.10 | Kamenář Přemysl | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.64 | 2 |
100 / 24 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 2. 2019, 11.10 | Maněna Radim | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.16 | 2 |
93 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 3. 2019, 11.10 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.72 | 2 |
91 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 4. 2019, 11.10 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.64 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7315 / 171 | 9 | 1.84 2.85 75.00000000 % | |
38 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 22. 9. 2018, 12.20 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 2 |
57 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 3. 11. 2018, 12.20 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.28 | 2 |
47 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 5. 1. 2019, 13.20 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.88 | 2 |
31 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 16. 2. 2019, 12.20 | Kamenář Přemysl | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.24 | 0 |
60 / 21 | 9 Malý stůl: Jednoband 23. 2. 2019, 12.20 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.85 | 2 |
36 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 30. 3. 2019, 12.20 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.44 | 2 |
46 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 6. 4. 2019, 12.20 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.84 | 2 |
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5456 / 125 | 26 | 3.64 4.84 60.80000000 % | |
56 / 25 | 9 Malý stůl: Volná hra 16. 9. 2017, 10.00 | Šramel Peter | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.24 | 0 |
95 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2017, 11.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.80 | 0 |
121 / 25 | 20 Malý stůl: Volná hra 27. 1. 2018, 11.00 | Klusáček Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.84 | 2 |
106 / 25 | 26 Malý stůl: Volná hra 24. 3. 2018, 10.00 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.24 | 2 |
78 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 8. 4. 2018, 10.00 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.12 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5359 / 122 | 14 | 2.94 4.54 71.80000000 % | |
43 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 16. 9. 2017, 11.30 | Klusáček Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.72 | 0 |
81 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 12. 2017, 12.30 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.24 | 0 |
70 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 1. 2018, 12.30 | Mráček Rudolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.80 | 2 |
100 / 22 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 3. 2018, 11.30 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.54 | 2 |
65 / 25 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 4. 2018, 11.30 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.60 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5242 / 124 | 13 | 1.95 2.36 80.66670000 % | |
59 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 16. 9. 2017, 13.00 | Šramel Peter | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.36 | 2 |
49 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 3. 12. 2017, 14.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.96 | 0 |
54 / 25 | 13 Malý stůl: Jednoband 27. 1. 2018, 14.00 | Novák Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.16 | 2 |
55 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 24. 3. 2018, 13.00 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.20 | 0 |
25 / 24 | 6 Malý stůl: Jednoband 8. 4. 2018, 13.00 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.04 | 0 |
2016/2017
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8623 / 170 | 33 | 3.66 5.16 37.75760000 % | |
0 Malý stůl: Volná hra 24. 9. 2016, 13.00 | Nepevný Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2 | |
66 / 25 | 8 Malý stůl: Volná hra 4. 12. 2016, 11.00 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.64 | 0 |
129 / 25 | 33 Malý stůl: Volná hra 14. 1. 2017, 11.00 | Mráček Rudolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 5.16 | 2 |
83 / 25 | 19 Malý stůl: Volná hra 28. 1. 2017, 10.00 | Hačkulič Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.32 | 0 |
77 / 20 | 23 Malý stůl: Volná hra 18. 2. 2017, 10.00 | Klír Viktor | MS TD 1. NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.85 | 0 |
78 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 25. 3. 2017, 10.00 | Daněk Martin | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.12 | 2 |
96 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 23. 4. 2017, 10.00 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.84 | 0 |
94 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 29. 4. 2017, 13.00 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.76 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7518 / 170 | 20 | 3.04 4.32 47.09090000 % | |
81 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 9. 2016, 14.40 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.24 | 0 |
57 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 12. 2016, 12.40 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.28 | 0 |
76 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 1. 2017, 12.40 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.04 | 0 |
58 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 28. 1. 2017, 11.40 | Horký Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.32 | 2 |
63 / 20 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 2. 2017, 12.00 | Klír Viktor | MS TD 1. NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.15 | 0 |
108 / 25 | 20 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 3. 2017, 11.40 | Klusáček Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.32 | 2 |
75 / 25 | 19 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 4. 2017, 11.40 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.00 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7351 / 168 | 12 | 2.08 3.25 76.30430000 % | |
40 / 25 | 11 Malý stůl: Jednoband 24. 9. 2016, 16.20 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.60 | 0 |
60 / 24 | 9 Malý stůl: Jednoband 4. 12. 2016, 14.20 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.50 | 2 |
52 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 14. 1. 2017, 14.20 | Klíč Otakar | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.08 | 0 |
38 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 28. 1. 2017, 13.20 | Horký Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.52 | 0 |
65 / 20 | 12 Malý stůl: Jednoband 18. 2. 2017, 14.00 | Klír Viktor | MS TD 1. NÁRODNÍ LIGA - NLC Čechy | 3.25 | 2 |
50 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 25. 3. 2017, 13.20 | Daněk Martin | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.00 | 2 |
46 / 24 | 7 Malý stůl: Jednoband 23. 4. 2017, 13.20 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.91 | 0 |
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5498 / 125 | 36 | 3.98 6.00 49.80000000 % | |
150 / 25 | 36 Malý stůl: Volná hra 26. 9. 2015, 10.00 | Král Zbyněk | SČ - TD 1. třída | 6.00 | 2 |
90 / 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 3. 10. 2015, 10.00 | Kamenář Přemysl | SČ - TD 1. třída | 3.60 | 2 |
115 / 25 | 21 Malý stůl: Volná hra 12. 12. 2015, 10.00 | Fialová Andréa | SČ - TD 1. třída | 4.60 | 2 |
77 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 30. 1. 2016, 10.00 | Ježek Bohuslav | SČ - TD 1. třída | 3.08 | 2 |
66 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 10. 4. 2016, 10.00 | Russó Emelín | SČ - TD 1. třída | 2.64 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5464 / 125 | 18 | 3.71 4.68 61.86670000 % | |
91 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 9. 2015, 12.00 | Král Zbyněk | SČ - TD 1. třída | 3.64 | 2 |
98 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2015, 12.00 | Tauterman Vlastislav | SČ - TD 1. třída | 3.92 | 2 |
83 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 12. 2015, 12.00 | Russó Emelín | SČ - TD 1. třída | 3.32 | 0 |
75 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 1. 2016, 12.00 | Tauterman Vlastislav | SČ - TD 1. třída | 3.00 | 0 |
117 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 4. 2016, 12.00 | Fialová Andréa | SČ - TD 1. třída | 4.68 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5232 / 122 | 16 | 1.90 2.72 77.33330000 % | |
43 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 26. 9. 2015, 14.00 | Král Zbyněk | SČ - TD 1. třída | 1.72 | 2 |
23 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2015, 14.00 | Koča Pavel | SČ - TD 1. třída | 0.92 | 0 |
60 / 22 | 16 Malý stůl: Jednoband 12. 12. 2015, 14.00 | Fialová Andréa | SČ - TD 1. třída | 2.72 | 2 |
60 / 25 | 11 Malý stůl: Jednoband 30. 1. 2016, 14.00 | Tauterman Vlastislav | SČ - TD 1. třída | 2.40 | 2 |
46 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 10. 4. 2016, 14.00 | Russó Emelín | SČ - TD 1. třída | 1.84 | 2 |
2014/2015
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8904 / 230 | 26 | 3.93 5.90 54.78790000 % | |
97 / 20 | 24 Malý stůl: Volná hra 11. 10. 2014, 10.00 | Rulík Kamil | 1. třída Severní čechy | 4.85 | 0 |
177 / 30 | 26 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2014, 00.00 | Morava Jan | 2. třída Severní čechy | 5.90 | 2 |
72 / 30 | 7 Malý stůl: Volná hra 7. 12. 2014, 00.00 | Kult Luboš | 2. třída Severní čechy | 2.40 | 2 |
159 / 30 | 18 Malý stůl: Volná hra 18. 1. 2015, 10.00 | Horký Jiří | 2. třída Severní čechy | 5.30 | 2 |
81 / 30 | 11 Malý stůl: Volná hra 1. 2. 2015, 00.00 | Lukšík Oldřich | 2. třída Severní čechy | 2.70 | 0 |
90 / 30 | 14 Malý stůl: Volná hra 15. 2. 2015, 10.00 | Häckl Libor | 2. třída Severní čechy | 3.00 | 0 |
92 / 30 | 13 Malý stůl: Volná hra 15. 3. 2015, 10.00 | Lupínek Jiří | 2. třída Severní čechy | 3.06 | 0 |
136 / 30 | 13 Malý stůl: Volná hra 26. 4. 2015, 10.00 | Häckl Libor | 2. třída Severní čechy | 4.53 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8704 / 210 | 16 | 3.35 4.33 56.32000000 % | |
44 / 15 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 10. 2014, 10.00 | Veselý Lukáš | 1. třída Severní čechy | 2.93 | 0 |
120 / 30 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 11. 2014, 00.00 | Morava Jan | 2. třída Severní čechy | 4.00 | 2 |
87 / 30 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 12. 2014, 00.00 | Kult Luboš | 2. třída Severní čechy | 2.90 | 2 |
65 / 30 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 1. 2015, 10.00 | Pařík Tomáš | 2. třída Severní čechy | 2.16 | 0 |
130 / 30 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 2. 2015, 00.00 | Lukšík Oldřich | 2. třída Severní čechy | 4.33 | 2 |
99 / 24 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 15. 2. 2015, 10.00 | Häckl Libor | 2. třída Severní čechy | 4.12 | 0 |
74 / 21 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 15. 3. 2015, 10.00 | Stambrecht Harro | 2. třída Severní čechy | 3.52 | 0 |
85 / 30 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 4. 2015, 10.00 | Häckl Libor | 2. třída Severní čechy | 2.83 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8451 / 181 | 23 | 2.49 3.33 90.20000000 % | |
45 / 20 | 7 Malý stůl: Jednoband 11. 10. 2014, 10.00 | Veselý Lukáš | 1. třída Severní čechy | 2.25 | 0 |
60 / 21 | 11 Malý stůl: Jednoband 9. 11. 2014, 00.00 | Lukšík Oldřich | 2. třída Severní čechy | 2.85 | 2 |
60 / 30 | 14 Malý stůl: Jednoband 7. 12. 2014, 00.00 | Fialová Kateřina | 2. třída Severní čechy | 2.00 | 2 |
60 / 19 | 8 Malý stůl: Jednoband 18. 1. 2015, 10.00 | Pařík Tomáš | 2. třída Severní čechy | 3.15 | 2 |
60 / 18 | 23 Malý stůl: Jednoband 1. 2. 2015, 00.00 | Lukšík Oldřich | 2. třída Severní čechy | 3.33 | 2 |
46 / 24 | 9 Malý stůl: Jednoband 15. 2. 2015, 10.00 | Pytlík Miroslav | 2. třída Severní čechy | 1.91 | 0 |
60 / 22 | 13 Malý stůl: Jednoband 15. 3. 2015, 10.00 | Lupínek Jiří | 2. třída Severní čechy | 2.72 | 2 |
60 / 27 | 8 Malý stůl: Jednoband 26. 4. 2015, 10.00 | Pytlík Miroslav | 2. třída Severní čechy | 2.22 | 2 |