
Krajčí ml. Theodor Česká republika
Malý stůl
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6691 / 150 | 29 | 27 | 4.60 5.52 76.77780000 % | |
117 / 25 | 17 | 12 Malý stůl: Volná hra 9. 10. 2022, 11.00 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.68 | 2 |
111 / 25 | 19 | 17 Malý stůl: Volná hra 22. 10. 2022, 11.00 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.44 | 0 |
112 / 25 | 24 | 17 Malý stůl: Volná hra 12. 11. 2022, 11.00 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.48 | 2 |
123 / 25 | 20 Malý stůl: Volná hra 26. 11. 2022, 10.00 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.92 | 2 |
138 / 25 | 29 | 27 Malý stůl: Volná hra 14. 1. 2023, 11.00 | Dobeš Břetislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 5.52 | 2 |
90 / 25 | 28 | 27 Malý stůl: Volná hra 22. 1. 2023, 11.00 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.60 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6458 / 147 | 27 | 18 | 3.11 4.34 76.33330000 % | |
80 / 25 | 14 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 10. 2022, 12.30 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.20 | 2 |
94 / 24 | 27 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 10. 2022, 12.30 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.91 | 0 |
55 / 25 | 13 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 11. 2022, 12.30 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.20 | 0 |
50 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 11. 2022, 11.30 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.00 | 2 |
79 / 25 | 16 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 1. 2023, 12.30 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.16 | 2 |
100 / 23 | 19 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 1. 2023, 12.30 | Král Zbyněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.34 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6216 / 150 | 8 | 7 | 1.44 1.68 60.00000000 % | |
39 / 25 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 9. 10. 2022, 14.00 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.56 | 2 |
42 / 25 | 8 | 6 Malý stůl: Jednoband 22. 10. 2022, 14.00 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.68 | 2 |
34 / 25 | 7 | 4 Malý stůl: Jednoband 12. 11. 2022, 14.00 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.36 | 2 |
26 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 26. 11. 2022, 13.00 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.04 | 0 |
34 / 25 | 8 | 7 Malý stůl: Jednoband 14. 1. 2023, 14.00 | Dobeš Břetislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.36 | 2 |
41 / 25 | 7 | 5 Malý stůl: Jednoband 22. 1. 2023, 14.00 | Král Zbyněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.64 | 2 |
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
195 / 25 | 13 | 12 | 3.80 3.80 63.33330000 % | |
95 / 25 | 13 | 12 Malý stůl: Volná hra 10. 9. 2020, 11.00 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.80 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
149 / 25 | 10 | 10 | 1.96 1.96 49.00000000 % | |
49 / 25 | 10 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 9. 2020, 12.15 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.96 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
135 / 25 | 7 | 5 | 1.40 1.40 58.33330000 % | |
35 / 25 | 7 | 5 Malý stůl: Jednoband 10. 9. 2020, 13.30 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.40 | 0 |
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9402 / 200 | 19 | 12 | 2.01 3.04 44.66670000 % | |
52 / 25 | 11 | 10 Malý stůl: Volná hra 20. 10. 2019, 11.00 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.08 | 0 |
37 / 20 | 6 | 5 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2019, 10.00 | Týle Matěj | MČR JUNIORŮ VH MS | 1.85 | 2 |
43 / 20 | 9 | 7 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2019, 12.00 | Studnička Ivo | MČR JUNIORŮ VH MS | 2.15 | 2 |
51 / 20 | 17 | 8 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2019, 14.00 | Škultéty Filip | MČR JUNIORŮ VH MS | 2.55 | 2 |
44 / 20 | 13 | 6 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2019, 15.00 | Škultéty Filip | MČR JUNIORŮ VH MS | 2.20 | 2 |
25 / 20 | 8 | 4 Malý stůl: Volná hra 9. 11. 2019, 16.00 | Kuchař Matouš | MČR JUNIORŮ VH MS | 1.25 | 0 |
76 / 25 | 19 | 12 Malý stůl: Volná hra 8. 12. 2019, 11.00 | Klusáček Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.04 | 2 |
47 / 25 | 12 | 6 Malý stůl: Volná hra 9. 2. 2020, 11.00 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.88 | 0 |
27 / 25 | 10 | 5 Malý stůl: Volná hra 8. 3. 2020, 11.00 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.08 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4151 / 96 | 10 | 7 | 1.57 1.72 37.75000000 % | |
43 / 25 | 10 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 10. 2019, 12.10 | Kolínek Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.72 | 0 |
36 / 21 | 5 | 3 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 12. 2019, 12.10 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.71 | 0 |
29 / 25 | 4 | 4 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 2. 2020, 12.10 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.16 | 0 |
43 / 25 | 7 | 6 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 3. 2020, 12.10 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.72 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
395 / 75 | 8 | 6 | 1.26 1.44 52.77780000 % | |
29 / 25 | 8 | 4 Malý stůl: Jednoband 20. 10. 2019, 13.20 | Kolínek Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.16 | 2 |
30 / 25 | 5 | 4 Malý stůl: Jednoband 8. 12. 2019, 13.20 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.20 | 0 |
36 / 25 | 7 | 6 Malý stůl: Jednoband 8. 3. 2020, 13.20 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.44 | 0 |
Trojband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
430 / 87 | 3 | 1 | 0.344 0.588 50.00000000 % | |
10 / 25 | 3 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 11. 2019, 10.00 | Dlask Šimon | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.400 | 2 |
8 / 25 | 2 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 11. 2019, 11.00 | Kubín Kryštof | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.320 | 2 |
2 / 20 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 11. 2019, 12.00 | Nápravník Matěj | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.100 | 0 |
10 / 17 | 2 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 11. 2019, 13.30 | Ettel Milan | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.588 | 0 |
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5196 / 122 | 9 | 1.60 2.63 39.20000000 % | |
28 / 25 | 4 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 9. 2018, 12.10 | Mráček Rudolf | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.12 | 0 |
44 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 2. 12. 2018, 14.10 | Šanda Ludvík | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 0 |
26 / 25 | 4 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 1. 2019, 12.10 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.04 | 0 |
58 / 22 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 3. 2019, 12.10 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.63 | 0 |
40 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 3. 2019, 12.10 | Vejvoda Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.60 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7125 / 175 | 8 | 0.71 0.92 29.76190000 % | |
19 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 30. 9. 2018, 13.20 | Daněk Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.76 | 0 |
18 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 11. 11. 2018, 13.20 | Drexler Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.72 | 0 |
20 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 18. 11. 2018, 13.20 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.80 | 0 |
16 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 2. 12. 2018, 15.20 | Kavecký Robert | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.64 | 0 |
23 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 20. 1. 2019, 13.20 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.92 | 0 |
15 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 9. 3. 2019, 13.20 | Klíč Otakar | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.60 | 0 |
14 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 24. 3. 2019, 13.20 | Vejvoda Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.56 | 0 |
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
421 / 80 | 3 | 0.262 0.600 35.00000000 % | |
6 / 25 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 2. 2019, 10.00 | Dlask Šimon | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.240 | 2 |
3 / 25 | 1 Malý stůl: Trojband 10. 2. 2019, 11.00 | Nápravník Matěj | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.120 | 0 |
9 / 25 | 2 Malý stůl: Trojband 10. 2. 2019, 12.00 | Kubín Kryštof | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.360 | 2 |
3 / 5 | 3 Malý stůl: Trojband 10. 2. 2019, 13.30 | Ettel Milan | MČR JUNIORŮ 3B MS | 0.600 | 0 |
2018/2019: Zápasy v týmových utkáních
Družstvo | Stůl | Úroveň | Soutěž, trunaj | PU | PZ |
---|---|---|---|---|---|
Nýřany B | Malý stůl | 2. třída | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 8 X | 20 X |