
Adámek Petr Česká republika
Závodní stůl
2021/2022
Trojband
2019/2020
Trojband
2018/2019
Trojband
2017/2018
Trojband
2016/2017
Trojband
2015/2016
Trojband
Malý stůl
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1126 / 25 | 20 | 13 | 5.04 5.04 63.00000000 % | |
126 / 25 | 20 | 13 Malý stůl: Volná hra 20. 11. 2022, 11.30 | Kabeláč Vladimír | STM 1.Třída TD | 5.04 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
186 / 25 | 11 | 9 | 3.44 3.44 57.33330000 % | |
86 / 25 | 11 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 11. 2022, 13.00 | Kabeláč Vladimír | STM 1.Třída TD | 3.44 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
167 / 25 | 9 | 7 | 2.68 2.68 83.75000000 % | |
67 / 25 | 9 | 7 Malý stůl: Jednoband 20. 11. 2022, 13.00 | Kabeláč Vladimír | STM 1.Třída TD | 2.68 | 2 |
Trojband
2021/2022
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4175 / 80 | 14 | 9 | 2.18 2.80 54.68750000 % | |
26 / 20 | 4 Malý stůl: Jednoband 4. 12. 2021, 09.00 | Hostášek Jaroslav | STM Přebor Jednotlivci Jednoband Zlín | 1.30 | 0 |
42 / 20 | 8 | 6 Malý stůl: Jednoband 4. 12. 2021, 09.00 | Bechný Petr | STM Přebor Jednotlivci Jednoband Zlín | 2.10 | 2 |
51 / 20 | 8 | 8 Malý stůl: Jednoband 4. 12. 2021, 10.30 | Coufal Zdeněk | STM Přebor Jednotlivci Jednoband Zlín | 2.55 | 2 |
56 / 20 | 14 | 9 Malý stůl: Jednoband 4. 12. 2021, 13.30 | Horna Jiří | STM Přebor Jednotlivci Jednoband Zlín | 2.80 | 2 |
Trojband
2020/2021
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7151 / 177 | 7 | 4 | 0.853 1.235 71.90480000 % | |
15 / 30 | 4 Malý stůl: Trojband 5. 12. 2020, 10.00 | Kopečný Radek | MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC MORAVA | 0.500 | 0 |
30 / 25 | 3 Malý stůl: Trojband 5. 12. 2020, 10.50 | Zapletal Pavel | MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC MORAVA | 1.200 | 2 |
20 / 29 | 3 Malý stůl: Trojband 5. 12. 2020, 11.40 | Domanský Pavel | MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC MORAVA | 0.689 | 0 |
21 / 17 | 7 | 4 Malý stůl: Trojband 5. 6. 2021, 10.00 | Gazdoš Ivo | Ponětovický trojband NLM 2021 | 1.235 | 0 |
15 / 16 | 6 | 3 Malý stůl: Trojband 5. 6. 2021, 10.00 | Stareček Pavel | Ponětovický trojband NLM 2021 | 0.937 | 0 |
20 / 30 | 3 | 2 Malý stůl: Trojband 5. 6. 2021, 13.00 | Zündorf Egbert Franz | Ponětovický trojband NLM 2021 | 0.666 | 2 |
30 / 30 | 6 | 4 Malý stůl: Trojband 5. 6. 2021, 14.00 | Filip Antonín | Ponětovický trojband NLM 2021 | 1.000 | 2 |
2019/2020
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8133 / 164 | 6 | 3 | 0.811 1.250 70.00000000 % | |
11 / 13 | 4 Malý stůl: Trojband 27. 10. 2019, 09.00 | Domanský Pavel | STM Oblast - Přebor jednotlivci trojband MS | 0.846 | 0 |
20 / 21 | 6 Malý stůl: Trojband 27. 10. 2019, 10.30 | Gajda Petr | STM Oblast - Přebor jednotlivci trojband MS | 0.952 | 2 |
20 / 16 | 4 Malý stůl: Trojband 27. 10. 2019, 12.00 | Coufalík Ivo | STM Oblast - Přebor jednotlivci trojband MS | 1.250 | 2 |
7 / 17 | 2 Malý stůl: Trojband 27. 10. 2019, 13.30 | Galíček Zdeněk | STM Oblast - Přebor jednotlivci trojband MS | 0.411 | 0 |
20 / 25 | 3 Malý stůl: Trojband 27. 10. 2019, 15.00 | Všetička Luboš | STM Oblast - Přebor jednotlivci trojband MS | 0.800 | 2 |
28 / 29 | 5 | 3 Malý stůl: Trojband 27. 6. 2020, 12.30 | Aleš Jan | MČR 3B MS D3 | 0.965 | 0 |
18 / 30 | 3 | 3 Malý stůl: Trojband 27. 6. 2020, 14.15 | Domanský Pavel | MČR 3B MS D3 | 0.600 | 0 |
9 / 13 | 2 | 2 Malý stůl: Trojband 27. 6. 2020, 17.15 | Hájek Radovan | MČR 3B MS D3 | 0.692 | 0 |
2018/2019
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
236 / 56 | 4 | 0.642 0.884 60.00000000 % | |
13 / 30 | 3 Malý stůl: Trojband 25. 5. 2019, 11.30 | Filip Antonín | MČR TROJBAND D3 MS | 0.433 | 0 |
23 / 26 | 4 Malý stůl: Trojband 25. 5. 2019, 17.30 | Suchopárek Jan | MČR TROJBAND D3 MS | 0.884 | 0 |
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10827 / 225 | 32 | 3.67 5.04 55.13330000 % | |
0 | 0 Malý stůl: Volná hra 9. 9. 2017, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1. třída | 0 | 0 |
80 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 1. 10. 2017, 10.00 | Hochman Libor | STM - TD 1. třída | 3.20 | 2 |
126 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 5. 11. 2017, 10.00 | Vymětal Leoš | STM - TD 1. třída | 5.04 | 2 |
44 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 26. 11. 2017, 10.00 | Tomek Bronislav | STM - TD 1. třída | 1.76 | 2 |
92 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2017, 10.00 | Galba Roman | STM - TD 1. třída | 3.68 | 0 |
87 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 6. 1. 2018, 10.00 | Halama Petr | STM - TD 1. třída | 3.48 | 2 |
80 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 21. 1. 2018, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 3.20 | 2 |
73 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 3. 2. 2018, 10.00 | Vymětal Leoš | STM - TD 1. třída | 2.92 | 2 |
121 / 25 | 27 Malý stůl: Volná hra 17. 3. 2018, 10.00 | Galba Roman | STM - TD 1. třída | 4.84 | 2 |
124 / 25 | 32 Malý stůl: Volná hra 1. 4. 2018, 10.00 | Kabeláč Vladimír | STM - TD 1. třída | 4.96 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10808 / 225 | 21 | 3.59 4.16 67.33330000 % | |
0 | 0 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 9. 2017, 11.10 | Provazník Jan | STM - TD 1. třída | 0 | 0 |
81 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 10. 2017, 11.10 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 3.24 | 1 |
104 / 25 | 21 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 11. 2017, 11.10 | Drobňák Filip | STM - TD 1. třída | 4.16 | 2 |
93 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 11. 2017, 11.10 | Kabeláč Vladimír | STM - TD 1. třída | 3.72 | 2 |
99 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 12. 2017, 11.10 | Galba Roman | STM - TD 1. třída | 3.96 | 2 |
94 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 1. 2018, 11.10 | Halama Petr | STM - TD 1. třída | 3.76 | 2 |
95 / 25 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 21. 1. 2018, 11.10 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 3.80 | 2 |
63 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 2. 2018, 11.10 | Vymětal Leoš | STM - TD 1. třída | 2.52 | 0 |
101 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 3. 2018, 11.10 | Galba Roman | STM - TD 1. třída | 4.04 | 2 |
78 / 25 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 4. 2018, 11.10 | Kabeláč Vladimír | STM - TD 1. třída | 3.12 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10484 / 197 | 19 | 2.45 5.00 69.14290000 % | |
0 | 0 Malý stůl: Jednoband 9. 9. 2017, 12.20 | Halama Petr | STM - TD 1. třída | 0 | 0 |
26 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 1. 10. 2017, 12.20 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída | 1.04 | 0 |
51 / 25 | 11 Malý stůl: Jednoband 5. 11. 2017, 12.20 | Drobňák Filip | STM - TD 1. třída | 2.04 | 2 |
70 / 22 | 12 Malý stůl: Jednoband 26. 11. 2017, 12.20 | Tomek Bronislav | STM - TD 1. třída | 3.18 | 2 |
29 / 16 | 12 Malý stůl: Jednoband 3. 12. 2017, 12.20 | Gajda Petr | STM - TD 1. třída | 1.81 | 0 |
70 / 20 | 12 Malý stůl: Jednoband 6. 1. 2018, 12.20 | Domanský Jiří | STM - TD 1. třída | 3.50 | 2 |
64 / 25 | 13 Malý stůl: Jednoband 21. 1. 2018, 12.20 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 2.56 | 2 |
57 / 25 | 11 Malý stůl: Jednoband 3. 2. 2018, 12.20 | Vykydal František | STM - TD 1. třída | 2.28 | 2 |
70 / 14 | 19 Malý stůl: Jednoband 17. 3. 2018, 12.20 | Dvořáček Vladimír | STM - TD 1. třída | 5.00 | 2 |
47 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 1. 4. 2018, 12.20 | Tomek Bronislav | STM - TD 1. třída | 1.88 | 2 |
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9140 / 225 | 7 | 0.622 0.952 77.77780000 % | |
16 / 25 | 6 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 11.00 | Domanský Pavel | STM 3B 1. třída | 0.640 | 0 |
17 / 30 | 3 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 12.00 | Šenkyřík Lubomír | STM 3B 1. třída | 0.566 | 2 |
7 / 22 | 2 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 13.00 | Provazník Jan | STM 3B 1. třída | 0.318 | 0 |
20 / 21 | 5 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 13.00 | Paprskář Milan | STM 3B 1. třída | 0.952 | 2 |
20 / 26 | 4 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 14.00 | Vymětal Leoš | STM 3B 1. třída | 0.769 | 2 |
14 / 24 | 3 Malý stůl: Trojband 14. 4. 2018, 15.00 | Barbořík Jiří | STM 3B 1. třída | 0.583 | 0 |
20 / 24 | 7 Malý stůl: Trojband 15. 4. 2018, 13.00 | Vykydal František | STM 3B 1. třída | 0.833 | 2 |
13 / 30 | 3 Malý stůl: Trojband 15. 4. 2018, 14.00 | Paprskář Milan | STM 3B 1. třída | 0.433 | 0 |
13 / 23 | 4 Malý stůl: Trojband 15. 4. 2018, 15.00 | Barbořík Jiří | STM 3B 1. třída | 0.565 | 0 |
2016/2017
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3270 / 75 | 23 | 3.60 3.76 45.00000000 % | |
94 / 25 | 23 Malý stůl: Volná hra 7. 1. 2017, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 3.76 | 2 |
93 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 11. 2. 2017, 10.00 | Kabeláč Vladimír | STM - TD 1. třída | 3.72 | 2 |
83 / 25 | 8 Malý stůl: Volná hra 4. 3. 2017, 00.00 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1. třída | 3.32 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5384 / 100 | 12 | 3.84 4.28 51.20000000 % | |
107 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 29. 10. 2016, 11.30 | Koláček Josef | STM - TD 1. třída | 4.28 | 2 |
0 | 0 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 11. 2016, 11.30 | Vydra Roman | STM - TD 1. třída | 0 | 2 |
92 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 1. 2017, 11.30 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída | 3.68 | 2 |
97 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 2. 2017, 11.30 | Štaud Božetěch | STM - TD 1. třída | 3.88 | 2 |
88 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 3. 2017, 01.30 | Halama Petr | STM - TD 1. třída | 3.52 | 2 |
Jednoband
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7110 / 165 | 6 | 0.666 0.933 68.75000000 % | |
20 / 22 | 4 Malý stůl: Trojband 8. 4. 2017, 09.00 | Coufal Zdeněk | Oblastní přebor jednotlivci | 0.909 | 2 |
12 / 25 | 2 Malý stůl: Trojband 8. 4. 2017, 10.00 | Kabeláč Vladimír | Oblastní přebor jednotlivci | 0.480 | 0 |
16 / 25 | 4 Malý stůl: Trojband 8. 4. 2017, 11.00 | Kalabis Petr | Oblastní přebor jednotlivci | 0.640 | 0 |
13 / 25 | 2 Malý stůl: Trojband 8. 4. 2017, 12.00 | Hloušek Milan | Oblastní přebor jednotlivci | 0.520 | 2 |
6 / 12 | 2 Malý stůl: Trojband 8. 4. 2017, 13.00 | Galíček Zdeněk | Oblastní přebor jednotlivci | 0.500 | 0 |
28 / 30 | 6 Malý stůl: Trojband 3. 6. 2017, 14.00 | Mikysa Jiří | MS MČR TROJBAND DRUŽSTVA | 0.933 | 2 |
15 / 26 | 2 Malý stůl: Trojband 3. 6. 2017, 20.00 | Markup Petr | MS MČR TROJBAND DRUŽSTVA | 0.576 | 0 |
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8701 / 164 | 22 | 4.27 4.85 42.48480000 % | |
86 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 24. 10. 2015, 10.00 | Štaud Božetěch | STM - TD 1.třída | 3.44 | 2 |
101 / 25 | 20 Malý stůl: Volná hra 7. 11. 2015, 10.00 | Halama Petr | STM - TD 1.třída | 4.04 | 2 |
0 Malý stůl: Volná hra 21. 11. 2015, 10.00 | Domanský Jiří | STM - TD 1.třída | 2 | |
120 / 25 | 22 Malý stůl: Volná hra 2. 1. 2016, 10.00 | Kalabis Petr | STM - TD 1.třída | 4.80 | 0 |
95 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 10. 1. 2016, 10.00 | Podivínský Jiří | STM - TD 1.třída | 3.80 | 2 |
110 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 14. 2. 2016, 10.00 | Halama Petr | STM - TD 1.třída | 4.40 | 2 |
121 / 25 | 19 Malý stůl: Volná hra 12. 3. 2016, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1.třída | 4.84 | 2 |
68 / 14 | 10 Malý stůl: Volná hra 3. 4. 2016, 13.00 | Bača Miroslav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM Morava | 4.85 | 0 |
Kádr 52/2
Jednoband
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
224 / 44 | 3 | 0.545 0.633 40.00000000 % | |
19 / 30 | 3 Malý stůl: Trojband 20. 5. 2016, 16.00 | Matoušek Zdeněk | MS MČR Trojband - 3B | 0.633 | 2 |
5 / 14 | 3 Malý stůl: Trojband 20. 5. 2016, 18.00 | Ráček Milan | MS MČR Trojband - 3B | 0.357 | 0 |
2018/2019: Zápasy v týmových utkáních
Družstvo | Stůl | Úroveň | Soutěž, trunaj | PU | PZ |
---|---|---|---|---|---|
ECZ 3B PROSTĚJOV | Závodní stůl | Mistrovství | ZS 3B EXTRALIGA | 14 X | 14 X |
MS 3B D3 Prostějov | Malý stůl | Mistrovství | MČR TROJBAND D3 MS | 2 X | 2 X |