
Hačkulič Jiří Česká republika
Malý stůl
2016/2017
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10831 / 250 | 21 | 3.32 5.44 41.55000000 % | |
77 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 26. 9. 2015, 10.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 3.08 | 2 |
95 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 4. 10. 2015, 10.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 3.80 | 0 |
59 / 25 | 7 Malý stůl: Volná hra 24. 10. 2015, 10.00 | Zavoral Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.36 | 0 |
61 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 7. 11. 2015, 10.00 | Šindler Karel | SČ - TD 1. třída | 2.44 | 2 |
68 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 21. 11. 2015, 10.00 | Kamenář Přemysl | SČ - TD 1. třída | 2.72 | 0 |
108 / 25 | 21 Malý stůl: Volná hra 5. 12. 2015, 10.00 | Čelko Milan | SČ - TD 1. třída | 4.32 | 2 |
74 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 13. 12. 2015, 10.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.96 | 2 |
69 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 10. 1. 2016, 10.00 | Ryjant Karel | SČ - TD 1. třída | 2.76 | 2 |
136 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 14. 2. 2016, 10.00 | Kohút Ivan | SČ - TD 1. třída | 5.44 | 2 |
84 / 25 | 16 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 10.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 3.36 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10758 / 244 | 23 | 3.10 3.96 50.53330000 % | |
96 / 25 | 23 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 9. 2015, 12.00 | Dragoun Ladislav | SČ - TD 1. třída | 3.84 | 2 |
65 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 10. 2015, 12.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 2.60 | 0 |
69 / 21 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 10. 2015, 12.00 | Svatoň Pavel | SČ - TD 1. třída | 3.28 | 0 |
65 / 23 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 11. 2015, 12.00 | Lupínek Jiří | SČ - TD 1. třída | 2.82 | 0 |
99 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 21. 11. 2015, 12.00 | Ježek Bohuslav | SČ - TD 1. třída | 3.96 | 2 |
76 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 12. 2015, 12.00 | Mičan Adolf | SČ - TD 1. třída | 3.04 | 0 |
92 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 12. 2015, 12.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 3.68 | 2 |
75 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 1. 2016, 12.00 | Fialová Andréa | SČ - TD 1. třída | 3.00 | 2 |
50 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 2. 2016, 12.00 | Zavoral Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.00 | 0 |
71 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 4. 2016, 12.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.84 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10406 / 232 | 19 | 1.75 2.85 67.66670000 % | |
34 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 26. 9. 2015, 14.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 1.36 | 2 |
37 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 4. 10. 2015, 14.00 | Pytlík Miroslav | SČ - TD 1. třída | 1.48 | 0 |
60 / 21 | 19 Malý stůl: Jednoband 24. 10. 2015, 14.00 | Zavoral Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.85 | 2 |
30 / 19 | 6 Malý stůl: Jednoband 7. 11. 2015, 14.00 | Klír Viktor | SČ - TD 1. třída | 1.57 | 0 |
34 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 21. 11. 2015, 14.00 | Kamenář Přemysl | SČ - TD 1. třída | 1.36 | 2 |
28 / 17 | 4 Malý stůl: Jednoband 5. 12. 2015, 14.00 | Mičan Adolf | SČ - TD 1. třída | 1.64 | 0 |
32 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 13. 12. 2015, 14.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 1.28 | 2 |
47 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 10. 1. 2016, 14.00 | Ryjant Karel | SČ - TD 1. třída | 1.88 | 2 |
50 / 25 | 13 Malý stůl: Jednoband 14. 2. 2016, 14.00 | Kohút Ivan | SČ - TD 1. třída | 2.00 | 2 |
54 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 9. 4. 2016, 14.00 | Kult Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.16 | 2 |