
Koča Pavel Česká republika
Malý stůl
2023/2024
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
167 / 25 | 14 | 11 | 2.68 2.68 44.66670000 % | |
67 / 25 | 14 | 11 Malý stůl: Volná hra 17. 9. 2023, 10.00 | Černý Milan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.68 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
172 / 21 | 13 | 9 | 3.42 3.42 72.00000000 % | |
72 / 21 | 13 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 9. 2023, 11.30 | Černý Milan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.42 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
128 / 25 | 5 | 4 | 1.12 1.12 46.66670000 % | |
28 / 25 | 5 | 4 Malý stůl: Jednoband 17. 9. 2023, 13.00 | Černý Milan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.12 | 0 |
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7399 / 169 | 17 | 12 | 2.36 3.12 37.11630000 % | |
45 / 25 | 10 | 7 Malý stůl: Volná hra 8. 10. 2022, 13.00 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.80 | 2 |
57 / 25 | 8 | 8 Malý stůl: Volná hra 6. 11. 2022, 11.00 | Král Zbyněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.28 | 2 |
46 / 24 | 13 Malý stůl: Volná hra 26. 11. 2022, 10.00 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.91 | 0 |
52 / 20 | 16 | 12 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2022, 11.00 | Furst Ladislav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.60 | 2 |
78 / 25 | 17 | 8 Malý stůl: Volná hra 11. 2. 2023, 11.00 | Kolínek Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.12 | 2 |
58 / 25 | 7 | 6 Malý stůl: Volná hra 5. 3. 2023, 11.00 | Krajčí ml. Theodor | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.32 | 0 |
63 / 25 | 9 | 9 Malý stůl: Volná hra 11. 3. 2023, 10.00 | Nepevný Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.52 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7383 / 170 | 14 | 10 | 2.25 3.28 52.82760000 % | |
33 / 25 | 5 | 5 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 10. 2022, 14.30 | Dobeš Břetislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.32 | 0 |
54 / 25 | 9 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 11. 2022, 12.30 | Král Zbyněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.16 | 2 |
38 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 11. 2022, 11.30 | Krajčí ml. Theodor | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.52 | 0 |
57 / 20 | 14 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 12. 2022, 12.15 | Furst Ladislav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.85 | 0 |
69 / 25 | 7 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 2. 2023, 12.30 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.76 | 0 |
82 / 25 | 13 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 3. 2023, 12.30 | Krajčí ml. Theodor | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.28 | 0 |
50 / 25 | 8 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 11. 3. 2023, 11.30 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.00 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7235 / 170 | 8 | 6 | 1.38 2.20 54.65120000 % | |
48 / 25 | 7 | 6 Malý stůl: Jednoband 8. 10. 2022, 16.00 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.92 | 0 |
23 / 25 | 4 | 4 Malý stůl: Jednoband 6. 11. 2022, 14.00 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 0.92 | 0 |
55 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 26. 11. 2022, 13.00 | Krajčí ml. Theodor | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.20 | 2 |
23 / 20 | 4 | 3 Malý stůl: Jednoband 3. 12. 2022, 13.30 | Furst Ladislav | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.15 | 0 |
31 / 25 | 8 | 6 Malý stůl: Jednoband 11. 2. 2023, 14.00 | Kolínek Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.24 | 2 |
24 / 25 | 5 | 4 Malý stůl: Jednoband 5. 3. 2023, 14.00 | Kožíšek Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 0.96 | 0 |
31 / 25 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 11. 3. 2023, 13.00 | Dobeš Břetislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.24 | 0 |
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3215 / 73 | 14 | 9 | 2.94 3.00 47.77780000 % | |
74 / 25 | 14 | 9 Malý stůl: Volná hra 1. 1. 1970, 01.00 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.96 | 2 |
75 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 13. 9. 2020, 10.00 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.00 | 0 |
66 / 23 | 7 Malý stůl: Volná hra 10. 10. 2020, 11.00 | Růžička Vojtěch | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.86 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3167 / 48 | 17 | 8 | 3.47 8.33 55.66670000 % | |
69 / 25 | 17 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 1. 1970, 02.15 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.76 | 0 |
73 / 20 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 9. 2020, 11.15 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.65 | 0 |
25 / 3 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 10. 2020, 12.15 | Růžička Vojtěch | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 8.33 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3124 / 75 | 12 | 4 | 1.65 1.72 68.88890000 % | |
40 / 25 | 7 | 4 Malý stůl: Jednoband 1. 1. 1970, 03.30 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.60 | 2 |
43 / 25 | 12 Malý stůl: Jednoband 13. 9. 2020, 12.30 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.72 | 2 |
41 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 10. 10. 2020, 13.30 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.64 | 0 |
2019/2020
Volná hra
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9657 / 220 | 22 | 11 | 2.98 4.54 73.00000000 % | |
44 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 28. 9. 2019, 11.10 | Tichý Jaroslav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 2 |
92 / 25 | 11 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 10. 2019, 11.10 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.68 | 2 |
100 / 22 | 22 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 10. 2019, 11.10 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.54 | 2 |
91 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 11. 2019, 11.10 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.64 | 2 |
63 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 1. 2020, 12.10 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.52 | 0 |
73 / 25 | 10 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 2. 2020, 12.10 | Ficka Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.92 | 2 |
56 / 25 | 10 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 3. 2020, 11.10 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.24 | 0 |
73 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 6. 2020, 12.10 | Jung Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.92 | 0 |
65 / 23 | 15 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 6. 2020, 11.10 | Lupínek Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.82 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9305 / 223 | 15 | 6 | 1.36 2.00 56.48150000 % | |
37 / 25 | 15 Malý stůl: Jednoband 28. 9. 2019, 12.20 | Tichý Jaroslav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.48 | 0 |
50 / 25 | 8 | 6 Malý stůl: Jednoband 5. 10. 2019, 12.20 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.00 | 2 |
41 / 25 | 7 | 6 Malý stůl: Jednoband 20. 10. 2019, 12.20 | Hanuš Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.64 | 0 |
44 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 23. 11. 2019, 12.20 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.76 | 0 |
17 / 23 | 3 Malý stůl: Jednoband 25. 1. 2020, 13.20 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.73 | 0 |
34 / 25 | 6 | 4 Malý stůl: Jednoband 9. 2. 2020, 13.20 | Ficka Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.36 | 2 |
20 / 25 | 3 | 1 Malý stůl: Jednoband 8. 3. 2020, 12.20 | Král Zbyněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.80 | 0 |
29 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 7. 6. 2020, 13.20 | Jung Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.16 | 0 |
33 / 25 | 8 | 6 Malý stůl: Jednoband 14. 6. 2020, 12.20 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.32 | 0 |
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9701 / 223 | 18 | 3.14 4.84 51.92590000 % | |
67 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 22. 9. 2018, 10.00 | Svatoň Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.68 | 0 |
82 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 6. 10. 2018, 10.00 | Novák Tomáš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.28 | 2 |
55 / 23 | 9 Malý stůl: Volná hra 24. 11. 2018, 10.00 | Vrba Michal | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.39 | 0 |
121 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 12. 1. 2019, 10.00 | Marenčák Gustav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.84 | 2 |
86 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 10. 2. 2019, 10.00 | Vejvoda Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.44 | 2 |
62 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 16. 2. 2019, 10.00 | Svatoň Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.48 | 0 |
81 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 2. 3. 2019, 10.00 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.24 | 2 |
51 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 10. 3. 2019, 10.00 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.04 | 2 |
96 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 7. 4. 2019, 11.00 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.84 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9540 / 225 | 17 | 2.40 3.80 60.00000000 % | |
38 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 9. 2018, 11.10 | Lendvay Štefan | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 0 |
42 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 10. 2018, 11.10 | Machala Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.68 | 0 |
83 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 11. 2018, 11.10 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.32 | 0 |
47 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 1. 2019, 11.10 | Kult Luboš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.88 | 0 |
41 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 2. 2019, 11.10 | Vejvoda Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.64 | 0 |
73 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 16. 2. 2019, 11.10 | Vašek Vladimír | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.92 | 2 |
50 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 2. 3. 2019, 11.10 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.00 | 0 |
95 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 3. 2019, 11.10 | Křápek Antonín | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.80 | 2 |
71 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 4. 2019, 12.10 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.84 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9376 / 219 | 20 | 1.71 2.36 69.62960000 % | |
50 / 25 | 14 Malý stůl: Jednoband 22. 9. 2018, 12.20 | Svatoň Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.00 | 1 |
52 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 6. 10. 2018, 12.20 | Novák Tomáš | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.08 | 2 |
56 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 24. 11. 2018, 12.20 | Marhoun Stanislav st. | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.24 | 1 |
31 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 12. 1. 2019, 12.20 | Furst Ladislav | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.24 | 0 |
29 / 19 | 9 Malý stůl: Jednoband 10. 2. 2019, 12.20 | Bartaloš Petr | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 0 |
18 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 16. 2. 2019, 12.20 | Svatoň Pavel | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 0.72 | 0 |
38 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 2. 3. 2019, 12.20 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 0 |
59 / 25 | 20 Malý stůl: Jednoband 10. 3. 2019, 12.20 | Holovčák Juraj | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.36 | 2 |
43 / 25 | 14 Malý stůl: Jednoband 7. 4. 2019, 13.20 | Hrubý Zdeněk | MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.72 | 0 |
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5460 / 119 | 19 | 3.86 5.63 61.33330000 % | |
72 / 25 | 16 Malý stůl: Volná hra 8. 10. 2017, 11.00 | Lukšík Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.88 | 0 |
99 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 21. 10. 2017, 10.00 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.96 | 2 |
98 / 25 | 19 Malý stůl: Volná hra 18. 11. 2017, 10.00 | Červenka Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.92 | 2 |
107 / 19 | 19 Malý stůl: Volná hra 18. 2. 2018, 10.00 | Mičan Adolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 5.63 | 0 |
84 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 24. 2. 2018, 11.00 | Kult Luboš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.36 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5316 / 125 | 15 | 2.52 3.32 63.20000000 % | |
52 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 10. 2017, 12.30 | Morava Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.08 | 2 |
52 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 21. 10. 2017, 11.30 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.08 | 2 |
69 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 11. 2017, 11.30 | Červenka Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.76 | 2 |
60 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 2. 2018, 11.30 | Furst Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.40 | 0 |
83 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 2. 2018, 12.30 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.32 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5207 / 118 | 12 | 1.75 2.72 69.00000000 % | |
33 / 21 | 7 Malý stůl: Jednoband 8. 10. 2017, 14.00 | Lukšík Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.57 | 0 |
41 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 21. 10. 2017, 13.00 | Kult Luboš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.64 | 2 |
60 / 22 | 12 Malý stůl: Jednoband 18. 11. 2017, 13.00 | Horký Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.72 | 2 |
34 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 18. 2. 2018, 13.00 | Mičan Adolf | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.36 | 0 |
39 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 24. 2. 2018, 14.00 | Kult Luboš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.56 | 2 |
2016/2017
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10782 / 195 | 28 | 4.01 5.60 39.10000000 % | |
80 / 25 | 20 Malý stůl: Volná hra 26. 9. 2015, 10.00 | Stambrecht Harro | SČ - TD 1. třída | 3.20 | 0 |
101 / 25 | 22 Malý stůl: Volná hra 3. 10. 2015, 10.00 | Svatoň Pavel | SČ - TD 1. třída | 4.04 | 0 |
140 / 25 | 28 Malý stůl: Volná hra 8. 11. 2015, 10.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 5.60 | 2 |
91 / 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 21. 11. 2015, 10.00 | Pařík Tomáš | SČ - TD 1. třída | 3.64 | 0 |
89 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 6. 12. 2015, 10.00 | Morava Jan | SČ - TD 1. třída | 3.56 | 0 |
67 / 25 | 11 Malý stůl: Volná hra 9. 1. 2016, 10.00 | Lupínek Jiří | SČ - TD 1. třída | 2.68 | 0 |
15 / 6 | 6 Malý stůl: Volná hra 30. 1. 2016, 10.00 | Zavoral Luboš | SČ - TD 1. třída | 2.50 | 0 |
121 / 25 | 27 Malý stůl: Volná hra 13. 2. 2016, 10.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 4.84 | 2 |
22 / 4 | 12 Malý stůl: Volná hra 26. 3. 2016, 10.00 | Hetfleiš Filip | SČ - TD 1. třída | 5.50 | 0 |
56 / 10 | 12 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 10.00 | Lerch Aleš | SČ - TD 1. třída | 5.60 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10822 / 239 | 20 | 3.43 4.60 54.80000000 % | |
95 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 9. 2015, 12.00 | Kupec Václav | SČ - TD 1. třída | 3.80 | 0 |
76 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2015, 12.00 | Svatoň Pavel | SČ - TD 1. třída | 3.04 | 0 |
111 / 25 | 20 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 11. 2015, 12.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 4.44 | 0 |
56 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 21. 11. 2015, 12.00 | Pařík Tomáš | SČ - TD 1. třída | 2.24 | 0 |
115 / 25 | 20 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 12. 2015, 12.00 | Morava Jan | SČ - TD 1. třída | 4.60 | 2 |
99 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 1. 2016, 12.00 | Stambrecht Harro | SČ - TD 1. třída | 3.96 | 2 |
79 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 1. 2016, 12.00 | Zavoral Luboš | SČ - TD 1. třída | 3.16 | 0 |
71 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 2. 2016, 12.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 2.84 | 2 |
27 / 14 | 4 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 3. 2016, 12.00 | Hetfleiš Filip | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 0 |
93 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 4. 2016, 12.00 | Lerch Aleš | SČ - TD 1. třída | 3.72 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
10419 / 236 | 14 | 1.77 2.20 69.83330000 % | |
45 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 26. 9. 2015, 14.00 | Kupec Václav | SČ - TD 1. třída | 1.80 | 0 |
35 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2015, 14.00 | Lendvay Štefan | SČ - TD 1. třída | 1.40 | 2 |
20 / 18 | 6 Malý stůl: Jednoband 8. 11. 2015, 14.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 1.11 | 0 |
48 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 21. 11. 2015, 14.00 | Horký Jiří | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 2 |
55 / 25 | 14 Malý stůl: Jednoband 6. 12. 2015, 14.00 | Morava Jan | SČ - TD 1. třída | 2.20 | 2 |
40 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 9. 1. 2016, 14.00 | Lupínek Jiří | SČ - TD 1. třída | 1.60 | 0 |
40 / 24 | 6 Malý stůl: Jednoband 30. 1. 2016, 14.00 | Svatoň Pavel | SČ - TD 1. třída | 1.66 | 0 |
50 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 13. 2. 2016, 14.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 2.00 | 2 |
48 / 25 | 14 Malý stůl: Jednoband 26. 3. 2016, 14.00 | Morava Jan | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 0 |
38 / 19 | 7 Malý stůl: Jednoband 9. 4. 2016, 14.00 | Svetko Tibor | SČ - TD 1. třída | 2.00 | 0 |