
Vedral Martin Česká republika
Závodní stůl
2022/2023
Kádr 47/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4535 / 42 | 57 | 52 | 12.73 24.00 73.79310000 % | |
101 / 20 | 14 | 14 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 2. 2023, 12.00 | Kalábek Jaromír | 51. MČR KÁDR 47/2 ZS | 5.05 | 2 |
91 / 6 | 42 | 30 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 2. 2023, 16.25 | Ráček Milan | 51. MČR KÁDR 47/2 ZS | 15.16 | 0 |
175 / 9 | 57 | 36 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 2. 2023, 20.35 | Truksa Otakar | 51. MČR KÁDR 47/2 ZS | 19.44 | 2 |
168 / 7 | 56 | 52 Závodní stůl: Kádr 47/2 5. 2. 2023, 10.00 | Faus Marek | 51. MČR KÁDR 47/2 ZS | 24.00 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5475 / 124 | 30 | 21 | 3.83 5.00 87.96300000 % | |
69 / 25 | 30 | 7 Závodní stůl: Jednoband 7. 1. 2023, 12.00 | Havránek Hynek | 31. MČR JEDNOBAND ZS | 2.76 | 2 |
74 / 25 | 12 | 11 Závodní stůl: Jednoband 7. 1. 2023, 16.00 | Žabenský Zbyněk | 31. MČR JEDNOBAND ZS | 2.96 | 2 |
94 / 25 | 12 | 8 Závodní stůl: Jednoband 7. 1. 2023, 20.00 | Kozák Adam | 31. MČR JEDNOBAND ZS | 3.76 | 2 |
118 / 25 | 25 | 21 Závodní stůl: Jednoband 8. 1. 2023, 10.00 | Ráček Milan | 31. MČR JEDNOBAND ZS | 4.72 | 2 |
120 / 24 | 17 | 16 Závodní stůl: Jednoband 8. 1. 2023, 12.00 | Faus Marek | 31. MČR JEDNOBAND ZS | 5.00 | 2 |
Kádr 71/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5713 / 69 | 88 | 37 | 10.33 17.50 89.12500000 % | |
150 / 16 | 27 | 25 Závodní stůl: Kádr 71/2 12. 11. 2022, 12.00 | Schneider Norbert | 30. MČR KÁDR 71/2 ZS | 9.37 | 2 |
150 / 17 | 43 | 27 Závodní stůl: Kádr 71/2 12. 11. 2022, 16.00 | Cebula Tomáš | 30. MČR KÁDR 71/2 ZS | 8.82 | 2 |
150 / 16 | 45 | 37 Závodní stůl: Kádr 71/2 12. 11. 2022, 20.00 | Truksa Otakar | 30. MČR KÁDR 71/2 ZS | 9.37 | 2 |
175 / 10 | 88 | 32 Závodní stůl: Kádr 71/2 13. 11. 2022, 10.00 | Ráček Milan | 30. MČR KÁDR 71/2 ZS | 17.50 | 2 |
88 / 10 | 22 | 19 Závodní stůl: Kádr 71/2 13. 11. 2022, 12.30 | Faus Marek | 30. MČR KÁDR 71/2 ZS | 8.80 | 0 |
2021/2022
Kádr 47/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5734 / 62 | 140 | 29 | 11.83 58.33 79.35140000 % | |
175 / 17 | 71 | 26 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 12. 2021, 10.00 | Dostál Jiří | 50. MČR KÁDR 47/2 ZS | 10.29 | 2 |
175 / 3 | 140 | 28 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 12. 2021, 14.00 | Žabenský Zbyněk | 50. MČR KÁDR 47/2 ZS | 58.33 | 2 |
106 / 12 | 39 | 28 Závodní stůl: Kádr 47/2 4. 12. 2021, 20.00 | Faus Marek | 50. MČR KÁDR 47/2 ZS | 8.83 | 0 |
200 / 18 | 55 | 29 Závodní stůl: Kádr 47/2 5. 12. 2021, 10.00 | Hošek Ondřej | 50. MČR KÁDR 47/2 ZS | 11.11 | 2 |
78 / 12 | 39 | 24 Závodní stůl: Kádr 47/2 5. 12. 2021, 13.00 | Faus Marek | 50. MČR KÁDR 47/2 ZS | 6.50 | 0 |
Kádr 71/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5770 / 67 | 83 | 59 | 11.49 21.42 96.25000000 % | |
150 / 7 | 83 | 47 Závodní stůl: Kádr 71/2 6. 11. 2021, 10.00 | Čajka Petr | 29. MČR KÁDR 71/2 ZS | 21.42 | 2 |
150 / 7 | 78 | 59 Závodní stůl: Kádr 71/2 6. 11. 2021, 16.00 | Sedláček Radek | 29. MČR KÁDR 71/2 ZS | 21.42 | 2 |
120 / 20 | 23 | 20 Závodní stůl: Kádr 71/2 6. 11. 2021, 20.00 | Ráček Milan | 29. MČR KÁDR 71/2 ZS | 6.00 | 2 |
175 / 19 | 41 | 35 Závodní stůl: Kádr 71/2 7. 11. 2021, 10.00 | Cebula Tomáš | 29. MČR KÁDR 71/2 ZS | 9.21 | 2 |
175 / 14 | 30 | 22 Závodní stůl: Kádr 71/2 7. 11. 2021, 13.00 | Faus Marek | 29. MČR KÁDR 71/2 ZS | 12.50 | 2 |
2019/2020
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5464 / 110 | 22 | 15 | 4.21 5.38 85.92590000 % | |
78 / 25 | 15 | 9 Závodní stůl: Jednoband 9. 11. 2019, 10.15 | Ziogas Janis | 29. MČR JEDNOBAND ZS | 3.12 | 2 |
100 / 22 | 22 | 15 Závodní stůl: Jednoband 9. 11. 2019, 15.00 | Ráček Milan | 29. MČR JEDNOBAND ZS | 4.54 | 2 |
100 / 20 | 15 | 13 Závodní stůl: Jednoband 9. 11. 2019, 18.00 | Truksa Otakar | 29. MČR JEDNOBAND ZS | 5.00 | 2 |
116 / 30 | 16 | 15 Závodní stůl: Jednoband 10. 11. 2019, 10.00 | Kozák Adam | 29. MČR JEDNOBAND ZS | 3.86 | 2 |
70 / 13 | 22 | 14 Závodní stůl: Jednoband 10. 11. 2019, 12.45 | Faus Marek | 29. MČR JEDNOBAND ZS | 5.38 | 0 |
2018/2019
Trojband
Kádr 71/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4541 / 50 | 125 | 10.82 25.00 86.56000000 % | |
150 / 6 | 125 Závodní stůl: Kádr 71/2 20. 10. 2018, 12.00 | Kozák Adam | 28. MČR KÁDR 71/2 ZS | 25.00 | 2 |
104 / 16 | 16 Závodní stůl: Kádr 71/2 20. 10. 2018, 14.00 | Ráček Milan | 28. MČR KÁDR 71/2 ZS | 6.50 | 0 |
150 / 20 | 37 Závodní stůl: Kádr 71/2 20. 10. 2018, 20.00 | Bača Adam | 28. MČR KÁDR 71/2 ZS | 7.50 | 2 |
137 / 8 | 72 Závodní stůl: Kádr 71/2 21. 10. 2018, 10.00 | Faus Marek | 28. MČR KÁDR 71/2 ZS | 17.12 | 0 |
2017/2018
Kádr 47/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5925 / 42 | 162 | 22.02 66.66 100.00000000 % | |
175 / 15 | 39 Závodní stůl: Kádr 47/2 11. 11. 2017, 12.00 | Ziogas Janis | 47. MČR KÁDR 47/2 ZS | 11.66 | 2 |
175 / 7 | 56 Závodní stůl: Kádr 47/2 11. 11. 2017, 16.00 | Frieda Jan | 47. MČR KÁDR 47/2 ZS | 25.00 | 2 |
175 / 5 | 80 Závodní stůl: Kádr 47/2 11. 11. 2017, 18.00 | Červenka Michal | 47. MČR KÁDR 47/2 ZS | 35.00 | 2 |
200 / 3 | 162 Závodní stůl: Kádr 47/2 11. 11. 2017, 22.00 | Hošek Ondřej | 47. MČR KÁDR 47/2 ZS | 66.66 | 2 |
200 / 12 | 72 Závodní stůl: Kádr 47/2 12. 11. 2017, 00.00 | Ziogas Janis | 47. MČR KÁDR 47/2 ZS | 16.66 | 2 |
Trojband
2016/2017
Trojband
Kádr 71/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2110 / 6 | 51 | 18.33 18.75 73.33330000 % | |
35 / 2 | 35 Závodní stůl: Kádr 71/2 4. 11. 2016, 18.00 | Řehůřek Luděk | VS MČR KÁDR 71/2 | 17.50 | 0 |
75 / 4 | 51 Závodní stůl: Kádr 71/2 4. 11. 2016, 19.15 | Řehůřek Luděk | VS MČR KÁDR 71/2 | 18.75 | 2 |
2015/2016
Kádr 47/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4520 / 50 | 65 | 10.40 14.44 100.00000000 % | |
130 / 9 | 65 Závodní stůl: Kádr 47/1 14. 5. 2016, 09.00 | Ziogas Janis | VS MČR Kádr 47/1 | 14.44 | 2 |
130 / 11 | 48 Závodní stůl: Kádr 47/1 14. 5. 2016, 13.00 | Hošek Ondřej | VS MČR Kádr 47/1 | 11.81 | 2 |
130 / 11 | 58 Závodní stůl: Kádr 47/1 14. 5. 2016, 17.00 | Frieda Jan | VS MČR Kádr 47/1 | 11.81 | 2 |
130 / 19 | 44 Závodní stůl: Kádr 47/1 14. 5. 2016, 23.30 | Bača Adam | VS MČR Kádr 47/1 | 6.84 | 0 |
Malý stůl
2023/2024
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2400 / 18 | 87 | 41 | 22.22 25.00 100.00000000 % | |
200 / 8 | 87 | 41 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 9. 2023, 13.00 | Hambálek Vladimír | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 25.00 | 2 |
200 / 10 | 73 | 34 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 9. 2023, 13.00 | Kolembář Petr | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 20.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2200 / 20 | 41 | 19 | 10.00 12.50 100.00000000 % | |
100 / 8 | 41 | 19 Malý stůl: Jednoband 9. 9. 2023, 16.00 | Faltys Pavel | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 12.50 | 2 |
100 / 12 | 19 | 18 Malý stůl: Jednoband 23. 9. 2023, 16.00 | Štok Radek | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 8.33 | 2 |
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2300 / 15 | 53 | 36 | 20.00 21.42 100.00000000 % | |
150 / 8 | 53 | 36 Malý stůl: Kádr 52/1 9. 9. 2023, 14.30 | Vrabec Martin | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 18.75 | 2 |
150 / 7 | 38 | 36 Malý stůl: Kádr 52/1 23. 9. 2023, 14.30 | Kolembář Petr | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 21.42 | 2 |
2022/2023
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
2021/2022
Kádr 52/2
Jednoband
Trojband
Kádr 52/1
2020/2021
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3600 / 15 | 101 | 94 | 40.00 50.00 100.00000000 % | |
200 / 4 | 101 | 94 Malý stůl: Kádr 52/2 19. 9. 2020, 11.00 | Fornůsek Tomáš | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 50.00 | 2 |
200 / 5 | 96 | 47 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2020, 13.00 | Bareš Petr | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 40.00 | 2 |
200 / 6 | 95 | 58 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 12. 2020, 11.00 | Ott Jiří | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 33.33 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3300 / 19 | 51 | 23 | 15.78 20.00 100.00000000 % | |
100 / 5 | 51 | 23 Malý stůl: Jednoband 19. 9. 2020, 14.00 | Fornůsek Tomáš | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 20.00 | 2 |
100 / 9 | 27 | 21 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2020, 16.00 | Frieda Jan | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 11.11 | 2 |
100 / 5 | 48 | 19 Malý stůl: Jednoband 12. 12. 2020, 14.00 | Svetko Tibor | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 20.00 | 2 |
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3450 / 27 | 83 | 42 | 16.66 21.42 100.00000000 % | |
150 / 7 | 63 | 32 Malý stůl: Kádr 52/1 19. 9. 2020, 12.30 | Kolembář Petr | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 21.42 | 2 |
150 / 9 | 43 | 42 Malý stůl: Kádr 52/1 3. 10. 2020, 14.30 | Frieda Jan | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 16.66 | 2 |
150 / 11 | 83 | 19 Malý stůl: Kádr 52/1 12. 12. 2020, 12.30 | Ott Jiří | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 13.63 | 2 |
2019/2020
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1200 / 4 | 110 | 50.00 50.00 100.00000000 % | |
200 / 4 | 110 Malý stůl: Volná hra 31. 3. 2019, 10.00 | Kahoun Vlastimil | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 50.00 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1150 / 5 | 59 | 30.00 30.00 100.00000000 % | |
150 / 5 | 59 Malý stůl: Kádr 52/2 31. 3. 2019, 11.30 | Kahoun Vlastimil | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 30.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
180 / 5 | 55 | 16.00 16.00 100.00000000 % | |
80 / 5 | 55 Malý stůl: Jednoband 31. 3. 2019, 13.00 | Štok Radek | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY | 16.00 | 2 |
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4484 / 40 | 82 | 12.10 18.75 74.46150000 % | |
59 / 8 | 26 Malý stůl: Kádr 52/1 23. 2. 2019, 11.30 | Kozák Adam | 6. MČR KÁDR 52/1 MS | 7.37 | 0 |
150 / 9 | 82 Malý stůl: Kádr 52/1 23. 2. 2019, 13.30 | Sedláček Radek | 6. MČR KÁDR 52/1 MS | 16.66 | 2 |
150 / 8 | 58 Malý stůl: Kádr 52/1 23. 2. 2019, 15.30 | Svatoň Pavel | 6. MČR KÁDR 52/1 MS | 18.75 | 2 |
125 / 15 | 46 Malý stůl: Kádr 52/1 23. 2. 2019, 16.45 | Truksa Otakar | 6. MČR KÁDR 52/1 MS | 8.33 | 0 |
2017/2018
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5817 / 19 | 170 | 43.00 100.00 81.70000000 % | |
200 / 7 | 95 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 11. 2017, 13.00 | Boček Milan | MS TD EXTRALIGA - ELC ČECHY | 28.57 | 2 |
200 / 2 | 170 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 1. 2018, 20.00 | Ráček Milan | 64. MČR KÁDR 52/2 MS | 100.00 | 2 |
200 / 5 | 68 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 1. 2018, 22.00 | Hejlik Marek | 64. MČR KÁDR 52/2 MS | 40.00 | 2 |
17 / 2 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 1. 2018, 10.00 | Kozák Adam | 64. MČR KÁDR 52/2 MS | 8.50 | 0 |
200 / 3 | 118 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 1. 2018, 12.00 | Frieda Jan | 64. MČR KÁDR 52/2 MS | 66.66 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1100 / 10 | 35 | 10.00 10.00 100.00000000 % | |
100 / 10 | 35 Malý stůl: Jednoband 25. 11. 2017, 17.00 | Klesa Václav | MS TD EXTRALIGA - ELC ČECHY | 10.00 | 2 |
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1150 / 9 | 70 | 16.66 16.66 100.00000000 % | |
150 / 9 | 70 Malý stůl: Kádr 52/1 25. 11. 2017, 15.00 | Boček Milan | MS TD EXTRALIGA - ELC ČECHY | 16.66 | 2 |
2016/2017
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
2015/2016
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2014/2015
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
2500 / 7 | 217 | 71.42 125.00 100.00000000 % | |
250 / 5 | 156 Malý stůl: Volná hra 18. 10. 2014, 13.00 | Roth Josef | MS EXTRALIGA - ECZ | 50.00 | 2 |
250 / 2 | 217 Malý stůl: Volná hra 24. 1. 2015, 10.00 | Hejlik Pavel ml. | MS EXTRALIGA - ECZ | 125.00 | 1 |
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9811 / 90 | 66 | 9.01 20.00 90.11110000 % | |
51 / 13 | 23 Malý stůl: Jednoband 5. 10. 2014, 11.00 | Gazdoš Ivo | MS EXTRALIGA - ECZ | 3.92 | 0 |
100 / 10 | 23 Malý stůl: Jednoband 18. 10. 2014, 13.00 | Roth Josef | MS EXTRALIGA - ECZ | 10.00 | 2 |
100 / 12 | 31 Malý stůl: Jednoband 16. 11. 2014, 10.00 | Hošek Ondřej | MS EXTRALIGA - ECZ | 8.33 | 2 |
100 / 11 | 49 Malý stůl: Jednoband 30. 11. 2014, 10.00 | Onderka Heřman | MS EXTRALIGA - ECZ | 9.09 | 2 |
100 / 10 | 33 Malý stůl: Jednoband 24. 1. 2015, 10.00 | Březina Radek | MS EXTRALIGA - ECZ | 10.00 | 2 |
100 / 9 | 35 Malý stůl: Jednoband 21. 2. 2015, 13.00 | Kezsely Radim | MS EXTRALIGA - ECZ | 11.11 | 2 |
100 / 6 | 66 Malý stůl: Jednoband 22. 2. 2015, 13.30 | Hošek Ondřej | MS EXTRALIGA - ECZ | 16.66 | 2 |
60 / 14 | 21 Malý stůl: Jednoband 21. 3. 2015, 13.00 | Hájek Radovan | MS EXTRALIGA - ECZ | 4.28 | 0 |
100 / 5 | 44 Malý stůl: Jednoband 22. 3. 2015, 10.00 | Andrejovský Miroslav | MS EXTRALIGA - ECZ | 20.00 | 2 |
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
71030 / 65 | 51 | 15.84 37.50 98.09520000 % | |
135 / 10 | 45 Malý stůl: Kádr 52/1 5. 10. 2014, 11.00 | Ráček Milan | MS EXTRALIGA - ECZ | 13.50 | 0 |
145 / 11 | 38 Malý stůl: Kádr 52/1 16. 11. 2014, 10.00 | Tauterman Vlastislav ml. | MS EXTRALIGA - ECZ | 13.18 | 0 |
150 / 6 | 37 Malý stůl: Kádr 52/1 30. 11. 2014, 10.00 | Onderka Heřman | MS EXTRALIGA - ECZ | 25.00 | 2 |
150 / 4 | 51 Malý stůl: Kádr 52/1 21. 2. 2015, 13.00 | Bača Miroslav | MS EXTRALIGA - ECZ | 37.50 | 2 |
150 / 10 | 28 Malý stůl: Kádr 52/1 22. 2. 2015, 11.55 | Tauterman Vlastislav ml. | MS EXTRALIGA - ECZ | 15.00 | 2 |
150 / 14 | 29 Malý stůl: Kádr 52/1 21. 3. 2015, 13.00 | Onderka Heřman | MS EXTRALIGA - ECZ | 10.71 | 1 |
150 / 10 | 44 Malý stůl: Kádr 52/1 22. 3. 2015, 10.00 | Ráček Milan | MS EXTRALIGA - ECZ | 15.00 | 2 |