
Lukšík Oldřich Česká republika
Malý stůl
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
178 / 20 | 18 | 3.90 3.90 39.00000000 % | |
78 / 20 | 18 Malý stůl: Volná hra 12. 9. 2020, 10.00 | Skriba Jiří | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.90 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
172 / 20 | 13 | 3.60 3.60 48.00000000 % | |
72 / 20 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 9. 2020, 11.15 | Kohút Ivan | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.60 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
147 / 20 | 11 | 2.35 2.35 58.75000000 % | |
47 / 20 | 11 Malý stůl: Jednoband 12. 9. 2020, 12.30 | Kohút Ivan | MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.35 | 2 |
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8698 / 200 | 17 | 15 | 3.49 5.20 43.62500000 % | |
79 / 25 | 8 Malý stůl: Volná hra 22. 9. 2019, 10.00 | Kohút Ivan | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.16 | 2 |
130 / 25 | 11 | 11 Malý stůl: Volná hra 16. 11. 2019, 10.00 | Vápeník Rudolf | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.20 | 0 |
99 / 25 | 15 | 15 Malý stůl: Volná hra 1. 12. 2019, 10.00 | Kocián Josef | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.96 | 0 |
89 / 25 | 17 | 15 Malý stůl: Volná hra 8. 12. 2019, 13.00 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.56 | 2 |
83 / 25 | 10 | 9 Malý stůl: Volná hra 26. 1. 2020, 10.00 | Bauer Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.32 | 0 |
58 / 25 | 17 | 6 Malý stůl: Volná hra 2. 2. 2020, 11.00 | Nepevný Pavel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.32 | 0 |
74 / 25 | 11 | 11 Malý stůl: Volná hra 30. 5. 2020, 11.00 | Verner Karel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.96 | 0 |
86 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 21. 6. 2020, 10.00 | Pelikán Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.44 | 2 |
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
167 / 15 | 11 | 4.46 4.46 44.66670000 % | |
67 / 15 | 11 Malý stůl: Kádr 52/1 29. 9. 2019, 12.30 | Florek Josef | MS TD EXTRALIGA - ELC ČECHY | 4.46 | 2 |
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8776 / 200 | 23 | 3.88 5.56 48.50000000 % | |
139 / 25 | 23 Malý stůl: Volná hra 14. 10. 2018, 11.00 | Bauer Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.56 | 0 |
102 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 19. 1. 2019, 13.00 | Babický Václav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.08 | 0 |
114 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 27. 1. 2019, 11.00 | Verner Karel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.56 | 2 |
98 / 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 10. 2. 2019, 11.00 | Kožíšek Jiří | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.92 | 0 |
43 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 17. 2. 2019, 12.00 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.72 | 0 |
74 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 17. 3. 2019, 11.00 | Dobeš Břetislav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.96 | 0 |
94 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 24. 3. 2019, 11.00 | Havlíček Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.76 | 2 |
112 / 25 | 19 Malý stůl: Volná hra 7. 4. 2019, 11.00 | Černý Milan | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.48 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8723 / 200 | 18 | 3.61 5.24 60.25000000 % | |
100 / 25 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 10. 2018, 12.10 | Bauer Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.00 | 2 |
89 / 25 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 19. 1. 2019, 14.10 | Babický Václav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.56 | 2 |
99 / 25 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 27. 1. 2019, 12.10 | Verner Karel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.96 | 0 |
116 / 25 | 18 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 2. 2019, 12.10 | Kožíšek Jiří | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 4.64 | 2 |
61 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 2. 2019, 13.10 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.44 | 0 |
89 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 3. 2019, 12.10 | Dobeš Břetislav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.56 | 2 |
38 / 25 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 3. 2019, 12.10 | Havlíček Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.52 | 0 |
131 / 25 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 4. 2019, 12.10 | Pechr Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 5.24 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8437 / 200 | 13 | 2.18 3.20 68.28130000 % | |
70 / 25 | 12 Malý stůl: Jednoband 14. 10. 2018, 13.20 | Suran Marián | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.80 | 2 |
49 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 19. 1. 2019, 15.20 | Babický Václav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.96 | 0 |
54 / 25 | 13 Malý stůl: Jednoband 27. 1. 2019, 13.20 | Verner Karel | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 2.16 | 2 |
40 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 10. 2. 2019, 13.20 | Kožíšek Jiří | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.60 | 0 |
48 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 17. 2. 2019, 14.20 | Schor Petr | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.92 | 0 |
80 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 17. 3. 2019, 13.20 | Kocián Josef | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 3.20 | 2 |
47 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 24. 3. 2019, 13.20 | Havlíček Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.88 | 2 |
49 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 7. 4. 2019, 13.20 | Pechr Miroslav | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 1.96 | 2 |
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6513 / 143 | 25 | 3.58 4.38 57.00000000 % | |
79 / 18 | 16 Malý stůl: Volná hra 17. 9. 2017, 11.00 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.38 | 0 |
98 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 8. 10. 2017, 11.00 | Koča Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.92 | 2 |
103 / 25 | 25 Malý stůl: Volná hra 15. 10. 2017, 11.00 | Hanuš Pavel | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.12 | 2 |
75 / 25 | 22 Malý stůl: Volná hra 3. 12. 2017, 13.00 | Vejvoda Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.00 | 0 |
57 / 25 | 8 Malý stůl: Volná hra 14. 1. 2018, 11.00 | Zachariáš Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.28 | 0 |
101 / 25 | 24 Malý stůl: Volná hra 25. 3. 2018, 11.00 | Král Zbyněk | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.04 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6420 / 125 | 19 | 3.36 3.88 70.00000000 % | |
0 | 0 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 9. 2017, 12.30 | Havlíček Miroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 0 | 2 |
75 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 10. 2017, 12.30 | Kamenář Přemysl | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.00 | 2 |
92 / 25 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 15. 10. 2017, 12.30 | Novák Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.68 | 2 |
97 / 25 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 12. 2017, 14.30 | Vejvoda Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.88 | 2 |
82 / 25 | 15 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 1. 2018, 12.30 | Zachariáš Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.28 | 2 |
74 / 25 | 19 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 3. 2018, 12.30 | Marenčák Gustav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.96 | 0 |
Jednoband
2016/2017
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6470 / 125 | 26 | 3.76 4.60 39.16670000 % | |
57 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 20. 11. 2016, 13.00 | Dobeš Břetislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.28 | 0 |
110 / 25 | 19 Malý stůl: Volná hra 12. 3. 2017, 11.00 | Kudrna Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.40 | 0 |
99 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 23. 4. 2017, 10.00 | Skriba Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.96 | 2 |
0 Malý stůl: Volná hra 30. 4. 2017, 11.00 | Horváth Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2 | |
115 / 25 | 26 Malý stůl: Volná hra 14. 5. 2017, 13.00 | Novák Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.60 | 2 |
89 / 25 | 17 Malý stůl: Volná hra 21. 5. 2017, 11.00 | Nechvapil Martin | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.56 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6358 / 125 | 21 | 2.86 4.16 39.77780000 % | |
72 / 25 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 11. 2016, 14.40 | Kocián Josef | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.88 | 0 |
104 / 25 | 21 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 3. 2017, 12.40 | Kudrna Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.16 | 2 |
66 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 23. 4. 2017, 11.40 | Skriba Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.64 | 2 |
0 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 4. 2017, 12.40 | Foltýn Jan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2 | |
63 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 5. 2017, 14.40 | Novák Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.52 | 2 |
53 / 25 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 21. 5. 2017, 12.40 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.12 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
6236 / 122 | 14 | 1.93 2.72 65.55560000 % | |
19 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 20. 11. 2016, 16.20 | Dobeš Břetislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 0.76 | 0 |
45 / 25 | 8 Malý stůl: Jednoband 12. 3. 2017, 14.20 | Kudrna Zdeněk | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.80 | 0 |
60 / 25 | 14 Malý stůl: Jednoband 23. 4. 2017, 13.20 | Kamenář Přemysl | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.40 | 2 |
0 Malý stůl: Jednoband 30. 4. 2017, 14.20 | Horváth Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2 | |
52 / 25 | 10 Malý stůl: Jednoband 14. 5. 2017, 16.20 | Radkovský Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.08 | 2 |
60 / 22 | 6 Malý stůl: Jednoband 21. 5. 2017, 14.20 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.72 | 2 |
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8785 / 192 | 33 | 4.08 5.12 49.06250000 % | |
54 / 18 | 9 Malý stůl: Volná hra 3. 10. 2015, 10.00 | Lupínek Jiří | SČ - TD 1. třída | 3.00 | 0 |
100 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 25. 10. 2015, 10.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 4.00 | 0 |
80 / 25 | 21 Malý stůl: Volná hra 8. 11. 2015, 10.00 | Marenčák Gustav | SČ - TD 1. třída | 3.20 | 2 |
107 / 24 | 19 Malý stůl: Volná hra 13. 12. 2015, 10.00 | Pařík Tomáš | SČ - TD 1. třída | 4.45 | 2 |
87 / 25 | 15 Malý stůl: Volná hra 14. 2. 2016, 10.00 | Kalous Václav | SČ - TD 1. třída | 3.48 | 2 |
125 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 17. 3. 2016, 10.00 | Čelko Milan | SČ - TD 1. třída | 5.00 | 0 |
128 / 25 | 33 Malý stůl: Volná hra 26. 3. 2016, 10.00 | Kamenář Přemysl | SČ - TD 1. třída | 5.12 | 2 |
104 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 10.00 | Horký Jiří | SČ - TD 1. třída | 4.16 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8738 / 200 | 21 | 3.69 4.60 61.50000000 % | |
115 / 25 | 20 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2015, 11.30 | Klír Viktor | SČ - TD 1. třída | 4.60 | 2 |
91 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 10. 2015, 12.00 | Häckl Libor | SČ - TD 1. třída | 3.64 | 0 |
97 / 25 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 11. 2015, 12.00 | Furst Ladislav | SČ - TD 1. třída | 3.88 | 0 |
81 / 25 | 21 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 12. 2015, 12.00 | Pařík Tomáš | SČ - TD 1. třída | 3.24 | 0 |
84 / 25 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 2. 2016, 12.00 | Pytlík Miroslav | SČ - TD 1. třída | 3.36 | 0 |
60 / 25 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 3. 2016, 12.00 | Svetko Tibor | SČ - TD 1. třída | 2.40 | 0 |
114 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 3. 2016, 12.00 | Tauterman Vlastislav | SČ - TD 1. třída | 4.56 | 2 |
96 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 4. 2016, 12.00 | Horký Jiří | SČ - TD 1. třída | 3.84 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8391 / 188 | 15 | 2.07 3.15 81.45830000 % | |
32 / 21 | 6 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2015, 12.45 | Lupínek Jiří | SČ - TD 1. třída | 1.52 | 0 |
48 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 25. 10. 2015, 14.00 | Pytlík Miroslav | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 2 |
45 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 8. 11. 2015, 14.00 | Marenčák Gustav | SČ - TD 1. třída | 1.80 | 2 |
50 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 13. 12. 2015, 14.00 | Pařík Tomáš | SČ - TD 1. třída | 2.00 | 0 |
60 / 23 | 11 Malý stůl: Jednoband 14. 2. 2016, 14.00 | Kalous Václav | SČ - TD 1. třída | 2.60 | 2 |
48 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 17. 3. 2016, 14.00 | Čelko Milan | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 2 |
48 / 25 | 9 Malý stůl: Jednoband 26. 3. 2016, 14.00 | Tauterman Vlastislav | SČ - TD 1. třída | 1.92 | 2 |
60 / 19 | 15 Malý stůl: Jednoband 9. 4. 2016, 14.00 | Horký Jiří | SČ - TD 1. třída | 3.15 | 2 |
2014/2015
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3117 / 45 | 17 | 2.60 3.00 39.39390000 % | |
28 / 15 | 7 Malý stůl: Kádr 52/1 16. 5. 2015, 09.30 | Zavoral Luboš | Severočeské oblastní přebory | 1.86 | 0 |
45 / 15 | 17 Malý stůl: Kádr 52/1 16. 5. 2015, 09.30 | Rulík Kamil | Severočeské oblastní přebory | 3.00 | 0 |
44 / 15 | 13 Malý stůl: Kádr 52/1 16. 5. 2015, 09.30 | Svetko Tibor | Severočeské oblastní přebory | 2.93 | 0 |
2018/2019: Zápasy v týmových utkáních
Družstvo | Stůl | Úroveň | Soutěž, trunaj | PU | PZ |
---|---|---|---|---|---|
Chomutov B | Malý stůl | 1. třída | MS TD 1. třída - STČ, ZČ, SČ | 8 X | 24 X |