
Vala Miroslav Česká republika
Závodní stůl
2022/2023
Trojband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9241 / 425 | 6 | 4 | 0.567 0.952 66.94440000 % | |
40 / 42 | 4 | 4 Závodní stůl: Trojband 24. 9. 2022, 16.00 | Hošek Ondřej | ZS 3B EXTRALIGA | 0.952 | 2 |
14 / 39 | 3 | 2 Závodní stůl: Trojband 25. 9. 2022, 13.00 | Bača Adam | ZS 3B EXTRALIGA | 0.359 | 0 |
28 / 55 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 15. 10. 2022, 14.00 | Stareček Pavel | ZS 3B EXTRALIGA | 0.509 | 0 |
12 / 40 | 3 | 2 Závodní stůl: Trojband 16. 10. 2022, 13.00 | Galíček Zdeněk | ZS 3B EXTRALIGA | 0.300 | 0 |
21 / 43 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 20. 11. 2022, 11.00 | Puse Michael | ZS 3B EXTRALIGA | 0.488 | 0 |
37 / 60 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 3. 12. 2022, 10.00 | Křístek Martin | ZS 3B EXTRALIGA | 0.616 | 2 |
31 / 51 | 4 | 4 Závodní stůl: Trojband 10. 12. 2022, 16.00 | Hambálek Vladimír | ZS 3B EXTRALIGA | 0.607 | 0 |
27 / 60 | 3 | 3 Závodní stůl: Trojband 21. 1. 2023, 16.00 | Hošek Ondřej | ZS 3B EXTRALIGA | 0.450 | 0 |
31 / 35 | 6 | 3 Závodní stůl: Trojband 22. 1. 2023, 13.00 | Boháč Martin | ZS 3B EXTRALIGA | 0.885 | 0 |
2021/2022
Trojband
2019/2020
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9221 / 427 | 8 | 3 | 0.517 0.857 81.85190000 % | |
19 / 50 | 3 Závodní stůl: Trojband 14. 9. 2019, 10.00 | Ostruszka Petr | ZS 3B I. LIGA | 0.380 | 0 |
27 / 50 | 2 | 2 Závodní stůl: Trojband 14. 9. 2019, 15.00 | Szczeponiec Roman | ZS 3B I. LIGA | 0.540 | 2 |
28 / 50 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 15. 9. 2019, 11.00 | Šimíček Lukáš | ZS 3B I. LIGA | 0.560 | 2 |
30 / 42 | 3 Závodní stůl: Trojband 19. 10. 2019, 14.00 | Jiříček Petr | ZS 3B I. LIGA | 0.714 | 2 |
21 / 50 | 2 | 1 Závodní stůl: Trojband 20. 10. 2019, 12.30 | Bača Libor | ZS 3B I. LIGA | 0.420 | 0 |
13 / 50 | 2 | 2 Závodní stůl: Trojband 8. 12. 2019, 11.30 | Michálková Irena | ZS 3B I. LIGA | 0.260 | 0 |
28 / 50 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 8. 12. 2019, 16.00 | Stehlík František | ZS 3B I. LIGA | 0.560 | 2 |
30 / 35 | 8 | 3 Závodní stůl: Trojband 1. 2. 2020, 15.30 | Hovorka Štěpán | ZS 3B I. LIGA | 0.857 | 2 |
25 / 50 | 4 | 3 Závodní stůl: Trojband 2. 2. 2020, 11.00 | Kafka Jan st. | ZS 3B I. LIGA | 0.500 | 2 |
2018/2019
Trojband
2017/2018
Trojband
2016/2017
Trojband
2015/2016
Trojband
2014/2015
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
358 / 93 | 6 | 0.623 0.923 64.44440000 % | |
17 / 40 | 3 Závodní stůl: Trojband 17. 1. 2015, 13.00 | Šimek Stanislav | 3B Družstva - čtyrčlenná | 0.425 | 0 |
24 / 26 | 6 Závodní stůl: Trojband 17. 1. 2015, 19.00 | Popeňažník Lukáš | 3B Družstva - čtyrčlenná | 0.923 | 0 |
17 / 27 | 4 Závodní stůl: Trojband 18. 1. 2015, 12.00 | Kohout Štěpán | 3B Družstva - čtyrčlenná | 0.629 | 0 |
Malý stůl
2022/2023
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1200 / 8 | 70 | 53 | 25.00 25.00 100.00000000 % | |
200 / 8 | 70 | 53 Malý stůl: Volná hra 28. 1. 2023, 10.00 | Hammer Ivan | JMR TD 1.třída | 25.00 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1150 / 13 | 34 | 29 | 11.53 11.53 100.00000000 % | |
150 / 13 | 34 | 29 Malý stůl: Kádr 52/2 28. 1. 2023, 11.30 | Hammer Ivan | JMR TD 1.třída | 11.53 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
160 / 16 | 16 | 10 | 3.75 3.75 100.00000000 % | |
60 / 16 | 16 | 10 Malý stůl: Jednoband 28. 1. 2023, 12.30 | Hrubý Josef | JMR TD 1.třída | 3.75 | 2 |
Trojband
2021/2022
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
71138 / 76 | 112 | 57 | 14.97 25.00 81.28570000 % | |
200 / 12 | 96 Malý stůl: Volná hra 26. 9. 2021, 10.00 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 16.66 | 2 |
200 / 20 | 66 Malý stůl: Volná hra 9. 1. 2022, 10.00 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 10.00 | 2 |
200 / 10 | 112 Malý stůl: Volná hra 26. 2. 2022, 10.00 | Strejček Radomír | JMR TD 1.třída | 20.00 | 1 |
200 / 8 | 89 | 57 Malý stůl: Volná hra 16. 4. 2022, 10.00 | Skarolek Leopold | Oblastní přebor JMR ve VH | 25.00 | 2 |
103 / 6 | 45 | 43 Malý stůl: Volná hra 16. 4. 2022, 13.00 | Červenka Vítězslav | Oblastní přebor JMR ve VH | 17.16 | 0 |
50 / 5 | 30 | 12 Malý stůl: Volná hra 16. 4. 2022, 14.30 | Kalábek Jaromír | Oblastní přebor JMR ve VH | 10.00 | 0 |
185 / 15 | 44 | 40 Malý stůl: Volná hra 16. 4. 2022, 16.00 | Jaroš Vladimír | Oblastní přebor JMR ve VH | 12.33 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3366 / 37 | 76 | 9.89 21.42 81.33330000 % | |
150 / 7 | 76 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 9. 2021, 11.30 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 21.42 | 2 |
66 / 20 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 9. 1. 2022, 11.30 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 3.30 | 0 |
150 / 10 | 44 Malý stůl: Kádr 52/2 26. 2. 2022, 11.30 | Strejček Radomír | JMR TD 1.třída | 15.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4240 / 45 | 38 | 5.33 15.00 100.00000000 % | |
60 / 4 | 38 Malý stůl: Jednoband 26. 9. 2021, 13.00 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 15.00 | 2 |
60 / 17 | 12 Malý stůl: Jednoband 9. 1. 2022, 13.00 | Kuchařík Jiří | JMR TD 1.třída | 3.52 | 2 |
60 / 6 | 28 Malý stůl: Jednoband 12. 2. 2022, 13.00 | Hrubý Josef | JMR TD 1.třída | 10.00 | 2 |
60 / 18 | 10 Malý stůl: Jednoband 26. 2. 2022, 13.00 | Strejček Radomír | JMR TD 1.třída | 3.33 | 2 |
Trojband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1200 / 11 | 49 | 18.18 18.18 100.00000000 % | |
200 / 11 | 49 Malý stůl: Volná hra 6. 12. 2020, 10.00 | Hammer Ivan | JM TD 1.třída | 18.18 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1150 / 6 | 69 | 25.00 25.00 100.00000000 % | |
150 / 6 | 69 Malý stůl: Kádr 52/2 6. 12. 2020, 11.30 | Hammer Ivan | JM TD 1.třída | 25.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
160 / 13 | 13 | 4.61 4.61 100.00000000 % | |
60 / 13 | 13 Malý stůl: Jednoband 6. 12. 2020, 13.00 | Hammer Ivan | JM TD 1.třída | 4.61 | 2 |
Trojband
2019/2020
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5898 / 34 | 160 | 65 | 26.41 40.00 89.80000000 % | |
200 / 5 | 160 Malý stůl: Volná hra 12. 10. 2019, 10.00 | Führlinger Jaroslav | JM TD 1.třída | 40.00 | 2 |
200 / 5 | 125 Malý stůl: Volná hra 7. 12. 2019, 10.00 | Strejček Radomír | JM TD 1.třída | 40.00 | 2 |
98 / 7 | 34 | 24 Malý stůl: Volná hra 18. 1. 2020, 10.00 | Führlinger Patrik | JM TD 1.třída | 14.00 | 0 |
200 / 10 | 67 | 65 Malý stůl: Volná hra 25. 1. 2020, 10.00 | Osvald Josef | JM TD 1.třída | 20.00 | 2 |
200 / 7 | 60 | 53 Malý stůl: Volná hra 29. 2. 2020, 10.00 | Záboj Vít | JM TD 1.třída | 28.57 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5609 / 55 | 72 | 45 | 11.07 15.00 81.20000000 % | |
150 / 10 | 72 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 10. 2019, 11.30 | Führlinger Jaroslav | JM TD 1.třída | 15.00 | 2 |
58 / 8 | 24 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 12. 2019, 11.30 | Strejček Radomír | JM TD 1.třída | 7.25 | 0 |
101 / 15 | 22 | 16 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 1. 2020, 12.00 | Führlinger Patrik | JM TD 1.třída | 6.73 | 0 |
150 / 12 | 52 | 45 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 1. 2020, 11.30 | Kuchař Radim | JM TD 1.třída | 12.50 | 2 |
150 / 10 | 66 | 38 Malý stůl: Kádr 52/2 29. 2. 2020, 11.30 | Hrubý Josef | JM TD 1.třída | 15.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5282 / 65 | 24 | 10 | 4.33 6.00 94.00000000 % | |
60 / 13 | 24 Malý stůl: Jednoband 12. 10. 2019, 13.00 | Soušek Michal | JM TD 1.třída | 4.61 | 2 |
60 / 15 | 9 Malý stůl: Jednoband 7. 12. 2019, 13.00 | Strejček Radomír | JM TD 1.třída | 4.00 | 1 |
60 / 10 | 23 | 10 Malý stůl: Jednoband 18. 1. 2020, 14.00 | Soušek Michal | JM TD 1.třída | 6.00 | 2 |
60 / 15 | 11 | 9 Malý stůl: Jednoband 25. 1. 2020, 13.00 | Kuchař Radim | JM TD 1.třída | 4.00 | 2 |
42 / 12 | 19 | 5 Malý stůl: Jednoband 29. 2. 2020, 13.00 | Hrubý Josef | JM TD 1.třída | 3.50 | 0 |
Trojband
2018/2019
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3600 / 22 | 176 | 27.27 40.00 100.00000000 % | |
200 / 11 | 77 Malý stůl: Volná hra 13. 10. 2018, 10.00 | Močička Miroslav ml. | MS TD - 1. třída JM | 18.18 | 2 |
200 / 5 | 176 Malý stůl: Volná hra 20. 10. 2018, 10.00 | Strejček Radomír | MS TD - 1. třída JM | 40.00 | 2 |
200 / 6 | 56 Malý stůl: Volná hra 24. 2. 2019, 10.00 | Kuchařík Jiří | MS TD - 1. třída JM | 33.33 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3376 / 37 | 44 | 10.16 18.75 83.55560000 % | |
150 / 15 | 44 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 10. 2018, 11.10 | Močička Miroslav ml. | MS TD - 1. třída JM | 10.00 | 2 |
150 / 8 | 41 Malý stůl: Kádr 52/2 20. 10. 2018, 11.10 | Caha Josef | MS TD - 1. třída JM | 18.75 | 2 |
76 / 14 | 17 Malý stůl: Kádr 52/2 24. 2. 2019, 11.10 | Kuchařík Jiří | MS TD - 1. třída JM | 5.42 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3136 / 33 | 20 | 4.12 5.00 75.55560000 % | |
60 / 12 | 20 Malý stůl: Jednoband 13. 10. 2018, 12.20 | Osvald Josef | MS TD - 1. třída JM | 5.00 | 2 |
38 / 9 | 11 Malý stůl: Jednoband 20. 10. 2018, 12.20 | Strejček Radomír | MS TD - 1. třída JM | 4.22 | 0 |
38 / 12 | 12 Malý stůl: Jednoband 24. 2. 2019, 12.20 | Kuchařík Jiří | MS TD - 1. třída JM | 3.16 | 0 |
Trojband
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
71534 / 87 | 186 | 17.63 35.71 87.65710000 % | |
250 / 14 | 65 Malý stůl: Volná hra 30. 9. 2017, 10.00 | Skořupa Rostislav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 17.85 | 2 |
175 / 15 | 71 Malý stůl: Volná hra 14. 10. 2017, 10.00 | Kalábek Jaromír | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 11.66 | 0 |
250 / 16 | 85 Malý stůl: Volná hra 15. 10. 2017, 10.00 | Starý Jiří | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 15.62 | 2 |
138 / 8 | 84 Malý stůl: Volná hra 12. 11. 2017, 10.00 | Vajda Roman | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 17.25 | 0 |
221 / 11 | 83 Malý stůl: Volná hra 18. 2. 2018, 10.00 | Kalábek Jaromír | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 20.09 | 0 |
250 / 16 | 86 Malý stůl: Volná hra 3. 3. 2018, 10.00 | Kuchař Karel | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 15.62 | 2 |
250 / 7 | 186 Malý stůl: Volná hra 4. 3. 2018, 10.00 | Vajda Roman | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 35.71 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
71269 / 111 | 87 | 11.43 20.00 90.64290000 % | |
193 / 20 | 34 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 9. 2017, 12.00 | Kramarz Daniel | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 9.65 | 2 |
200 / 10 | 67 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 10. 2017, 12.00 | Kalábek Jaromír | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 20.00 | 2 |
200 / 10 | 87 Malý stůl: Kádr 52/2 15. 10. 2017, 12.00 | Müller David | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 20.00 | 2 |
169 / 20 | 32 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 11. 2017, 12.00 | Kezsely Radim | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 8.45 | 0 |
200 / 18 | 50 Malý stůl: Kádr 52/2 18. 2. 2018, 12.00 | Kopl Josef | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 11.11 | 1 |
192 / 20 | 46 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 3. 2018, 12.00 | Kramarz Daniel | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 9.60 | 2 |
115 / 13 | 35 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 3. 2018, 12.00 | Čaněcký Patrik | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 8.84 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
7576 / 135 | 31 | 4.26 6.66 82.28570000 % | |
89 / 20 | 22 Malý stůl: Jednoband 30. 9. 2017, 14.00 | Skořupa Rostislav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 4.45 | 2 |
83 / 20 | 23 Malý stůl: Jednoband 14. 10. 2017, 14.00 | Červenka Vítězslav | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 4.15 | 2 |
90 / 20 | 13 Malý stůl: Jednoband 15. 10. 2017, 14.00 | Müller David | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 4.50 | 2 |
100 / 15 | 31 Malý stůl: Jednoband 12. 11. 2017, 14.00 | Kezsely Radim | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 6.66 | 2 |
42 / 20 | 9 Malý stůl: Jednoband 18. 2. 2018, 14.00 | Kopl Josef | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 2.10 | 0 |
84 / 20 | 29 Malý stůl: Jednoband 3. 3. 2018, 14.00 | Kuchař Karel | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 4.20 | 2 |
88 / 20 | 18 Malý stůl: Jednoband 4. 3. 2018, 14.00 | Vajda Roman | MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVA | 4.40 | 2 |
Trojband
2016/2017
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Trojband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
8166 / 175 | 5 | 0.948 2.222 83.00000000 % | |
20 / 14 | 5 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 10.30 | Beneš Karel | Oblastní přebor v trojbandu | 1.428 | 2 |
20 / 23 | 4 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 11.30 | Blažek Josef | Oblastní přebor v trojbandu | 0.869 | 2 |
20 / 22 | 5 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 12.30 | Uher Miroslav ml. | Oblastní přebor v trojbandu | 0.909 | 2 |
20 / 9 | 5 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 12.30 | Hrdlička Lubomír | Oblastní přebor v trojbandu | 2.222 | 2 |
30 / 26 | 3 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 13.30 | Osvald Josef | Oblastní přebor v trojbandu | 1.153 | 2 |
25 / 30 | 4 Malý stůl: Trojband 6. 5. 2017, 14.30 | Uher Miroslav ml. | Oblastní přebor v trojbandu | 0.833 | 0 |
16 / 24 | 3 Malý stůl: Trojband 3. 6. 2017, 11.15 | Škop Pavel | MS MČR TROJBAND DRUŽSTVA | 0.666 | 0 |
15 / 27 | 2 Malý stůl: Trojband 3. 6. 2017, 15.00 | Kohout Štěpán | MS MČR TROJBAND DRUŽSTVA | 0.555 | 0 |
2015/2016
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
91300 / 80 | 72 | 16.25 33.33 72.22220000 % | |
200 / 9 | 69 Malý stůl: Volná hra 15. 11. 2015, 10.00 | Hammer Ivan | JM - 1. třída TD | 22.22 | 2 |
200 / 8 | 72 Malý stůl: Volná hra 28. 11. 2015, 10.00 | Soušek Michal | JM - 1. třída TD | 25.00 | 2 |
200 / 8 | 65 Malý stůl: Volná hra 17. 1. 2016, 13.00 | Přerovský Petr | JM - 1. třída TD | 25.00 | 2 |
200 / 15 | 33 Malý stůl: Volná hra 7. 2. 2016, 13.30 | Matyáš Radek | JM - 1. třída TD | 13.33 | 2 |
200 / 6 | 70 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 12.00 | Jaroš Vladimír | JM oblastní přebor VH | 33.33 | 2 |
197 / 15 | 61 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 12.00 | Lancinger Petr | JM oblastní přebor VH | 13.13 | 2 |
36 / 7 | 11 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 16.00 | Kalábek Jaromír | JM oblastní přebor VH | 5.14 | 0 |
61 / 10 | 16 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 18.00 | Hampl Michal | JM oblastní přebor VH | 6.10 | 0 |
6 / 2 | 6 Malý stůl: Volná hra 9. 4. 2016, 20.00 | Kalábek Jaromír | JM oblastní přebor VH | 3.00 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4598 / 64 | 49 | 9.34 13.63 99.66670000 % | |
148 / 20 | 26 Malý stůl: Kádr 52/2 15. 11. 2015, 12.00 | Osvald Josef | JM - 1. třída TD | 7.40 | 0 |
150 / 16 | 46 Malý stůl: Kádr 52/2 28. 11. 2015, 12.00 | Zündorf Egbert Franz | JM - 1. třída TD | 9.37 | 2 |
150 / 11 | 49 Malý stůl: Kádr 52/2 17. 1. 2016, 15.00 | Menoušek Jaromír | JM - 1. třída TD | 13.63 | 2 |
150 / 17 | 45 Malý stůl: Kádr 52/2 7. 2. 2016, 15.30 | Kuchařík Jiří | JM - 1. třída TD | 8.82 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
3169 / 55 | 16 | 3.07 3.52 93.88890000 % | |
60 / 18 | 16 Malý stůl: Jednoband 15. 11. 2015, 14.00 | Hammer Ivan | JM - 1. třída TD | 3.33 | 2 |
60 / 17 | 12 Malý stůl: Jednoband 28. 11. 2015, 14.00 | Soušek Michal | JM - 1. třída TD | 3.52 | 2 |
49 / 20 | 16 Malý stůl: Jednoband 17. 1. 2016, 17.00 | Menoušek Jaromír | JM - 1. třída TD | 2.45 | 0 |
Trojband
2014/2015
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Trojband
2018/2019: Zápasy v týmových utkáních
Družstvo | Stůl | Úroveň | Soutěž, trunaj | PU | PZ |
---|---|---|---|---|---|
ECZ 3B BRNO | Závodní stůl | Mistrovství | ZS 3B EXTRALIGA | 12 X | 12 X |
MS 3B D3 AKK Brno | Malý stůl | Mistrovství | MČR TROJBAND D3 MS | 3 X | 3 X |
AKK Brno | Malý stůl | 1. třída | MS TD - 1. třída JM | 3 X | 9 X |
3B AKK Brno | Malý stůl | 1. třída trojband | MS 3B - 1. třída JM | 6 X | 18 X |