ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 38 140:20 0.920 1.129 20/20 38:2 (18/2/0) 140:20 (68/4/8) | |
2 | 32 118:42 0.791 1.007 20/20 32:8 (14/4/2) 118:42 (58/2/20) | |
3 | 28 101:59 0.738 0.920 20/20 28:12 (11/6/3) 101:59 (50/1/29) | |
4 | 26 102:58 0.734 0.904 20/20 26:14 (13/0/7) 102:58 (49/4/27) | |
5 | 25 93:67 0.707 0.851 20/20 25:15 (12/1/7) 93:67 (45/3/32) | |
6 | 17 67:93 0.559 0.611 20/20 17:23 (5/7/8) 67:93 (33/1/46) | |
7 | 16 66:94 0.569 0.746 20/20 16:24 (7/2/11) 66:94 (31/4/45) | |
8 | 15 61:99 0.574 0.685 20/20 15:25 (5/5/10) 61:99 (29/3/48) | |
9 | 14 66:94 0.577 0.636 20/20 14:26 (5/4/11) 66:94 (31/4/45) | |
10 | 9 49:111 0.478 0.637 20/20 9:31 (4/1/15) 49:111 (24/1/55) | |
11 | 0 17:143 0.347 0 20/20 0:40 (0/0/20) 17:143 (7/3/70) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.047 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.000 | ||
Nejvyšší série | 13 | ||
Nejvyšší koeficient | 97.27270000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.56750000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.632 | ||
Trojband | 0.632 |