1. |
---|
1 | 3B Týniště n/O | 2 : 0 (4 : 2) 15. 10. 2016, 09.00 | 3B Broumov B |
1 | 3B Tesla Pardubice | 2 : 0 (4 : 2) 15. 10. 2016, 10.00 | 3B Čermná n/O |
1 | 3B Týniště n/O | 0 : 2 (2 : 4) 15. 10. 2016, 11.00 | 3B Čermná n/O |
1 | 3B Tesla Pardubice | 2 : 0 (4 : 2) 15. 10. 2016, 12.00 | 3B Broumov B |
1 | 3B Čermná n/O | 2 : 0 (4 : 2) 15. 10. 2016, 13.00 | 3B Broumov B |
1 | 3B Týniště n/O | 1 : 1 (3 : 3) 15. 10. 2016, 14.00 | 3B Tesla Pardubice |
2. |
---|
2 | 3B Tesla Pardubice | 2 : 0 (6 : 0) 19. 11. 2016, 09.00 | 3B Broumov B |
2 | 3B Čermná n/O | 0 : 2 (2 : 4) 19. 11. 2016, 10.00 | 3B Týniště n/O |
2 | 3B Tesla Pardubice | 0 : 2 (0 : 6) 19. 11. 2016, 11.00 | 3B Týniště n/O |
2 | 3B Čermná n/O | 2 : 0 (4 : 2) 19. 11. 2016, 12.00 | 3B Broumov B |
2 | 3B Týniště n/O | 2 : 0 (4 : 2) 19. 11. 2016, 13.00 | 3B Broumov B |
2 | 3B Tesla Pardubice | 0 : 2 (0 : 6) 19. 11. 2016, 14.00 | 3B Čermná n/O |
3. |
---|
3 | 3B Týniště n/O | 2 : 0 (4 : 2) 11. 2. 2017, 09.00 | 3B Broumov B |
3 | 3B Čermná n/O | 0 : 2 (2 : 4) 11. 2. 2017, 10.00 | 3B Tesla Pardubice |
3 | 3B Týniště n/O | 0 : 2 (1 : 5) 11. 2. 2017, 11.00 | 3B Tesla Pardubice |
3 | 3B Čermná n/O | 0 : 2 (2 : 4) 11. 2. 2017, 12.00 | 3B Broumov B |
3 | 3B Tesla Pardubice | 2 : 0 (5 : 1) 11. 2. 2017, 13.00 | 3B Broumov B |
3 | 3B Týniště n/O | 1 : 1 (3 : 3) 11. 2. 2017, 14.00 | 3B Čermná n/O |
4. |
---|
4 | 3B Tesla Pardubice | 0 : 2 (2 : 4) 8. 4. 2017, 09.00 | 3B Broumov B |
4 | 3B Týniště n/O | 0 : 2 (2 : 4) 8. 4. 2017, 10.00 | 3B Čermná n/O |
4 | 3B Tesla Pardubice | 2 : 0 (4 : 2) 8. 4. 2017, 11.00 | 3B Čermná n/O |
4 | 3B Týniště n/O | 2 : 0 (4 : 2) 8. 4. 2017, 12.00 | 3B Broumov B |
4 | 3B Čermná n/O | 2 : 0 (4 : 2) 8. 4. 2017, 13.00 | 3B Broumov B |
4 | 3B Tesla Pardubice | 0 : 2 (0 : 6) 8. 4. 2017, 14.00 | 3B Týniště n/O |