
Hrubý Zdeněk Česká republika
Malý stůl
2023/2024
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5371 / 115 | 26 | 14 | 3.22 4.32 49.46670000 % | |
51 / 15 | 11 Malý stůl: Volná hra 30. 9. 2023, 10.00 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.40 | 0 |
108 / 25 | 26 Malý stůl: Volná hra 30. 9. 2023, 15.00 | Nemazal Zdeněk | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.32 | 2 |
86 / 25 | 15 | 14 Malý stůl: Volná hra 22. 10. 2023, 11.00 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.44 | 0 |
67 / 25 | 18 | 10 Malý stůl: Volná hra 4. 11. 2023, 10.00 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.68 | 2 |
59 / 25 | 12 | 7 Malý stůl: Volná hra 12. 11. 2023, 11.00 | Stambrecht Harro | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.36 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5277 / 116 | 17 | 12 | 2.38 3.88 55.40000000 % | |
39 / 16 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 9. 2023, 11.30 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.43 | 0 |
73 / 25 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 30. 9. 2023, 16.30 | Tschochner Gerhard | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.92 | 2 |
23 / 25 | 4 | 3 Malý stůl: Kádr 52/2 22. 10. 2023, 12.30 | Nepevný Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 0.92 | 0 |
45 / 25 | 13 | 6 Malý stůl: Kádr 52/2 4. 11. 2023, 11.30 | Tauterman Vlastislav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.80 | 2 |
97 / 25 | 17 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 12. 11. 2023, 12.30 | Varady Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.88 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4190 / 88 | 9 | 8 | 2.15 2.47 79.16670000 % | |
43 / 19 | 8 Malý stůl: Jednoband 30. 9. 2023, 13.00 | Kupec Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.26 | 0 |
51 / 25 | 9 | 8 Malý stůl: Jednoband 22. 10. 2023, 14.00 | Kocián Josef | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.04 | 2 |
47 / 19 | 7 | 6 Malý stůl: Jednoband 4. 11. 2023, 13.00 | Lendvay Štefan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.47 | 0 |
49 / 25 | 8 | 7 Malý stůl: Jednoband 12. 11. 2023, 14.00 | Stambrecht Harro | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.96 | 0 |
2022/2023
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4304 / 100 | 18 | 15 | 3.04 3.72 50.66670000 % | |
56 / 25 | 13 | 8 Malý stůl: Volná hra 1. 1. 1970, 01.00 | Ježek Bohuslav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.24 | 0 |
69 / 25 | 14 | 12 Malý stůl: Volná hra 13. 9. 2020, 11.00 | Šibra Jan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.76 | 0 |
93 / 25 | 18 | 11 Malý stůl: Volná hra 3. 10. 2020, 11.00 | Dvořák Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.72 | 2 |
86 / 25 | 16 | 15 Malý stůl: Volná hra 5. 12. 2020, 11.00 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.44 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4312 / 95 | 16 | 10 | 3.28 3.72 78.00000000 % | |
89 / 25 | 13 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 1. 1970, 02.15 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.56 | 2 |
93 / 25 | 11 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 9. 2020, 12.15 | Westerdijk Robbie | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.72 | 2 |
55 / 20 | 9 | 8 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2020, 12.15 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.75 | 0 |
75 / 25 | 16 | 9 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 12. 2020, 12.15 | Nedbal Martin | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.00 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4145 / 100 | 12 | 5 | 1.45 1.76 60.41670000 % | |
32 / 25 | 12 | 4 Malý stůl: Jednoband 1. 1. 1970, 03.30 | Ježek Bohuslav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.28 | 0 |
43 / 25 | 9 | 5 Malý stůl: Jednoband 13. 9. 2020, 13.30 | Westerdijk Robbie | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.72 | 2 |
26 / 25 | 4 | 4 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2020, 13.30 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.04 | 0 |
44 / 25 | 8 | 5 Malý stůl: Jednoband 5. 12. 2020, 13.30 | Červenka Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.76 | 1 |
2019/2020
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5345 / 118 | 18 | 2.92 4.04 46.00000000 % | |
58 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 25. 2. 2018, 11.00 | Čelko Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.32 | 0 |
101 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 10. 3. 2018, 11.00 | Marenčák Gustav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.04 | 2 |
54 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 25. 3. 2018, 13.00 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.16 | 0 |
83 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 8. 4. 2018, 11.00 | Horký Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.32 | 0 |
49 / 18 | 8 Malý stůl: Volná hra 14. 4. 2018, 11.00 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.72 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5308 / 104 | 20 | 2.96 4.00 61.60000000 % | |
70 / 25 | 19 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 2. 2018, 12.30 | Čelko Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.80 | 0 |
100 / 25 | 11 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 3. 2018, 12.30 | Marenčák Gustav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 4.00 | 2 |
31 / 16 | 12 Malý stůl: Kádr 52/2 25. 3. 2018, 14.30 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.93 | 0 |
47 / 22 | 7 Malý stůl: Kádr 52/2 8. 4. 2018, 12.30 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.13 | 0 |
60 / 16 | 20 Malý stůl: Kádr 52/2 14. 4. 2018, 12.30 | Guláš František | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.75 | 0 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
5217 / 117 | 17 | 1.85 3.52 72.33330000 % | |
44 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 25. 2. 2018, 14.00 | Čelko Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.76 | 2 |
53 / 25 | 12 Malý stůl: Jednoband 10. 3. 2018, 14.00 | Marenčák Gustav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.12 | 2 |
39 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 25. 3. 2018, 16.00 | Bartaloš Petr | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.56 | 0 |
21 / 25 | 3 Malý stůl: Jednoband 8. 4. 2018, 14.00 | Pařík Tomáš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 0.84 | 0 |
60 / 17 | 17 Malý stůl: Jednoband 14. 4. 2018, 14.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.52 | 2 |