
Hanuš Pavel Česká republika
Malý stůl
2023/2024
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1149 / 20 | 32 | 25 | 7.45 7.45 74.50000000 % | |
149 / 20 | 32 | 25 Malý stůl: Volná hra 10. 9. 2023, 11.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 7.45 | 0 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
1138 / 20 | 26 | 24 | 6.90 6.90 92.00000000 % | |
138 / 20 | 26 | 24 Malý stůl: Kádr 52/2 10. 9. 2023, 13.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 6.90 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
139 / 20 | 11 | 5 | 1.95 1.95 48.75000000 % | |
39 / 20 | 11 | 5 Malý stůl: Jednoband 10. 9. 2023, 15.00 | Marhoun Stanislav ml. | MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHY | 1.95 | 0 |
2022/2023
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
Kádr 52/1
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
146 / 12 | 10 | 6 | 3.83 3.83 30.66670000 % | |
46 / 12 | 10 | 6 Malý stůl: Kádr 52/1 28. 1. 2023, 16.00 | Bareš Petr | MS TD I. NÁRODNÍ LIGA - I.NLC ČECHY | 3.83 | 0 |
2021/2022
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2020/2021
Volná hra
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4326 / 100 | 21 | 13 | 3.26 4.20 54.33330000 % | |
73 / 25 | 19 | 10 Malý stůl: Volná hra 1. 1. 1970, 01.00 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.92 | 0 |
75 / 25 | 21 | 12 Malý stůl: Volná hra 13. 9. 2020, 11.00 | Westerdijk Robbie | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.00 | 0 |
73 / 25 | 15 | 13 Malý stůl: Volná hra 3. 10. 2020, 11.00 | Vajgert Aleš | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.92 | 0 |
105 / 25 | 14 | 12 Malý stůl: Volná hra 5. 12. 2020, 11.00 | Červenka Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 4.20 | 2 |
Kádr 52/2
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4331 / 94 | 22 | 14 | 3.52 5.26 82.75000000 % | |
100 / 19 | 17 | 13 Malý stůl: Kádr 52/2 1. 1. 1970, 02.15 | Ježek Bohuslav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 5.26 | 2 |
82 / 25 | 16 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 13. 9. 2020, 12.15 | Šibra Jan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.28 | 2 |
71 / 25 | 22 | 14 Malý stůl: Kádr 52/2 3. 10. 2020, 12.15 | Dvořák Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 2.84 | 0 |
78 / 25 | 13 | 10 Malý stůl: Kádr 52/2 5. 12. 2020, 12.15 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 3.12 | 2 |
Jednoband
PZ PK / PN | NS | NS 2 | GP NJP Koef | |
---|---|---|
4150 / 99 | 8 | 7 | 1.51 1.80 62.50000000 % | |
36 / 25 | 7 | 5 Malý stůl: Jednoband 1. 1. 1970, 03.30 | Koča Pavel | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.44 | 0 |
32 / 25 | 6 | 5 Malý stůl: Jednoband 13. 9. 2020, 13.30 | Šibra Jan | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.28 | 0 |
45 / 25 | 7 | 5 Malý stůl: Jednoband 3. 10. 2020, 13.30 | Dvořák Václav | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.80 | 2 |
37 / 24 | 8 | 7 Malý stůl: Jednoband 5. 12. 2020, 13.30 | Horký Jiří | MS TD 2. třída - StČ, SČ, ZČ | 1.54 | 0 |
2019/2020
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2018/2019
Volná hra
Kádr 52/2
Jednoband
2017/2018
Volná hra
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9512 / 218 | 27 | 2.34 3.84 36.57140000 % | |
53 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 15. 10. 2017, 11.00 | Lukšík Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.12 | 0 |
28 / 25 | 6 Malý stůl: Volná hra 4. 11. 2017, 11.00 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.12 | 0 |
45 / 25 | 10 Malý stůl: Volná hra 2. 12. 2017, 10.00 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.80 | 0 |
52 / 25 | 12 Malý stůl: Volná hra 14. 1. 2018, 11.00 | Nechvapil Martin | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.08 | 2 |
76 / 25 | 27 Malý stůl: Volná hra 25. 2. 2018, 11.00 | Furst Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.04 | 0 |
96 / 25 | 18 Malý stůl: Volná hra 10. 3. 2018, 11.00 | Kult Luboš | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 3.84 | 0 |
70 / 25 | 13 Malý stůl: Volná hra 8. 4. 2018, 11.00 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.80 | 1 |
35 / 18 | 6 Malý stůl: Volná hra 14. 4. 2018, 11.00 | Lupínek Jiří | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.94 | 0 |
57 / 25 | 14 Malý stůl: Volná hra 19. 4. 2018, 17.30 | Volák Vladimír | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 2.28 | 0 |
Kádr 52/2
Jednoband
PZ PK / PN | NS | GP NJP Koef | |
---|---|---|
9318 / 225 | 13 | 1.41 2.40 56.78570000 % | |
20 / 25 | 6 Malý stůl: Jednoband 15. 10. 2017, 14.00 | Furst Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 0.80 | 0 |
27 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 4. 11. 2017, 14.00 | Russó Emelín | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.08 | 2 |
22 / 25 | 4 Malý stůl: Jednoband 2. 12. 2017, 13.00 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 0.88 | 0 |
36 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 14. 1. 2018, 14.00 | Havlíček Miroslav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.44 | 2 |
60 / 25 | 13 Malý stůl: Jednoband 25. 2. 2018, 14.00 | Lukšík Oldřich | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.40 | 2 |
27 / 25 | 5 Malý stůl: Jednoband 10. 3. 2018, 14.00 | Rolc Ladislav | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.08 | 2 |
51 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 8. 4. 2018, 14.00 | Maněna Radim | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 2.04 | 2 |
30 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 14. 4. 2018, 14.00 | Bořík Milan | STČ, ZČ, SČ - TD 2.třída | 1.20 | 2 |
45 / 25 | 7 Malý stůl: Jednoband 19. 4. 2018, 20.30 | Bechyňová Miluše | STČ, ZČ, SČ - TD 1.třída | 1.80 | 2 |