1. |
---|
1 | Holice A | 2 : 0 (10 : 8) 24. 9. 2016, 10.00 | Holice B |
1 | Broumov B | 2 : 0 (14 : 4) 25. 9. 2016, 10.00 | Ústí n/O |
1 | Náchod D | 2 : 0 (18 : 0) 1. 10. 2016, 09.00 | Broumov C |
1 | Ústí n/O | 2 : 0 (12 : 6) 1. 10. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
1 | Týniště n/O B | 0 : 2 (8 : 10) 2. 10. 2016, 10.00 | Hradec Král. C |
2. |
---|
2 | Hradec Král. C | 0 : 2 (6 : 12) 8. 10. 2016, 10.00 | Holice A |
2 | Holice B | 0 : 2 (2 : 16) 9. 10. 2016, 10.00 | Náchod D |
2 | Broumov C | 0 : 2 (6 : 12) 9. 10. 2016, 10.00 | Broumov B |
2 | Ústí n/O | 2 : 0 (14 : 4) 9. 10. 2016, 10.00 | Týniště n/O B |
3. |
---|
3 | Náchod D | 0 : 2 (6 : 12) 22. 10. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
3 | Broumov C | 2 : 0 (10 : 8) 23. 10. 2016, 09.00 | Hradec Král. C |
3 | Holice A | 2 : 0 (12 : 6) 23. 10. 2016, 10.00 | Ústí n/O |
4. |
---|
4 | Hradec Král. C | 2 : 0 (14 : 4) 29. 10. 2016, 09.00 | Holice B |
4 | Broumov B | 0 : 2 (4 : 14) 29. 10. 2016, 09.00 | Náchod D |
4 | Týniště n/O B | 2 : 0 (10 : 8) 30. 10. 2016, 10.00 | Broumov C |
4 | Chlumec n/C | 2 : 0 (14 : 4) 30. 10. 2016, 10.00 | Holice A |
5. |
---|
5 | Hradec Král. C | 2 : 0 (10 : 8) 5. 11. 2016, 09.00 | Ústí n/O |
5 | Holice B | 0 : 2 (4 : 14) 6. 11. 2016, 09.00 | Broumov C |
5 | Chlumec n/C | 2 : 0 (16 : 2) 6. 11. 2016, 10.00 | Týniště n/O B |
5 | Holice A | 0 : 2 (6 : 12) 6. 11. 2016, 13.00 | Broumov B |
6. |
---|
6 | Náchod D | 0 : 2 (8 : 10) 12. 11. 2016, 10.00 | Holice A |
6 | Holice B | 0 : 2 (2 : 16) 12. 11. 2016, 10.00 | Ústí n/O |
6 | Chlumec n/C | 2 : 0 (16 : 2) 13. 11. 2016, 10.00 | Hradec Král. C |
6 | Broumov B | 2 : 0 (12 : 6) 13. 11. 2016, 10.00 | Týniště n/O B |
6 | Hradec Král. C | 2 : 0 (10 : 8) 27. 11. 2016, 10.00 | Broumov B |
6 | Holice B | 0 : 2 (0 : 18) 27. 11. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
6 | Týniště n/O B | 0 : 2 (6 : 12) 27. 11. 2016, 13.00 | Náchod D |
7. |
---|
7 | Broumov C | 2 : 0 (10 : 8) 3. 12. 2016, 10.00 | Ústí n/O |
7 | Broumov B | 2 : 0 (14 : 4) 4. 12. 2016, 10.00 | Holice B |
7 | Holice A | 2 : 0 (10 : 8) 4. 12. 2016, 10.00 | Týniště n/O B |
7 | Chlumec n/C | 2 : 0 (12 : 6) 11. 12. 2016, 10.00 | Broumov C |
7 | Náchod D | 1 : 1 (9 : 9) 11. 12. 2016, 10.00 | Hradec Král. C |
8. |
---|
8 | Broumov C | 0 : 2 (8 : 10) 7. 1. 2017, 10.00 | Holice A |
8 | Holice B | 0 : 2 (8 : 10) 8. 1. 2017, 10.00 | Týniště n/O B |
8 | Ústí n/O | 0 : 2 (2 : 16) 8. 1. 2017, 10.00 | Náchod D |
8 | Chlumec n/C | 2 : 0 (14 : 4) 8. 1. 2017, 10.00 | Broumov B |
9. |
---|
9 | Ústí n/O | 0 : 2 (8 : 10) 14. 1. 2017, 10.00 | Broumov B |
9 | Hradec Král. C | 2 : 0 (10 : 8) 14. 1. 2017, 10.00 | Týniště n/O B |
9 | Broumov C | 0 : 2 (6 : 12) 15. 1. 2017, 10.00 | Náchod D |
9 | Holice B | 0 : 2 (4 : 14) 15. 1. 2017, 10.00 | Holice A |
9 | Chlumec n/C | 2 : 0 (12 : 6) 15. 1. 2017, 10.00 | Ústí n/O |
10. |
---|
10 | Holice B | 0 : 2 (4 : 14) 18. 1. 2017, 16.00 | Hradec Král. C |
10 | Holice A | 2 : 0 (10 : 8) 21. 1. 2017, 10.00 | Hradec Král. C |
10 | Náchod D | 2 : 0 (15 : 3) 22. 1. 2017, 09.00 | Holice B |
10 | Broumov B | 2 : 0 (14 : 4) 22. 1. 2017, 10.00 | Broumov C |
10 | Ústí n/O | 0 : 2 (4 : 14) 28. 1. 2017, 10.00 | Holice A |
10 | Chlumec n/C | 0 : 2 (4 : 14) 29. 1. 2017, 10.00 | Náchod D |
10 | Broumov C | 0 : 2 (8 : 10) 29. 1. 2017, 10.00 | Týniště n/O B |
11. |
---|
11 | Broumov B | 0 : 2 (6 : 12) 4. 2. 2017, 10.00 | Holice A |
11 | Ústí n/O | 0 : 2 (6 : 12) 5. 2. 2017, 10.00 | Broumov C |
12. |
---|
12 | Hradec Král. C | 0 : 2 (6 : 12) 18. 2. 2017, 10.00 | Broumov C |
12 | Týniště n/O B | 0 : 2 (5 : 13) 18. 2. 2017, 14.00 | Ústí n/O |
12 | Holice A | 2 : 0 (10 : 8) 19. 2. 2017, 10.00 | Chlumec n/C |
12 | Náchod D | 0 : 2 (4 : 14) 25. 2. 2017, 10.00 | Broumov B |
12 | Ústí n/O | 2 : 0 (12 : 6) 25. 2. 2017, 10.00 | Hradec Král. C |
12 | Broumov C | 2 : 0 (10 : 8) 25. 2. 2017, 10.00 | Holice B |
13. |
---|
13 | Broumov B | 0 : 2 (6 : 12) 4. 3. 2017, 10.00 | Hradec Král. C |
13 | Ústí n/O | 2 : 0 (16 : 2) 4. 3. 2017, 10.00 | Holice B |
13 | Týniště n/O B | 0 : 2 (6 : 12) 5. 3. 2017, 10.00 | Chlumec n/C |
14. |
---|
14 | Hradec Král. C | 2 : 0 (12 : 6) 11. 3. 2017, 09.00 | Chlumec n/C |
14 | Náchod D | 0 : 2 (8 : 10) 12. 3. 2017, 10.00 | Týniště n/O B |
14 | Holice A | 2 : 0 (12 : 6) 12. 3. 2017, 10.00 | Broumov C |
15. |
---|
15 | Týniště n/O B | 2 : 0 (12 : 6) 19. 3. 2017, 10.00 | Broumov B |
15 | Chlumec n/C | 2 : 0 (16 : 2) 19. 3. 2017, 10.00 | Holice B |
15 | Hradec Král. C | 0 : 2 (6 : 12) 19. 3. 2017, 10.00 | Náchod D |
15 | Holice A | 2 : 0 (16 : 2) 25. 3. 2017, 10.00 | Náchod D |
15 | Broumov C | 0 : 2 (8 : 10) 26. 3. 2017, 10.00 | Chlumec n/C |
15 | Holice B | 0 : 2 (4 : 14) 26. 3. 2017, 10.00 | Broumov B |
16. |
---|
16 | Týniště n/O B | 0 : 2 (6 : 12) 1. 4. 2017, 10.00 | Holice A |
16 | Náchod D | 1 : 1 (9 : 9) 1. 4. 2017, 10.00 | Ústí n/O |
16 | Týniště n/O B | 2 : 0 (12 : 6) 2. 4. 2017, 10.00 | Holice B |
16 | Broumov B | 0 : 2 (8 : 10) 2. 4. 2017, 10.00 | Chlumec n/C |