VČ - 3B 4.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
5 | ![]() | 2 : 0 (6 : 0) 9. 4. 2017, 09.00 | ![]() |
5 | ![]() | 0 : 2 (2 : 4) 9. 4. 2017, 10.00 | ![]() |
5 | ![]() | 2 : 0 (4 : 2) 9. 4. 2017, 11.00 | ![]() |
5 | ![]() | 0 : 2 (2 : 4) 9. 4. 2017, 12.00 | ![]() |
5 | ![]() | 2 : 0 (6 : 0) 9. 4. 2017, 13.00 | ![]() |
5 | ![]() | 2 : 0 (6 : 0) 9. 4. 2017, 14.00 | ![]() |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.666 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 85.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.04000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.388 | ||
Trojband | 0.388 |