1. |
---|
1 | Hradec Králové B | 0 : 2 (2 : 16) 20. 9. 2015, 10.00 | Čermná n/O B |
1 | Broumov | 2 : 0 (10 : 8) 20. 9. 2015, 10.00 | Náchod C |
1 | Dvůr Králové B | 2 : 0 (10 : 8) 26. 9. 2015, 09.00 | Chlumec n/C |
1 | Trutnov B | 0 : 2 (8 : 10) 26. 9. 2015, 10.00 | Jablonec n/N B |
2. |
---|
2 | Čermná n/O B | 2 : 0 (16 : 2) 3. 10. 2015, 10.00 | Tesla Pardubice |
2 | Náchod C | 2 : 0 (10 : 8) 4. 10. 2015, 09.00 | Hradec Králové B |
2 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (12 : 6) 4. 10. 2015, 10.00 | Dvůr Králové B |
2 | Chlumec n/C | 0 : 2 (8 : 10) 4. 10. 2015, 10.00 | Broumov |
3. |
---|
3 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (8 : 10) 10. 10. 2015, 09.00 | Čermná n/O B |
3 | Broumov | 0 : 2 (8 : 10) 10. 10. 2015, 10.00 | Tesla Pardubice |
3 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (14 : 4) 10. 10. 2015, 10.00 | Chlumec n/C |
3 | Trutnov B | 2 : 0 (16 : 2) 11. 10. 2015, 10.00 | Náchod C |
4. |
---|
4 | Tesla Pardubice | 0 : 2 (8 : 10) 17. 10. 2015, 10.00 | Dvůr Králové B |
4 | Náchod C | 0 : 2 (6 : 12) 17. 10. 2015, 13.00 | Jablonec n/N B |
4 | Čermná n/O B | 2 : 0 (12 : 6) 18. 10. 2015, 10.00 | Trutnov B |
4 | Hradec Králové B | 2 : 0 (16 : 2) 18. 10. 2015, 10.00 | Broumov |
5. |
---|
5 | Hradec Králové B | 2 : 0 (16 : 2) 1. 11. 2015, 10.00 | Dvůr Králové B |
5 | Trutnov B | 0 : 2 (4 : 14) 1. 11. 2015, 10.00 | Tesla Pardubice |
5 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (16 : 2) 1. 11. 2015, 10.00 | Čermná n/O B |
5 | Chlumec n/C | 0 : 2 (3 : 15) 1. 11. 2015, 10.00 | Náchod C |
6. |
---|
6 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (4 : 14) 7. 11. 2015, 09.00 | Broumov |
6 | Čermná n/O B | 0 : 2 (6 : 12) 8. 11. 2015, 10.00 | Chlumec n/C |
6 | Tesla Pardubice | 0 : 2 (8 : 10) 8. 11. 2015, 10.00 | Jablonec n/N B |
6 | Hradec Králové B | 0 : 2 (6 : 12) 8. 11. 2015, 10.00 | Trutnov B |
7. |
---|
7 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (5 : 13) 14. 11. 2015, 09.00 | Trutnov B |
7 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (16 : 2) 15. 11. 2015, 10.00 | Hradec Králové B |
7 | Chlumec n/C | 0 : 2 (6 : 12) 15. 11. 2015, 10.00 | Tesla Pardubice |
7 | Trutnov B | 2 : 0 (10 : 8) 21. 11. 2015, 10.00 | Broumov |
7 | Náchod C | 2 : 0 (10 : 8) 22. 11. 2015, 10.00 | Čermná n/O B |
8. |
---|
8 | Tesla Pardubice | 2 : 0 (18 : 0) 28. 11. 2015, 10.00 | Náchod C |
8 | Hradec Králové B | 2 : 0 (12 : 6) 28. 11. 2015, 10.00 | Chlumec n/C |
8 | Broumov | 0 : 2 (8 : 10) 29. 11. 2015, 10.00 | Jablonec n/N B |
8 | Chlumec n/C | 2 : 0 (12 : 6) 29. 11. 2015, 10.00 | Trutnov B |
8 | Broumov | 0 : 2 (8 : 10) 5. 12. 2015, 10.00 | Čermná n/O B |
8 | Tesla Pardubice | 0 : 2 (6 : 12) 6. 12. 2015, 10.00 | Hradec Králové B |
8 | Náchod C | 2 : 0 (14 : 4) 6. 12. 2015, 10.00 | Dvůr Králové B |
9. |
---|
9 | Chlumec n/C | 0 : 2 (8 : 10) 10. 1. 2016, 10.00 | Dvůr Králové B |
9 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (10 : 8) 10. 1. 2016, 10.00 | Trutnov B |
9 | Čermná n/O B | 2 : 0 (10 : 8) 10. 1. 2016, 13.00 | Hradec Králové B |
9 | Náchod C | 2 : 0 (14 : 4) 10. 1. 2016, 13.00 | Broumov |
10. |
---|
10 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (6 : 12) 16. 1. 2016, 09.00 | Jablonec n/N B |
10 | Hradec Králové B | 2 : 0 (12 : 6) 16. 1. 2016, 10.00 | Náchod C |
10 | Tesla Pardubice | 2 : 0 (10 : 8) 16. 1. 2016, 10.00 | Čermná n/O B |
10 | Broumov | 2 : 0 (16 : 2) 17. 1. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
11. |
---|
11 | Tesla Pardubice | 0 : 2 (4 : 14) 23. 1. 2016, 10.00 | Broumov |
11 | Čermná n/O B | 2 : 0 (10 : 8) 23. 1. 2016, 10.00 | Dvůr Králové B |
11 | Náchod C | 2 : 0 (12 : 6) 24. 1. 2016, 10.00 | Trutnov B |
11 | Chlumec n/C | 2 : 0 (10 : 8) 24. 1. 2016, 10.00 | Jablonec n/N B |
12. |
---|
12 | Broumov | 2 : 0 (10 : 8) 6. 2. 2016, 10.00 | Hradec Králové B |
12 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (12 : 6) 7. 2. 2016, 10.00 | Náchod C |
12 | Trutnov B | 2 : 0 (11 : 7) 7. 2. 2016, 10.00 | Čermná n/O B |
12 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (4 : 14) 13. 2. 2016, 09.00 | Tesla Pardubice |
13. |
---|
13 | Dvůr Králové B | 0 : 2 (8 : 10) 20. 2. 2016, 10.00 | Hradec Králové B |
13 | Čermná n/O B | 2 : 0 (12 : 6) 20. 2. 2016, 10.00 | Jablonec n/N B |
13 | Náchod C | 2 : 0 (12 : 6) 20. 2. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
13 | Tesla Pardubice | 2 : 0 (11 : 7) 21. 2. 2016, 10.00 | Trutnov B |
13 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (14 : 4) 21. 2. 2016, 10.00 | Broumov |
14. |
---|
14 | Broumov | 2 : 0 (14 : 4) 27. 2. 2016, 10.00 | Dvůr Králové B |
14 | Chlumec n/C | 2 : 0 (10 : 8) 28. 2. 2016, 10.00 | Čermná n/O B |
14 | Jablonec n/N B | 2 : 0 (10 : 8) 28. 2. 2016, 10.00 | Tesla Pardubice |
14 | Trutnov B | 2 : 0 (12 : 6) 28. 2. 2016, 10.00 | Hradec Králové B |
15. |
---|
15 | Broumov | 2 : 0 (10 : 8) 12. 3. 2016, 10.00 | Trutnov B |
15 | Hradec Králové B | 0 : 2 (4 : 14) 12. 3. 2016, 10.00 | Jablonec n/N B |
15 | Tesla Pardubice | 2 : 0 (14 : 4) 12. 3. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
15 | Čermná n/O B | 2 : 0 (10 : 8) 13. 3. 2016, 10.00 | Náchod C |
15 | Náchod C | 0 : 2 (6 : 12) 20. 3. 2016, 10.00 | Tesla Pardubice |
15 | Chlumec n/C | 0 : 2 (4 : 14) 20. 3. 2016, 10.00 | Hradec Králové B |
15 | Trutnov B | 0 : 2 (6 : 12) 20. 3. 2016, 10.00 | Dvůr Králové B |
16. |
---|
16 | Dvůr Králové B | 2 : 0 (10 : 8) 9. 4. 2016, 09.00 | Náchod C |
16 | Hradec Králové B | 2 : 0 (10 : 8) 9. 4. 2016, 10.00 | Tesla Pardubice |
16 | Trutnov B | 2 : 0 (14 : 4) 9. 4. 2016, 10.00 | Chlumec n/C |
16 | Čermná n/O B | 2 : 0 (18 : 0) 9. 4. 2016, 10.00 | Broumov |