3.třída Východní ČechyMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 30 224:64 9.69 11.58 16/16 30:2 (15/0/1) 224:64 (111/2/31) | |
2 | 28 212:76 9.00 9.93 16/16 28:4 (14/0/2) 212:76 (106/0/38) | |
3 | 24 189:99 8.80 11.88 16/16 24:8 (12/0/4) 189:99 (94/1/49) | |
4 | 16 163:125 6.59 7.58 16/16 16:16 (8/0/8) 163:125 (81/1/62) | |
5 | 16 143:143 6.98 8.07 16/16 16:16 (8/0/8) 143:143 (70/3/70) | |
6 | 16 138:150 6.68 7.95 16/16 16:16 (8/0/8) 138:150 (69/0/75) | |
7 | 8 106:182 7.10 9.85 16/16 8:24 (4/0/12) 106:182 (52/2/90) | |
8 | 6 85:203 5.23 5.79 16/16 6:26 (3/0/13) 85:203 (42/1/101) | |
9 | 0 36:252 4.94 0 16/16 0:32 (0/0/16) 36:252 (18/0/126) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 7.14 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.00 | ||
Nejvyšší série | 72 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.38100000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 6.66 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 11.11 | ||
Nejvyšší série | 40 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.00000000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 2.63 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.16 | ||
Nejvyšší série | 21 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.27270000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 7.21 | ||
Volná hra | 2.66 | ||
Kádr 52/2 | 2.36 | ||
Jednoband | 1.35 |