MČR juniorů v trojbanduZávodní stůl | Trojband | 25. 10. 2009, 10.00 – 25. 10. 2009, 22.00 | BC LakoPlast spolek
Nerudova 880/6, 40004, Trmice, Česká republika
Finále
|
O 3. místo
|
Semifinále
| |||||||||
|
Hlavní soutěž A
Hlavní soutěž A | Bača Adam | Novák Pavel | Joch Štěpán | Kozák Adam | Skóre GP NJP NJPS NS |
---|---|---|---|---|---|
Bača Adam 1 | 22/5017/50 2 50.440 | 20/5010/50 2 30.400 | 4 0.420 (42 / 100) 0.440 0.520 5 | ||
Novák Pavel 2 | 17/5022/50 0 30.340 | 30/399/38 2 40.769 | 2 0.528 (47 / 89) 0.769 0.882 4 | ||
Joch Štěpán 3 | 10/5020/50 0 20.200 | 19/5015/50 2 20.380 | 2 0.290 (29 / 100) 0.380 0.400 2 | ||
Kozák Adam 4 | 9/3830/39 0 30.236 | 15/5019/50 0 20.300 | 0 0.272 (24 / 88) 0.300 0.320 3 | ||
30. 11. -0001, 00.00: Novák Pavel v Kozák Adam | |||||
30. 11. -0001, 00.00: Novák Pavel v Bača Adam | |||||
30. 11. -0001, 00.00: Joch Štěpán v Kozák Adam | |||||
30. 11. -0001, 00.00: Joch Štěpán v Bača Adam |
Hlavní soutěž B
Hlavní soutěž B | Böhm Pavel | Berdis Vratislav | Hejlik Marek | Skóre GP NJP NJPS NS |
---|---|---|---|---|
Böhm Pavel 1 | 38/6118/59 2 30.623 | 27/4610/46 2 40.587 | 4 0.607 (65 / 107) 0.623 1.071 4 | |
Berdis Vratislav 2 | 18/5938/61 0 20.305 | 18/509/50 2 20.360 | 2 0.330 (36 / 109) 0.360 0.480 2 | |
Hejlik Marek 3 | 10/4627/46 0 30.217 | 9/5018/50 0 20.180 | 0 0.197 (19 / 96) 0.217 0.333 3 | |
30. 11. -0001, 00.00: Berdis Vratislav v Hejlik Marek | ||||
30. 11. -0001, 00.00: Böhm Pavel v Hejlik Marek | ||||
30. 11. -0001, 00.00: Böhm Pavel v Berdis Vratislav |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série